Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Februari 2, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.70 na kuuzwa kwa shilingi 17.87 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 340.86 na kuuzwa kwa shilingi 344.17.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 2, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2502.86 na kuuzwa kwa shilingi 2528.82.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2830.54 na kuuzwa kwa shilingi 2860.01 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.10 na kuuzwa kwa shilingi 2.17.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.63 na kuuzwa kwa shilingi 631.84 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.45 na kuuzwa kwa shilingi 148.76.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.89 na kuuzwa kwa shilingi 2320.87 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7530.12 na kuuzwa kwa shilingi 7602.43.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 220.84 na kuuzwa kwa shilingi 222.99 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 132.69 na kuuzwa kwa shilingi 133.90.

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.47 na kuuzwa kwa shilingi 18.63 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 2nd, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.634 631.8387 628.7364 02-Feb-23
2 ATS 147.4557 148.7623 148.109 02-Feb-23
3 AUD 1626.6771 1643.8722 1635.2747 02-Feb-23
4 BEF 50.2986 50.7438 50.5212 02-Feb-23
5 BIF 2.2001 2.2167 2.2084 02-Feb-23
6 BWP 179.0057 181.2599 180.1328 02-Feb-23
7 CAD 1726.8288 1743.573 1735.2009 02-Feb-23
8 CHF 2509.7107 2533.7009 2521.7058 02-Feb-23
9 CNY 340.8575 344.1691 342.5133 02-Feb-23
10 CUC 38.3642 43.609 40.9866 02-Feb-23
11 DEM 920.7401 1046.6156 983.6778 02-Feb-23
12 DKK 336.5148 339.8501 338.1824 02-Feb-23
13 DZD 18.5148 18.5361 18.5254 02-Feb-23
14 ESP 12.1949 12.3025 12.2487 02-Feb-23
15 EUR 2502.863 2528.82 2515.8415 02-Feb-23
16 FIM 341.2574 344.2814 342.7694 02-Feb-23
17 FRF 309.3261 312.0623 310.6942 02-Feb-23
18 GBP 2830.5422 2860.0081 2845.2752 02-Feb-23
19 HKD 293.0049 295.9312 294.4681 02-Feb-23
20 INR 28.0902 28.352 28.2211 02-Feb-23
21 ITL 1.0479 1.0572 1.0526 02-Feb-23
22 JPY 17.702 17.8748 17.7884 02-Feb-23
23 KES 18.4718 18.6266 18.5492 02-Feb-23
24 KRW 1.869 1.8869 1.878 02-Feb-23
25 KWD 7530.1189 7602.4306 7566.2747 02-Feb-23
26 MWK 2.0888 2.2271 2.1579 02-Feb-23
27 MYR 539.0315 543.7203 541.3759 02-Feb-23
28 MZM 35.4066 35.7057 35.5562 02-Feb-23
29 NAD 99.6899 100.6159 100.1529 02-Feb-23
30 NLG 920.7401 928.9053 924.8227 02-Feb-23
31 NOK 230.9879 233.2298 232.1089 02-Feb-23
32 NZD 1481.2206 1496.9612 1489.0909 02-Feb-23
33 PKR 8.1385 8.6258 8.3822 02-Feb-23
34 QAR 774.5785 779.6337 777.1061 02-Feb-23
35 RWF 2.1035 2.1684 2.136 02-Feb-23
36 SAR 612.379 618.4369 615.408 02-Feb-23
37 SDR 3098.6349 3129.6212 3114.1281 02-Feb-23
38 SEK 220.8364 222.9976 221.917 02-Feb-23
39 SGD 1750.5074 1767.3393 1758.9234 02-Feb-23
40 TRY 122.1626 123.3187 122.7407 02-Feb-23
41 UGX 0.5992 0.6289 0.614 02-Feb-23
42 USD 2297.8911 2320.87 2309.3805 02-Feb-23
43 GOLD 4434906.8231 4480439.535 4457673.179 02-Feb-23
44 ZAR 132.6918 133.9028 133.2973 02-Feb-23
45 ZMK 116.9134 119.9974 118.4554 02-Feb-23
46 ZWD 0.43 0.4387 0.4344 02-Feb-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news