NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2457.06 na kuuzwa kwa shilingi 2481.63 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8024.88 na kuuzwa kwa shilingi 8105.13.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3300.57 na kuuzwa kwa shilingi 3333.57 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.69 na kuuzwa kwa shilingi 1.71.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1781.12 na kuuzwa kwa shilingi 1798.93 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3051.87 na kuuzwa kwa shilingi 3082.39.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 4th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 668.9152 | 675.6044 | 672.2598 | 04-Sep-25 |
| 2 | ATS | 157.4917 | 159.0666 | 158.2792 | 04-Sep-25 |
| 3 | AUD | 1607.8997 | 1623.9787 | 1615.9392 | 04-Sep-25 |
| 4 | BEF | 53.7215 | 54.2587 | 53.9901 | 04-Sep-25 |
| 5 | BIF | 0.8149 | 0.8231 | 0.819 | 04-Sep-25 |
| 6 | BWP | 197.7933 | 199.7712 | 198.7822 | 04-Sep-25 |
| 7 | CAD | 1781.1232 | 1798.9344 | 1790.0288 | 04-Sep-25 |
| 8 | CHF | 3051.8686 | 3082.3873 | 3067.1279 | 04-Sep-25 |
| 9 | CNY | 343.8852 | 347.324 | 345.6046 | 04-Sep-25 |
| 10 | CUC | 102.3775 | 103.4013 | 102.8894 | 04-Sep-25 |
| 11 | DEM | 1108.0313 | 1119.1116 | 1113.5715 | 04-Sep-25 |
| 12 | DKK | 383.514 | 387.3492 | 385.4316 | 04-Sep-25 |
| 13 | DZD | 18.8865 | 19.0754 | 18.981 | 04-Sep-25 |
| 14 | ESP | 13.0244 | 13.1547 | 13.0896 | 04-Sep-25 |
| 15 | EUR | 2862.9656 | 2891.5953 | 2877.2804 | 04-Sep-25 |
| 16 | FIM | 364.484 | 368.1288 | 366.3064 | 04-Sep-25 |
| 17 | FRF | 330.3743 | 333.678 | 332.0261 | 04-Sep-25 |
| 18 | GBP | 3300.5679 | 3333.5736 | 3317.0707 | 04-Sep-25 |
| 19 | HKD | 314.9915 | 318.1414 | 316.5664 | 04-Sep-25 |
| 20 | INR | 27.9034 | 28.1824 | 28.0429 | 04-Sep-25 |
| 21 | IQD | 1.8748 | 1.8936 | 1.8842 | 04-Sep-25 |
| 22 | IRR | 0.0584 | 0.0589 | 0.0587 | 04-Sep-25 |
| 23 | ITL | 1.1192 | 1.1304 | 1.1248 | 04-Sep-25 |
| 24 | JPY | 16.5269 | 16.6922 | 16.6096 | 04-Sep-25 |
| 25 | KES | 18.9881 | 19.178 | 19.083 | 04-Sep-25 |
| 26 | KRW | 1.765 | 1.7827 | 1.7738 | 04-Sep-25 |
| 27 | KWD | 8024.8854 | 8105.1342 | 8065.0098 | 04-Sep-25 |
| 28 | MWK | 1.4032 | 1.4173 | 1.4102 | 04-Sep-25 |
| 29 | MYR | 580.8651 | 586.6738 | 583.7694 | 04-Sep-25 |
| 30 | MZM | 38.0821 | 38.463 | 38.2725 | 04-Sep-25 |
| 31 | NAD | 139.3207 | 140.7139 | 140.0173 | 04-Sep-25 |
| 32 | NGN | 1.6062 | 1.6223 | 1.6143 | 04-Sep-25 |
| 33 | NLG | 983.4138 | 993.2479 | 988.3309 | 04-Sep-25 |
| 34 | NOK | 244.6466 | 247.0931 | 245.8699 | 04-Sep-25 |
| 35 | NZD | 1442.5396 | 1456.965 | 1449.7523 | 04-Sep-25 |
| 36 | PKR | 8.6364 | 8.7228 | 8.6796 | 04-Sep-25 |
| 37 | QAR | 673.6838 | 680.4206 | 677.0522 | 04-Sep-25 |
| 38 | RWF | 1.6904 | 1.7073 | 1.6989 | 04-Sep-25 |
| 39 | SAR | 654.8142 | 661.3624 | 658.0883 | 04-Sep-25 |
| 40 | SDR | 3356.5377 | 3390.103 | 3373.3203 | 04-Sep-25 |
| 41 | SEK | 259.954 | 262.5536 | 261.2538 | 04-Sep-25 |
| 42 | SGD | 1906.6186 | 1925.6848 | 1916.1517 | 04-Sep-25 |
| 43 | TRY | 59.6814 | 60.2782 | 59.9798 | 04-Sep-25 |
| 44 | UGX | 0.6949 | 0.7018 | 0.6983 | 04-Sep-25 |
| 45 | USD | 2457.0594 | 2481.63 | 2469.3447 | 04-Sep-25 |
| 46 | GOLD | 8735583.306 | 8822939.139 | 8779261.223 | 04-Sep-25 |
| 47 | ZAR | 139.3515 | 140.745 | 140.0482 | 04-Sep-25 |
| 48 | ZMW | 103.2378 | 104.2702 | 103.754 | 04-Sep-25 |
| 49 | ZWD | 6.449 | 6.5135 | 6.4812 | 04-Sep-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania