NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1735.14 na kuuzwa kwa shilingi 1752.49 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3011.78 na kuuzwa kwa shilingi 3041.90.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 13,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.80 na kuuzwa kwa shilingi 0.81.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2426.59 na kuuzwa kwa shilingi 2450.86 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7901.89 na kuuzwa kwa shilingi 7080.92.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3322.76 na kuuzwa kwa shilingi 3259.99 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 13th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 660.6213 | 667.2275 | 663.9244 | 13-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.5389 | 157.0943 | 156.3166 | 13-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1591.1177 | 1607.0289 | 1599.0733 | 13-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.0554 | 53.5859 | 53.3207 | 13-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8041 | 0.8121 | 0.8081 | 13-Oct-25 |
| 6 | BWP | 196.5541 | 198.5197 | 197.5369 | 13-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1735.1406 | 1752.492 | 1743.8163 | 13-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3011.7836 | 3041.9015 | 3026.8425 | 13-Oct-25 |
| 9 | CNY | 340.6511 | 344.0576 | 342.3544 | 13-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.1081 | 102.1192 | 101.6136 | 13-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1094.2927 | 1105.2356 | 1099.7642 | 13-Oct-25 |
| 12 | DKK | 376.0179 | 379.7781 | 377.898 | 13-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.5523 | 18.7379 | 18.6451 | 13-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8629 | 12.9916 | 12.9273 | 13-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2808.2973 | 2836.3803 | 2822.3388 | 13-Oct-25 |
| 16 | FIM | 359.9647 | 363.5644 | 361.7645 | 13-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.2779 | 329.5407 | 327.9093 | 13-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3222.7596 | 3254.9872 | 3238.8734 | 13-Oct-25 |
| 19 | HKD | 311.8174 | 314.9356 | 313.3765 | 13-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.3684 | 27.6421 | 27.5053 | 13-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8516 | 1.8701 | 1.8609 | 13-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0576 | 0.0582 | 0.0579 | 13-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1053 | 1.1164 | 1.1109 | 13-Oct-25 |
| 24 | JPY | 15.9048 | 16.0638 | 15.9843 | 13-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7599 | 18.9475 | 18.8537 | 13-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7066 | 1.7237 | 1.7152 | 13-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7901.8987 | 7980.9176 | 7941.4082 | 13-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3858 | 1.3997 | 1.3928 | 13-Oct-25 |
| 29 | MYR | 573.9343 | 579.6736 | 576.8039 | 13-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.5983 | 37.9743 | 37.7863 | 13-Oct-25 |
| 31 | NAD | 141.0753 | 142.4861 | 141.7807 | 13-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6535 | 1.6701 | 1.6618 | 13-Oct-25 |
| 33 | NLG | 971.2204 | 980.9326 | 976.0765 | 13-Oct-25 |
| 34 | NOK | 240.3544 | 242.758 | 241.5562 | 13-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1396.2622 | 1410.2248 | 1403.2435 | 13-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5293 | 8.6146 | 8.572 | 13-Oct-25 |
| 37 | QAR | 665.203 | 671.855 | 668.529 | 13-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6666 | 1.6833 | 1.6749 | 13-Oct-25 |
| 39 | SAR | 646.9365 | 653.4058 | 650.1712 | 13-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3307.23 | 3340.3023 | 3323.7662 | 13-Oct-25 |
| 41 | SEK | 255.106 | 257.6571 | 256.3816 | 13-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1869.631 | 1888.3273 | 1878.9791 | 13-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.0147 | 58.5949 | 58.3048 | 13-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7068 | 0.7139 | 0.7104 | 13-Oct-25 |
| 45 | USD | 2426.5941 | 2450.86 | 2438.727 | 13-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9679805.033 | 9776603.083 | 9728204.058 | 13-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 141.0466 | 142.4571 | 141.7518 | 13-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 107.1344 | 108.2057 | 107.6701 | 13-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.369 | 6.4327 | 6.4009 | 13-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
