NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2423.56 na kuuzwa kwa shilingi 2447.8 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7893.83 na kuuzwa kwa shilingi 7972.77.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Desemba 3,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3199.59 na kuuzwa kwa shilingi 3251.38 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1730.75 na kuuzwa kwa shilingi 1748.05 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3011.39 na kuuzwa kwa shilingi 3041.50.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today December 3rd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 659.8144 | 666.4126 | 663.1135 | 03-Dec-25 |
| 2 | ATS | 155.3447 | 156.8982 | 156.1215 | 03-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1589.3735 | 1605.2672 | 1597.3204 | 03-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.817 | 0.8252 | 0.8211 | 03-Dec-25 |
| 5 | BWP | 171.8307 | 173.549 | 172.6899 | 03-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1730.7465 | 1748.054 | 1739.4003 | 03-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3011.3871 | 3041.501 | 3026.4441 | 03-Dec-25 |
| 8 | CNY | 342.7325 | 346.1598 | 344.4462 | 03-Dec-25 |
| 9 | CUC | 100.9818 | 101.9917 | 101.4868 | 03-Dec-25 |
| 10 | DKK | 376.88 | 380.6488 | 378.7644 | 03-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.51 | 18.6951 | 18.6025 | 03-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2814.97 | 2843.1197 | 2829.0449 | 03-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3199.5897 | 3231.5856 | 3215.5876 | 03-Dec-25 |
| 14 | HKD | 311.2721 | 314.3848 | 312.8284 | 03-Dec-25 |
| 15 | INR | 26.9474 | 27.2168 | 27.0821 | 03-Dec-25 |
| 16 | IQD | 1.8493 | 1.8678 | 1.8586 | 03-Dec-25 |
| 17 | IRR | 0.0576 | 0.0581 | 0.0579 | 03-Dec-25 |
| 18 | JPY | 15.5337 | 15.689 | 15.6113 | 03-Dec-25 |
| 19 | KES | 18.7292 | 18.9165 | 18.8229 | 03-Dec-25 |
| 20 | KRW | 1.6512 | 1.6677 | 1.6594 | 03-Dec-25 |
| 21 | KWD | 7893.8322 | 7972.7705 | 7933.3013 | 03-Dec-25 |
| 22 | MWK | 1.3841 | 1.3979 | 1.391 | 03-Dec-25 |
| 23 | MYR | 586.1099 | 591.971 | 589.0404 | 03-Dec-25 |
| 24 | MZM | 37.563 | 37.9386 | 37.7508 | 03-Dec-25 |
| 25 | NAD | 141.743 | 143.1604 | 142.4517 | 03-Dec-25 |
| 26 | NGN | 1.673 | 1.6898 | 1.6814 | 03-Dec-25 |
| 27 | NLG | 970.0077 | 979.7078 | 974.8578 | 03-Dec-25 |
| 28 | NOK | 238.7936 | 241.1816 | 239.9876 | 03-Dec-25 |
| 29 | NZD | 1388.46 | 1402.3446 | 1395.4023 | 03-Dec-25 |
| 30 | PKR | 8.5187 | 8.6039 | 8.5613 | 03-Dec-25 |
| 31 | QAR | 665.0105 | 671.6606 | 668.3356 | 03-Dec-25 |
| 32 | RWF | 1.6639 | 1.6805 | 1.6722 | 03-Dec-25 |
| 33 | SAR | 645.6124 | 652.0685 | 648.8405 | 03-Dec-25 |
| 34 | SDR | 3301.1392 | 3334.1506 | 3317.6449 | 03-Dec-25 |
| 35 | SEK | 256.2639 | 258.8265 | 257.5452 | 03-Dec-25 |
| 36 | SGD | 1867.4406 | 1886.115 | 1876.7778 | 03-Dec-25 |
| 37 | TRY | 57.1228 | 57.694 | 57.4084 | 03-Dec-25 |
| 38 | UGX | 0.6798 | 0.6866 | 0.6832 | 03-Dec-25 |
| 39 | USD | 2423.5644 | 2447.8 | 2435.6822 | 03-Dec-25 |
| 40 | GOLD | 10191572.83 | 10293488.56 | 10242530.7 | 03-Dec-25 |
| 41 | ZAR | 141.7331 | 143.1504 | 142.4417 | 03-Dec-25 |
| 42 | ZMW | 105.3724 | 106.4261 | 105.8992 | 03-Dec-25 |
| 43 | ZWD | 6.3611 | 6.4247 | 6.3929 | 03-Dec-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania