NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2559.69 na kuuzwa kwa shilingi 2585.29 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8350.00 na kuuzwa kwa shilingi 8433.50.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3424.10 na kuuzwa kwa shilingi 3458.34 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.75 na kuuzwa kwa shilingi 1.76.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1881.43 na kuuzwa kwa shilingi 1900.25 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3269.50 na kuuzwa kwa shilingi 3302.19.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 13th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 696.8185 | 703.7867 | 700.3026 | 13-Mar-26 |
| 2 | ATS | 164.0703 | 165.711 | 164.8906 | 13-Mar-26 |
| 3 | AUD | 1821.7336 | 1839.9509 | 1830.8422 | 13-Mar-26 |
| 4 | BIF | 0.8572 | 0.8658 | 0.8615 | 13-Mar-26 |
| 5 | BWP | 199.912 | 201.9111 | 200.9116 | 13-Mar-26 |
| 6 | CAD | 1881.4356 | 1900.2499 | 1890.8427 | 13-Mar-26 |
| 7 | CHF | 3269.5019 | 3302.197 | 3285.8495 | 13-Mar-26 |
| 8 | CNY | 372.6442 | 376.3707 | 374.5074 | 13-Mar-26 |
| 9 | CUC | 106.6539 | 107.7204 | 107.1871 | 13-Mar-26 |
| 10 | DKK | 394.8864 | 398.8353 | 396.8608 | 13-Mar-26 |
| 11 | DZD | 19.373 | 19.5668 | 19.4699 | 13-Mar-26 |
| 12 | EUR | 2951.0701 | 2980.5808 | 2965.8255 | 13-Mar-26 |
| 13 | GBP | 3424.1014 | 3458.3424 | 3441.2219 | 13-Mar-26 |
| 14 | HKD | 327.0087 | 330.2788 | 328.6437 | 13-Mar-26 |
| 15 | INR | 27.7266 | 28.0039 | 27.8652 | 13-Mar-26 |
| 16 | IQD | 1.9532 | 1.9727 | 1.963 | 13-Mar-26 |
| 17 | IRR | 0.0019 | 0.002 | 0.0019 | 13-Mar-26 |
| 18 | JPY | 16.0977 | 16.2587 | 16.1782 | 13-Mar-26 |
| 19 | KES | 19.7889 | 19.9868 | 19.8878 | 13-Mar-26 |
| 20 | KRW | 1.7236 | 1.7408 | 1.7322 | 13-Mar-26 |
| 21 | KWD | 8350.0019 | 8433.5019 | 8391.7519 | 13-Mar-26 |
| 22 | MWK | 1.4618 | 1.4765 | 1.4692 | 13-Mar-26 |
| 23 | MYR | 651.3214 | 657.8346 | 654.578 | 13-Mar-26 |
| 24 | MZM | 39.6729 | 40.0696 | 39.8712 | 13-Mar-26 |
| 25 | NAD | 153.6652 | 155.2018 | 154.4335 | 13-Mar-26 |
| 26 | NGN | 1.8328 | 1.8511 | 1.8419 | 13-Mar-26 |
| 27 | NLG | 1024.4919 | 1034.7368 | 1029.6144 | 13-Mar-26 |
| 28 | NOK | 264.1991 | 266.8411 | 265.5201 | 13-Mar-26 |
| 29 | NZD | 1506.1234 | 1521.1846 | 1513.654 | 13-Mar-26 |
| 30 | PKR | 9.1516 | 9.2431 | 9.1973 | 13-Mar-26 |
| 31 | QAR | 702.0359 | 709.0563 | 705.5461 | 13-Mar-26 |
| 32 | RWF | 1.7483 | 1.7658 | 1.757 | 13-Mar-26 |
| 33 | SAR | 682.0574 | 688.8779 | 685.4676 | 13-Mar-26 |
| 34 | SDR | 3493.9321 | 3528.8714 | 3511.4017 | 13-Mar-26 |
| 35 | SEK | 275.0081 | 277.7582 | 276.3832 | 13-Mar-26 |
| 36 | SGD | 2004.7721 | 2024.8199 | 2014.796 | 13-Mar-26 |
| 37 | TRY | 58.0166 | 58.5968 | 58.3067 | 13-Mar-26 |
| 38 | UGX | 0.6835 | 0.6903 | 0.6869 | 13-Mar-26 |
| 39 | USD | 2559.6931 | 2585.29 | 2572.4915 | 13-Mar-26 |
| 40 | GOLD | 13228442.59 | 13360727.01 | 13294584.8 | 13-Mar-26 |
| 41 | ZAR | 153.6264 | 155.1627 | 154.3946 | 13-Mar-26 |
| 42 | ZMW | 131.6038 | 132.9198 | 132.2618 | 13-Mar-26 |
| 43 | ZWD | 6.7184 | 6.7855 | 6.7519 | 13-Mar-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania