NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3477.50 na kuuzwa kwa shilingi 3512.28 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.78.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 9,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1863.31 na kuuzwa kwa shilingi 1881.94 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3276.95 na kuuzwa kwa shilingi 3409.72.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2579.94 na kuuzwa kwa shilingi 2605.74 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8316.05 na kuuzwa kwa shilingi 8500.21.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 9th,2026.
| NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 702.3304 | 709.3537 | 705.8421 | 09-Apr-26 |
| 2 | ATS | 165.3681 | 167.0218 | 166.1949 | 09-Apr-26 |
| 3 | AUD | 1824.792 | 1843.0399 | 1833.9159 | 09-Apr-26 |
| 4 | BIF | 0.8645 | 0.8732 | 0.8688 | 09-Apr-26 |
| 5 | BWP | 204.0733 | 206.114 | 205.0937 | 09-Apr-26 |
| 6 | CAD | 1863.3111 | 1881.9442 | 1872.6277 | 09-Apr-26 |
| 7 | CHF | 3276.9473 | 3309.7168 | 3293.332 | 09-Apr-26 |
| 8 | CNY | 377.6978 | 381.4748 | 379.5863 | 09-Apr-26 |
| 9 | CUC | 107.4975 | 108.5725 | 108.035 | 09-Apr-26 |
| 10 | DKK | 404.5316 | 408.5769 | 406.5542 | 09-Apr-26 |
| 11 | DZD | 19.4148 | 19.609 | 19.5119 | 09-Apr-26 |
| 12 | EUR | 3023.4324 | 3053.6667 | 3038.5495 | 09-Apr-26 |
| 13 | GBP | 3477.5019 | 3512.2769 | 3494.8894 | 09-Apr-26 |
| 14 | HKD | 329.4438 | 332.7383 | 331.0911 | 09-Apr-26 |
| 15 | INR | 27.9611 | 28.2407 | 28.1009 | 09-Apr-26 |
| 16 | IQD | 1.9686 | 1.9883 | 1.9785 | 09-Apr-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 09-Apr-26 |
| 18 | JPY | 16.337 | 16.5004 | 16.4187 | 09-Apr-26 |
| 19 | KES | 19.9146 | 20.1138 | 20.0142 | 09-Apr-26 |
| 20 | KRW | 1.7507 | 1.7682 | 1.7594 | 09-Apr-26 |
| 21 | KWD | 8416.0515 | 8500.212 | 8458.1318 | 09-Apr-26 |
| 22 | MWK | 1.474 | 1.4887 | 1.4814 | 09-Apr-26 |
| 23 | MYR | 648.5522 | 655.0377 | 651.7949 | 09-Apr-26 |
| 24 | MZM | 40.3494 | 40.7529 | 40.5511 | 09-Apr-26 |
| 25 | NAD | 158.2543 | 159.8368 | 159.0456 | 09-Apr-26 |
| 26 | NGN | 1.8726 | 1.8913 | 1.882 | 09-Apr-26 |
| 27 | NLG | 1032.5958 | 1042.9218 | 1037.7588 | 09-Apr-26 |
| 28 | NOK | 271.136 | 273.8474 | 272.4917 | 09-Apr-26 |
| 29 | NZD | 1510.8132 | 1525.9213 | 1518.3673 | 09-Apr-26 |
| 30 | PKR | 9.2355 | 9.3279 | 9.2817 | 09-Apr-26 |
| 31 | QAR | 707.4145 | 714.4886 | 710.9515 | 09-Apr-26 |
| 32 | RWF | 1.7602 | 1.7778 | 1.769 | 09-Apr-26 |
| 33 | SAR | 687.4892 | 694.3641 | 690.9266 | 09-Apr-26 |
| 34 | SDR | 3512.441 | 3547.5654 | 3530.0032 | 09-Apr-26 |
| 35 | SEK | 281.0393 | 283.8497 | 282.4445 | 09-Apr-26 |
| 36 | SGD | 2027.7769 | 2048.0547 | 2037.9158 | 09-Apr-26 |
| 37 | TRY | 57.9542 | 58.5337 | 58.244 | 09-Apr-26 |
| 38 | UGX | 0.6973 | 0.7043 | 0.7008 | 09-Apr-26 |
| 39 | USD | 2579.9406 | 2605.74 | 2592.8403 | 09-Apr-26 |
| 40 | GOLD | 12389906.71 | 12513805.78 | 12451856.24 | 09-Apr-26 |
| 41 | ZAR | 158.1321 | 159.7134 | 158.9227 | 09-Apr-26 |
| 42 | ZMW | 134.7227 | 136.07 | 135.3964 | 09-Apr-26 |
| 43 | ZWD | 6.7715 | 6.8392 | 6.8054 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
Soko la Fedha za Kigeni
