NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3537.89 na kuuzwa kwa shilingi 3573.49 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 17,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1885.54 na kuuzwa kwa shilingi 1904.39 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3210.12 na kuuzwa kwa shilingi 3242.22.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2628.44 na kuuzwa kwa shilingi 2654.73 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8560.32 na kuuzwa kwa shilingi 8645.92.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 17th,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.6517 | 722.8082 | 719.23 | 17-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.4771 | 170.1619 | 169.3195 | 17-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1874.0817 | 1892.8225 | 1883.4521 | 17-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8741 | 0.8829 | 0.8785 | 17-Sep-26 |
| 5 | BWP | 205.0188 | 207.0689 | 206.0438 | 17-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1885.542 | 1904.3974 | 1894.9697 | 17-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3210.1191 | 3242.2203 | 3226.1697 | 17-Sep-26 |
| 8 | CNY | 391.8666 | 395.7853 | 393.826 | 17-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.5186 | 110.6138 | 110.0662 | 17-Sep-26 |
| 10 | DKK | 405.5617 | 409.6173 | 407.5895 | 17-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5476 | 19.7431 | 19.6453 | 17-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3032.1748 | 3062.4965 | 3047.3357 | 17-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3537.8877 | 3573.2666 | 3555.5771 | 17-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.043 | 338.3934 | 336.7182 | 17-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1486 | 0.1501 | 0.1494 | 17-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.3896 | 27.6635 | 27.5266 | 17-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0057 | 2.0257 | 2.0157 | 17-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 17-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.9239 | 17.0931 | 17.0085 | 17-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.2812 | 20.484 | 20.3826 | 17-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9197 | 1.9389 | 1.9293 | 17-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8560.3177 | 8645.9209 | 8603.1193 | 17-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.5017 | 1.5167 | 1.5092 | 17-Sep-26 |
| 24 | MYR | 642.4161 | 648.8403 | 645.6282 | 17-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.7385 | 41.1458 | 40.9422 | 17-Sep-26 |
| 26 | NAD | 161.4316 | 163.0459 | 162.2388 | 17-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9768 | 1.9966 | 1.9867 | 17-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1052.0094 | 1062.5295 | 1057.2695 | 17-Sep-26 |
| 29 | NOK | 280.9129 | 283.722 | 282.3174 | 17-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1513.9846 | 1529.1245 | 1521.5546 | 17-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4787 | 9.5735 | 9.5261 | 17-Sep-26 |
| 32 | QAR | 721.0505 | 728.261 | 724.6558 | 17-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7789 | 1.7967 | 1.7878 | 17-Sep-26 |
| 34 | SAR | 699.7619 | 706.7595 | 703.2607 | 17-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3598.072 | 3634.0527 | 3616.0623 | 17-Sep-26 |
| 36 | SEK | 268.2224 | 270.9046 | 269.5635 | 17-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2063.792 | 2084.43 | 2074.111 | 17-Sep-26 |
| 38 | TRY | 54.016 | 54.5562 | 54.2861 | 17-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6688 | 0.6755 | 0.6722 | 17-Sep-26 |
| 40 | USD | 2628.4455 | 2654.73 | 2641.5878 | 17-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11442674.83 | 11557101.58 | 11499888.21 | 17-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 161.4455 | 163.0599 | 162.2527 | 17-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 134.1044 | 135.4454 | 134.7749 | 17-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.8988 | 6.9678 | 6.9333 | 17-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni