NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2632.55 na kuuzwa kwa shilingi 2658.44 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8559.76 na kuuzwa kwa shilingi 8645.36.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 24,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3497.35 na kuuzwa kwa shilingi 3532.32 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1868.25 na kuuzwa kwa shilingi 1889.93 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3198.34 na kuuzwa kwa shilingi 3340.32.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 24th,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 716.7704 | 723.9381 | 720.3543 | 24-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.7405 | 170.4279 | 169.5842 | 24-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1859.3732 | 1877.9669 | 1868.6701 | 24-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8722 | 0.8809 | 0.8765 | 24-Sep-26 |
| 5 | BWP | 204.8127 | 206.8609 | 205.8368 | 24-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1868.2524 | 1886.9349 | 1877.5937 | 24-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3198.341 | 3230.3244 | 3214.3327 | 24-Sep-26 |
| 8 | CNY | 392.4266 | 396.3508 | 394.3887 | 24-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.6898 | 110.7867 | 110.2382 | 24-Sep-26 |
| 10 | DKK | 401.9474 | 405.9669 | 403.9571 | 24-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.6575 | 19.854 | 19.7557 | 24-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3005.5874 | 3035.6433 | 3020.6154 | 24-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3497.3486 | 3532.3221 | 3514.8353 | 24-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.6394 | 338.9958 | 337.3176 | 24-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1479 | 0.1493 | 0.1486 | 24-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.494 | 27.769 | 27.6315 | 24-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0088 | 2.0289 | 2.0189 | 24-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 24-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.6744 | 16.8411 | 16.7578 | 24-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.3286 | 20.5319 | 20.4302 | 24-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9275 | 1.9468 | 1.9371 | 24-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8559.7609 | 8645.3585 | 8602.5597 | 24-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.5035 | 1.5185 | 1.511 | 24-Sep-26 |
| 24 | MYR | 644.7598 | 651.2074 | 647.9836 | 24-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.8021 | 41.2102 | 41.0062 | 24-Sep-26 |
| 26 | NAD | 161.2502 | 162.8627 | 162.0564 | 24-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9834 | 2.0033 | 1.9933 | 24-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1053.654 | 1064.1905 | 1058.9222 | 24-Sep-26 |
| 29 | NOK | 278.0388 | 280.8192 | 279.429 | 24-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1498.1867 | 1513.1686 | 1505.6777 | 24-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4952 | 9.5902 | 9.5427 | 24-Sep-26 |
| 32 | QAR | 722.1777 | 729.3995 | 725.7886 | 24-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7809 | 1.7987 | 1.7898 | 24-Sep-26 |
| 34 | SAR | 701.0424 | 708.0528 | 704.5476 | 24-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3584.1401 | 3619.9815 | 3602.0608 | 24-Sep-26 |
| 36 | SEK | 266.3208 | 268.984 | 267.6524 | 24-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2058.9351 | 2079.5245 | 2069.2298 | 24-Sep-26 |
| 38 | TRY | 53.9104 | 54.4495 | 54.18 | 24-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6733 | 0.68 | 0.6767 | 24-Sep-26 |
| 40 | USD | 2632.5545 | 2658.88 | 2645.7172 | 24-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11326837.49 | 11440105.86 | 11383471.67 | 24-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 161.2304 | 162.8427 | 162.0366 | 24-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 135.1761 | 136.5279 | 135.852 | 24-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.9096 | 6.9787 | 6.9441 | 24-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni