NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1832.94 na kuuzwa kwa shilingi 1851.27 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3146.39 na kuuzwa kwa shilingi 3177.86.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 12, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3460.47 na kuuzwa kwa shilingi 3595.08 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.64 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2617.80 na kuuzwa kwa shilingi 2643.98 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8495.35 na kuuzwa kwa shilingi 8580.30.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 12th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 712.7732 | 719.9009 | 716.337 | 12-Oct-26 |
| 2 | ATS | 167.7949 | 169.4729 | 168.6339 | 12-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1825.3933 | 1843.6473 | 1834.5203 | 12-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8696 | 0.8783 | 0.8739 | 12-Oct-26 |
| 5 | BWP | 201.309 | 203.3221 | 202.3155 | 12-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1832.938 | 1851.2673 | 1842.1026 | 12-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3146.3966 | 3177.8606 | 3162.1286 | 12-Oct-26 |
| 8 | CNY | 391.1663 | 395.0779 | 393.1221 | 12-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.0751 | 110.1658 | 109.6205 | 12-Oct-26 |
| 10 | DKK | 392.0391 | 395.9595 | 393.9993 | 12-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3448 | 19.5383 | 19.4416 | 12-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2930.6293 | 2959.9356 | 2945.2825 | 12-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3460.4724 | 3495.0772 | 3477.7748 | 12-Oct-26 |
| 14 | HKD | 333.5714 | 336.9072 | 335.2393 | 12-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1464 | 0.1478 | 0.1471 | 12-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4488 | 9.5433 | 9.4961 | 12-Oct-26 |
| 32 | QAR | 717.9535 | 725.133 | 721.5432 | 12-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7694 | 1.7871 | 1.7783 | 12-Oct-26 |
| 34 | SAR | 696.9097 | 703.8788 | 700.3943 | 12-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3544.7124 | 3580.1595 | 3562.4359 | 12-Oct-26 |
| 36 | SEK | 261.7095 | 264.3266 | 263.0181 | 12-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2043.0828 | 2063.5136 | 2053.2982 | 12-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.2041 | 53.7362 | 53.4701 | 12-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6395 | 0.6458 | 0.6427 | 12-Oct-26 |
| 40 | USD | 2617.802 | 2643.98 | 2630.891 | 12-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10946967.25 | 11056436.93 | 11001702.09 | 12-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.2337 | 159.816 | 159.0248 | 12-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.5478 | 132.8633 | 132.2056 | 12-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8709 | 6.9396 | 6.9052 | 12-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4488 | 9.5433 | 9.4961 | 12-Oct-26 |
| 32 | QAR | 717.9535 | 725.133 | 721.5432 | 12-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7694 | 1.7871 | 1.7783 | 12-Oct-26 |
| 34 | SAR | 696.9097 | 703.8788 | 700.3943 | 12-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3544.7124 | 3580.1595 | 3562.4359 | 12-Oct-26 |
| 36 | SEK | 261.7095 | 264.3266 | 263.0181 | 12-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2043.0828 | 2063.5136 | 2053.2982 | 12-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.2041 | 53.7362 | 53.4701 | 12-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6395 | 0.6458 | 0.6427 | 12-Oct-26 |
| 40 | USD | 2617.802 | 2643.98 | 2630.891 | 12-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10946967.25 | 11056436.93 | 11001702.09 | 12-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.2337 | 159.816 | 159.0248 | 12-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.5478 | 132.8633 | 132.2056 | 12-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8709 | 6.9396 | 6.9052 | 12-Oct-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
