NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3470.48 na kuuzwa kwa shilingi 3505.18 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Oktoba 16, 2026.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 16, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2620.01 na kuuzwa kwa shilingi 2646.22 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8501.04 na kuuzwa kwa shilingi 8586.05.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1843.39 na kuuzwa kwa shilingi 1861.83 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3157.79 na kuuzwa kwa shilingi 3189.37.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 16th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 713.3382 | 720.4716 | 716.9049 | 16-Oct-26 |
| 2 | ATS | 167.9371 | 169.6164 | 168.7768 | 16-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1808.0757 | 1826.1564 | 1817.116 | 16-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8702 | 0.8789 | 0.8745 | 16-Oct-26 |
| 5 | BWP | 201.4795 | 203.4943 | 202.4869 | 16-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1843.3968 | 1861.8307 | 1852.6137 | 16-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3157.7917 | 3189.3697 | 3173.5807 | 16-Oct-26 |
| 8 | CNY | 391.562 | 395.4776 | 393.5198 | 16-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.1675 | 110.2592 | 109.7133 | 16-Oct-26 |
| 10 | DKK | 392.73 | 396.6573 | 394.6937 | 16-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.414 | 19.6081 | 19.511 | 16-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2935.9942 | 2965.3541 | 2950.6742 | 16-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3470.4782 | 3505.183 | 3487.8306 | 16-Oct-26 |
| 14 | HKD | 333.8583 | 337.1969 | 335.5276 | 16-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1461 | 0.1476 | 0.1469 | 16-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.5603 | 27.8359 | 27.6981 | 16-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7226 | 1.7398 | 1.7312 | 16-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 16-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.5887 | 16.7546 | 16.6716 | 16-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.154 | 20.3555 | 20.2548 | 16-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9468 | 1.9662 | 1.9565 | 16-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8501.0376 | 8586.048 | 8543.5428 | 16-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4969 | 1.5118 | 1.5044 | 16-Oct-26 |
| 24 | MYR | 641.3757 | 647.7895 | 644.5826 | 16-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6079 | 41.0139 | 40.8109 | 16-Oct-26 |
| 26 | NAD | 158.252 | 159.8345 | 159.0432 | 16-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9666 | 1.9863 | 1.9764 | 16-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1048.6371 | 1059.1235 | 1053.8803 | 16-Oct-26 |
| 29 | NOK | 275.6697 | 278.4264 | 277.048 | 16-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1467.2111 | 1481.8832 | 1474.5471 | 16-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4603 | 9.5549 | 9.5076 | 16-Oct-26 |
| 32 | QAR | 718.7194 | 725.9066 | 722.313 | 16-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7702 | 1.7879 | 1.7791 | 16-Oct-26 |
| 34 | SAR | 698.1507 | 705.1322 | 701.6414 | 16-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3547.7155 | 3583.1926 | 3565.454 | 16-Oct-26 |
| 36 | SEK | 262.8167 | 265.4449 | 264.1308 | 16-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2041.786 | 2062.2039 | 2051.9949 | 16-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.024 | 53.5542 | 53.2891 | 16-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6461 | 0.6526 | 0.6494 | 16-Oct-26 |
| 40 | USD | 2620.0198 | 2646.22 | 2633.1199 | 16-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10872037.05 | 10980757.42 | 10926397.24 | 16-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.3199 | 159.9031 | 159.1115 | 16-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.001 | 132.311 | 131.656 | 16-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8767 | 6.9455 | 6.9111 | 16-Oct-26 |
Tags
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Forex Tanzania
Habari
