NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3500.23 na kuuzwa kwa shilingi 3535.23 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Novemba 12, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1847.04 na kuuzwa kwa shilingi 1865.51 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3167.21 na kuuzwa kwa shilingi 3198.88.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2630.37 na kuuzwa kwa shilingi 2656.67 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8531.84 na kuuzwa kwa shilingi 8617.16.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today November 12, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 716.1357 | 723.297 | 719.7164 | 12-Nov-26 |
| 2 | ATS | 168.6003 | 170.2863 | 169.4433 | 12-Nov-26 |
| 3 | AUD | 1804.4313 | 1822.4756 | 1813.4535 | 12-Nov-26 |
| 4 | BIF | 0.8708 | 0.8795 | 0.8752 | 12-Nov-26 |
| 5 | BWP | 201.4861 | 203.5009 | 202.4935 | 12-Nov-26 |
| 6 | CAD | 1847.0377 | 1865.508 | 1856.2729 | 12-Nov-26 |
| 7 | CHF | 3167.2081 | 3198.8802 | 3183.0442 | 12-Nov-26 |
| 8 | CNY | 394.2927 | 398.2357 | 396.2642 | 12-Nov-26 |
| 9 | CUC | 109.5986 | 110.6946 | 110.1466 | 12-Nov-26 |
| 10 | DKK | 391.3711 | 395.2849 | 393.328 | 12-Nov-26 |
| 11 | DZD | 19.1526 | 19.3442 | 19.2484 | 12-Nov-26 |
| 12 | EUR | 2926.0195 | 2955.2797 | 2940.6496 | 12-Nov-26 |
| 13 | GBP | 3500.2285 | 3535.2308 | 3517.7296 | 12-Nov-26 |
| 14 | HKD | 335.2664 | 338.6191 | 336.9428 | 12-Nov-26 |
| 15 | IDR | 0.1449 | 0.1464 | 0.1456 | 12-Nov-26 |
| 16 | INR | 28.0722 | 28.3529 | 28.2126 | 12-Nov-26 |
| 17 | IQD | 1.7294 | 1.7467 | 1.738 | 12-Nov-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 12-Nov-26 |
| 19 | JPY | 16.5089 | 16.674 | 16.5915 | 12-Nov-26 |
| 20 | KES | 20.218 | 20.4202 | 20.3191 | 12-Nov-26 |
| 21 | KRW | 1.9703 | 1.99 | 1.9802 | 12-Nov-26 |
| 22 | KWD | 8531.8402 | 8617.1586 | 8574.4994 | 12-Nov-26 |
| 23 | MWK | 1.5022 | 1.5172 | 1.5097 | 12-Nov-26 |
| 24 | MYR | 645.172 | 651.6237 | 648.3979 | 12-Nov-26 |
| 25 | MZM | 40.7682 | 41.1759 | 40.9721 | 12-Nov-26 |
| 26 | NAD | 158.851 | 160.4395 | 159.6453 | 12-Nov-26 |
| 27 | NGN | 1.9492 | 1.9687 | 1.959 | 12-Nov-26 |
| 28 | NLG | 1052.7782 | 1063.306 | 1058.0421 | 12-Nov-26 |
| 29 | NOK | 275.4368 | 278.1912 | 276.814 | 12-Nov-26 |
| 30 | NZD | 1468.7966 | 1483.4845 | 1476.1405 | 12-Nov-26 |
| 31 | PKR | 9.4976 | 9.5926 | 9.5451 | 12-Nov-26 |
| 32 | QAR | 721.0434 | 728.2538 | 724.6486 | 12-Nov-26 |
| 33 | RWF | 1.7746 | 1.7924 | 1.7835 | 12-Nov-26 |
| 34 | SAR | 700.8143 | 707.8224 | 704.3184 | 12-Nov-26 |
| 35 | SDR | 3567.7111 | 3603.3882 | 3585.5496 | 12-Nov-26 |
| 36 | SEK | 264.627 | 267.2733 | 265.9502 | 12-Nov-26 |
| 37 | SGD | 2050.4883 | 2070.9931 | 2060.7407 | 12-Nov-26 |
| 38 | TRY | 52.3591 | 52.8827 | 52.6209 | 12-Nov-26 |
| 39 | UGX | 0.6423 | 0.6488 | 0.6455 | 12-Nov-26 |
| 40 | USD | 2630.3663 | 2656.67 | 2643.5182 | 12-Nov-26 |
| 41 | GOLD | 10642620.02 | 10749046.22 | 10695833.12 | 12-Nov-26 |
| 42 | ZAR | 158.829 | 160.4172 | 159.6231 | 12-Nov-26 |
| 43 | ZMW | 128.7817 | 130.0695 | 129.4256 | 12-Nov-26 |
| 44 | ZWD | 6.9038 | 6.9729 | 6.9384 | 12-Nov-26 |
Tags
Benki Kuu ya Tanzania
Benki za Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni