NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1745.16 na kuuzwa kwa shilingi 1762.61 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3046.85 na kuuzwa kwa shilingi 3177.32.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 1,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2429.26 na kuuzwa kwa shilingi 2453.55 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7947.84 na kuuzwa kwa shilingi 8027.32.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3265.89 na kuuzwa kwa shilingi 3398.55 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 1st,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 661.3283 | 667.9416 | 664.635 | 01-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.7097 | 157.2667 | 156.4882 | 01-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1606.7109 | 1622.778 | 1614.7444 | 01-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.1136 | 53.6448 | 53.3792 | 01-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.821 | 0.8292 | 0.8251 | 01-Oct-25 |
| 6 | BWP | 174.1778 | 175.9195 | 175.0486 | 01-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1745.1562 | 1762.6078 | 1753.882 | 01-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3046.8549 | 3077.3235 | 3062.0892 | 01-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.183 | 344.5949 | 342.889 | 01-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.2191 | 102.2313 | 101.7252 | 01-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1095.4938 | 1106.4487 | 1100.9712 | 01-Oct-25 |
| 12 | DKK | 381.9347 | 385.754 | 383.8444 | 01-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.7179 | 18.9051 | 18.8115 | 01-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8771 | 13.0058 | 12.9414 | 01-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2851.9482 | 2880.4677 | 2866.208 | 01-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.3598 | 363.9634 | 362.1616 | 01-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.636 | 329.9024 | 328.2692 | 01-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3265.8937 | 3298.5526 | 3282.2232 | 01-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.1877 | 315.3096 | 313.7486 | 01-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.3516 | 27.6251 | 27.4883 | 01-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8537 | 1.8722 | 1.863 | 01-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0577 | 0.0583 | 0.058 | 01-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1066 | 1.1176 | 1.1121 | 01-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.4206 | 16.5848 | 16.5027 | 01-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7732 | 18.961 | 18.8671 | 01-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7304 | 1.7477 | 1.739 | 01-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7947.8404 | 8027.3188 | 7987.5796 | 01-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3874 | 1.4012 | 1.3943 | 01-Oct-25 |
| 29 | MYR | 576.8837 | 582.6526 | 579.7682 | 01-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6396 | 38.016 | 37.8278 | 01-Oct-25 |
| 31 | NAD | 140.5544 | 141.9599 | 141.2571 | 01-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6343 | 1.6506 | 1.6425 | 01-Oct-25 |
| 33 | NLG | 972.2863 | 982.0092 | 977.1478 | 01-Oct-25 |
| 34 | NOK | 243.4028 | 245.8368 | 244.6198 | 01-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1408.2405 | 1422.3229 | 1415.2817 | 01-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5387 | 8.6241 | 8.5814 | 01-Oct-25 |
| 37 | QAR | 665.9514 | 672.6109 | 669.2811 | 01-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6683 | 1.685 | 1.6767 | 01-Oct-25 |
| 39 | SAR | 647.7502 | 654.2277 | 650.9889 | 01-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3326.966 | 3360.2357 | 3343.6008 | 01-Oct-25 |
| 41 | SEK | 258.1213 | 260.7026 | 259.412 | 01-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1882.8534 | 1901.6819 | 1892.2676 | 01-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.4172 | 59.0014 | 58.7093 | 01-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.6951 | 0.702 | 0.6985 | 01-Oct-25 |
| 45 | USD | 2429.2574 | 2453.55 | 2441.4037 | 01-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9280030.585 | 9372830.891 | 9326430.738 | 01-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 140.5438 | 141.9492 | 141.2465 | 01-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 101.4304 | 102.4447 | 101.9375 | 01-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.376 | 6.4398 | 6.4079 | 01-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania