NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 10,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2431.88 na kuuzwa kwa shilingi 2456.2 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7959.03 na kuuzwa kwa shilingi 8038.62.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3255.07 na kuuzwa kwa shilingi 3287.63 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1743.41 na kuuzwa kwa shilingi 1760.84 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3039.63 na kuuzwa kwa shilingi 3159.92.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 10th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 662.0607 | 668.6813 | 665.371 | 10-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.8778 | 157.4366 | 156.6572 | 10-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1606.2575 | 1622.3201 | 1614.2888 | 10-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.171 | 53.7027 | 53.4368 | 10-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8219 | 0.8302 | 0.826 | 10-Oct-25 |
| 6 | BWP | 197.9551 | 199.9347 | 198.9449 | 10-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1743.409 | 1760.8431 | 1752.126 | 10-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3029.6265 | 3059.9228 | 3044.7746 | 10-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.4365 | 344.8508 | 343.1436 | 10-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.3284 | 102.3417 | 101.835 | 10-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1096.677 | 1107.6437 | 1102.1604 | 10-Oct-25 |
| 12 | DKK | 378.2027 | 381.9847 | 380.0937 | 10-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6614 | 18.848 | 18.7547 | 10-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.891 | 13.0199 | 12.9554 | 10-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2824.3868 | 2852.6307 | 2838.5087 | 10-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.749 | 364.3565 | 362.5527 | 10-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.9888 | 330.2587 | 328.6238 | 10-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3255.073 | 3287.6237 | 3271.3483 | 10-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.5651 | 315.6907 | 314.1279 | 10-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.3857 | 27.6596 | 27.5227 | 10-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8557 | 1.8742 | 1.8649 | 10-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0578 | 0.0583 | 0.0581 | 10-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1078 | 1.1188 | 1.1133 | 10-Oct-25 |
| 24 | JPY | 15.9144 | 16.0736 | 15.994 | 10-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7935 | 18.9815 | 18.8875 | 10-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7138 | 1.7309 | 1.7223 | 10-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7959.0286 | 8038.6189 | 7998.8237 | 10-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3889 | 1.4027 | 1.3958 | 10-Oct-25 |
| 29 | MYR | 576.5484 | 582.3139 | 579.4312 | 10-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6802 | 38.057 | 37.8686 | 10-Oct-25 |
| 31 | NAD | 142.2402 | 143.6626 | 142.9514 | 10-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6497 | 1.6662 | 1.658 | 10-Oct-25 |
| 33 | NLG | 973.3365 | 983.0698 | 978.2032 | 10-Oct-25 |
| 34 | NOK | 243.1128 | 245.5439 | 244.3283 | 10-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1405.8705 | 1419.9292 | 1412.8999 | 10-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5479 | 8.6334 | 8.5907 | 10-Oct-25 |
| 37 | QAR | 666.7438 | 673.4112 | 670.0775 | 10-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6651 | 1.6817 | 1.6734 | 10-Oct-25 |
| 39 | SAR | 648.346 | 654.8295 | 651.5878 | 10-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3315.2854 | 3348.4382 | 3331.8618 | 10-Oct-25 |
| 41 | SEK | 256.983 | 259.5528 | 258.2679 | 10-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1876.3068 | 1895.0698 | 1885.6883 | 10-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.2905 | 58.8734 | 58.582 | 10-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7069 | 0.714 | 0.7105 | 10-Oct-25 |
| 45 | USD | 2431.8812 | 2456.2 | 2444.0406 | 10-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9837737.608 | 9936114.984 | 9886926.296 | 10-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 142.1945 | 143.6164 | 142.9055 | 10-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 106.8959 | 107.9648 | 107.4304 | 10-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3829 | 6.4467 | 6.4148 | 10-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania