NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3227.63 na kuuzwa kwa shilingi 3259.91 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.67.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1740.48 na kuuzwa kwa shilingi 1757.89 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3008.50 na kuuzwa kwa shilingi 3048.68.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2417.70 na kuuzwa kwa shilingi 2441.88 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7872.94 na kuuzwa kwa shilingi 7951.67.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today December 8th,2025.
| 1 | AED | 658.2187 | 664.8008 | 661.5098 | 08-Dec-25 |
| 2 | ATS | 154.969 | 156.5187 | 155.7439 | 08-Dec-25 |
| 3 | AUD | 1606.0801 | 1622.1409 | 1614.1105 | 08-Dec-25 |
| 4 | BIF | 0.8149 | 0.8231 | 0.819 | 08-Dec-25 |
| 5 | BWP | 172.8658 | 174.5944 | 173.7301 | 08-Dec-25 |
| 6 | CAD | 1740.4816 | 1757.8864 | 1749.184 | 08-Dec-25 |
| 7 | CHF | 3008.5901 | 3038.676 | 3023.633 | 08-Dec-25 |
| 8 | CNY | 341.8794 | 345.2982 | 343.5888 | 08-Dec-25 |
| 9 | CUC | 100.7376 | 101.745 | 101.2413 | 08-Dec-25 |
| 10 | DKK | 377.1826 | 380.9545 | 379.0685 | 08-Dec-25 |
| 11 | DZD | 18.565 | 18.7506 | 18.6578 | 08-Dec-25 |
| 12 | EUR | 2817.3493 | 2845.5228 | 2831.436 | 08-Dec-25 |
| 13 | GBP | 3227.6335 | 3259.9098 | 3243.7716 | 08-Dec-25 |
| 14 | HKD | 310.5512 | 313.6567 | 312.1039 | 08-Dec-25 |
| 15 | INR | 26.8846 | 27.1534 | 27.019 | 08-Dec-25 |
| 16 | IQD | 1.8448 | 1.8632 | 1.854 | 08-Dec-25 |
| 17 | IRR | 0.0574 | 0.058 | 0.0577 | 08-Dec-25 |
| 18 | JPY | 15.578 | 15.7338 | 15.6559 | 08-Dec-25 |
| 19 | KES | 18.6839 | 18.8708 | 18.7774 | 08-Dec-25 |
| 20 | KRW | 1.6415 | 1.6579 | 1.6497 | 08-Dec-25 |
| 21 | KWD | 7872.9459 | 7951.6754 | 7912.3107 | 08-Dec-25 |
| 22 | MWK | 1.3808 | 1.3946 | 1.3877 | 08-Dec-25 |
| 23 | MYR | 587.5341 | 593.4095 | 590.4718 | 08-Dec-25 |
| 24 | MZM | 37.4605 | 37.8351 | 37.6478 | 08-Dec-25 |
| 25 | NAD | 142.7418 | 144.1692 | 143.4555 | 08-Dec-25 |
| 26 | NGN | 1.6626 | 1.6792 | 1.6709 | 08-Dec-25 |
| 27 | NLG | 967.6618 | 977.3384 | 972.5001 | 08-Dec-25 |
| 28 | NOK | 239.5995 | 241.9955 | 240.7975 | 08-Dec-25 |
| 29 | NZD | 1397.9159 | 1411.895 | 1404.9054 | 08-Dec-25 |
| 30 | PKR | 8.6208 | 8.707 | 8.6639 | 08-Dec-25 |
| 31 | QAR | 662.7475 | 669.375 | 666.0613 | 08-Dec-25 |
| 32 | RWF | 1.656 | 1.6725 | 1.6642 | 08-Dec-25 |
| 33 | SAR | 644.2054 | 650.6475 | 647.4265 | 08-Dec-25 |
| 34 | SDR | 3301.015 | 3334.0251 | 3317.52 | 08-Dec-25 |
| 35 | SEK | 256.9701 | 259.5398 | 258.2549 | 08-Dec-25 |
| 36 | SGD | 1866.3756 | 1885.0394 | 1875.7075 | 08-Dec-25 |
| 37 | TRY | 56.8647 | 57.4333 | 57.149 | 08-Dec-25 |
| 38 | UGX | 0.6824 | 0.6892 | 0.6858 | 08-Dec-25 |
| 39 | USD | 2417.703 | 2441.88 | 2429.7915 | 08-Dec-25 |
| 40 | GOLD | 10243469.01 | 10345903.7 | 10294686.35 | 08-Dec-25 |
| 41 | ZAR | 142.7098 | 144.1368 | 143.4233 | 08-Dec-25 |
| 42 | ZMW | 104.6625 | 105.7091 | 105.1858 | 08-Dec-25 |
| 43 | ZWD | 6.3457 | 6.4091 | 6.3774 | 08-Dec-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania