NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2474.31 na kuuzwa kwa shilingi 2499.05 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8109.82 na kuuzwa kwa shilingi 8190.92.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3377.18 na kuuzwa kwa shilingi 3410.95 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.69 na kuuzwa kwa shilingi 1.71.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.83 na kuuzwa kwa shilingi 0.84.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1805.01 na kuuzwa kwa shilingi 1823.06 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3175.04 na kuuzwa kwa shilingi 3206.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 27th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 673.6107 | 680.3468 | 676.9788 | 27-Jan-26 |
| 2 | ATS | 158.5972 | 160.1832 | 159.3902 | 27-Jan-26 |
| 3 | AUD | 1710.241 | 1727.3434 | 1718.7922 | 27-Jan-26 |
| 4 | BIF | 0.8356 | 0.844 | 0.8398 | 27-Jan-26 |
| 5 | BWP | 198.4394 | 200.4238 | 199.4316 | 27-Jan-26 |
| 6 | CAD | 1805.0094 | 1823.0595 | 1814.0345 | 27-Jan-26 |
| 7 | CHF | 3175.0378 | 3206.7881 | 3190.913 | 27-Jan-26 |
| 8 | CNY | 355.785 | 359.3429 | 357.5639 | 27-Jan-26 |
| 9 | CUC | 103.0961 | 104.1271 | 103.6116 | 27-Jan-26 |
| 10 | DKK | 392.1806 | 396.1025 | 394.1416 | 27-Jan-26 |
| 11 | DZD | 19.0397 | 19.2301 | 19.1349 | 27-Jan-26 |
| 12 | EUR | 2929.0845 | 2958.3754 | 2943.73 | 27-Jan-26 |
| 13 | GBP | 3377.1815 | 3410.9533 | 3394.0674 | 27-Jan-26 |
| 14 | HKD | 317.3246 | 320.4979 | 318.9112 | 27-Jan-26 |
| 15 | INR | 26.9632 | 27.2329 | 27.098 | 27-Jan-26 |
| 16 | IQD | 1.8881 | 1.9069 | 1.8975 | 27-Jan-26 |
| 17 | IRR | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 27-Jan-26 |
| 18 | JPY | 16.045 | 16.2055 | 16.1253 | 27-Jan-26 |
| 19 | KES | 19.1658 | 19.3575 | 19.2616 | 27-Jan-26 |
| 20 | KRW | 1.7093 | 1.7264 | 1.7179 | 27-Jan-26 |
| 21 | KWD | 8109.8228 | 8190.921 | 8150.3719 | 27-Jan-26 |
| 22 | MWK | 1.4131 | 1.4272 | 1.4201 | 27-Jan-26 |
| 23 | MYR | 623.5653 | 629.8009 | 626.6831 | 27-Jan-26 |
| 24 | MZM | 38.3495 | 38.733 | 38.5412 | 27-Jan-26 |
| 25 | NAD | 153.9466 | 155.4861 | 154.7163 | 27-Jan-26 |
| 26 | NGN | 1.7433 | 1.7608 | 1.7521 | 27-Jan-26 |
| 27 | NLG | 990.317 | 1000.2201 | 995.2685 | 27-Jan-26 |
| 28 | NOK | 252.4623 | 254.9869 | 253.7246 | 27-Jan-26 |
| 29 | NZD | 1475.1818 | 1489.9336 | 1482.5577 | 27-Jan-26 |
| 30 | PKR | 8.8321 | 8.9204 | 8.8762 | 27-Jan-26 |
| 31 | QAR | 678.8222 | 685.6104 | 682.2163 | 27-Jan-26 |
| 32 | RWF | 1.6901 | 1.707 | 1.6986 | 27-Jan-26 |
| 33 | SAR | 659.8152 | 666.4133 | 663.1143 | 27-Jan-26 |
| 34 | SDR | 3387.6981 | 3421.5751 | 3404.6366 | 27-Jan-26 |
| 35 | SEK | 275.6642 | 278.4209 | 277.0425 | 27-Jan-26 |
| 36 | SGD | 1946.5872 | 1966.053 | 1956.3201 | 27-Jan-26 |
| 37 | TRY | 57.0367 | 57.607 | 57.3218 | 27-Jan-26 |
| 38 | UGX | 0.6969 | 0.7039 | 0.7004 | 27-Jan-26 |
| 39 | USD | 2474.3069 | 2499.05 | 2486.6785 | 27-Jan-26 |
| 40 | GOLD | 12554410.68 | 12679954.79 | 12617182.73 | 27-Jan-26 |
| 41 | ZAR | 153.9562 | 155.4958 | 154.726 | 27-Jan-26 |
| 42 | ZMW | 126.563 | 127.8286 | 127.1958 | 27-Jan-26 |
| 43 | ZWD | 6.4942 | 6.5592 | 6.5267 | 27-Jan-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania