NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2555.44 na kuuzwa kwa shilingi 2581 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8368.91 na kuuzwa kwa shilingi 8454.59.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3447.29 na kuuzwa kwa shilingi 3481.77 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.75 na kuuzwa kwa shilingi 1.76.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.71 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1865.67 na kuuzwa kwa shilingi 1884.63 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3291.83 na kuuzwa kwa shilingi 3324.74.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 24th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 695.6811 | 702.638 | 699.1595 | 24-Feb-26 |
| 2 | ATS | 163.798 | 165.436 | 164.617 | 24-Feb-26 |
| 3 | AUD | 1805.9334 | 1823.9927 | 1814.963 | 24-Feb-26 |
| 4 | BIF | 0.8609 | 0.8695 | 0.8652 | 24-Feb-26 |
| 5 | BWP | 204.4356 | 206.48 | 205.4578 | 24-Feb-26 |
| 6 | CAD | 1865.9697 | 1884.6294 | 1875.2996 | 24-Feb-26 |
| 7 | CHF | 3291.8273 | 3324.7456 | 3308.2865 | 24-Feb-26 |
| 8 | CNY | 369.8559 | 373.5545 | 371.7052 | 24-Feb-26 |
| 9 | CUC | 106.4769 | 107.5417 | 107.0093 | 24-Feb-26 |
| 10 | DKK | 402.9718 | 407.0015 | 404.9866 | 24-Feb-26 |
| 11 | DZD | 19.5557 | 19.7513 | 19.6535 | 24-Feb-26 |
| 12 | EUR | 3011.0815 | 3041.1923 | 3026.1369 | 24-Feb-26 |
| 13 | GBP | 3447.296 | 3481.769 | 3464.5325 | 24-Feb-26 |
| 14 | HKD | 326.8168 | 330.0849 | 328.4508 | 24-Feb-26 |
| 15 | INR | 28.1112 | 28.3923 | 28.2517 | 24-Feb-26 |
| 16 | IQD | 1.95 | 1.9695 | 1.9597 | 24-Feb-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 24-Feb-26 |
| 18 | JPY | 16.4985 | 16.6634 | 16.5809 | 24-Feb-26 |
| 19 | KES | 19.7943 | 19.9923 | 19.8933 | 24-Feb-26 |
| 20 | KRW | 1.7688 | 1.7865 | 1.7776 | 24-Feb-26 |
| 21 | KWD | 8368.9063 | 8452.5954 | 8410.7509 | 24-Feb-26 |
| 22 | MWK | 1.4594 | 1.474 | 1.4667 | 24-Feb-26 |
| 23 | MYR | 656.2521 | 662.8146 | 659.5333 | 24-Feb-26 |
| 24 | MZM | 39.607 | 40.0031 | 39.8051 | 24-Feb-26 |
| 25 | NAD | 159.5259 | 161.1212 | 160.3235 | 24-Feb-26 |
| 26 | NGN | 1.8956 | 1.9145 | 1.9051 | 24-Feb-26 |
| 27 | NLG | 1022.7919 | 1033.0198 | 1027.9059 | 24-Feb-26 |
| 28 | NOK | 267.4711 | 270.1458 | 268.8084 | 24-Feb-26 |
| 29 | NZD | 1524.5788 | 1539.8246 | 1532.2017 | 24-Feb-26 |
| 30 | PKR | 9.1315 | 9.2228 | 9.1771 | 24-Feb-26 |
| 31 | QAR | 698.2092 | 705.1913 | 701.7002 | 24-Feb-26 |
| 32 | RWF | 1.7477 | 1.7651 | 1.7564 | 24-Feb-26 |
| 33 | SAR | 681.1434 | 687.9548 | 684.5491 | 24-Feb-26 |
| 34 | SDR | 3508.3865 | 3543.4703 | 3525.9284 | 24-Feb-26 |
| 35 | SEK | 281.2849 | 284.0978 | 282.6914 | 24-Feb-26 |
| 36 | SGD | 2017.2447 | 2037.4171 | 2027.3309 | 24-Feb-26 |
| 37 | TRY | 58.2903 | 58.8732 | 58.5817 | 24-Feb-26 |
| 38 | UGX | 0.7104 | 0.7175 | 0.714 | 24-Feb-26 |
| 39 | USD | 2555.4455 | 2581 | 2568.2228 | 24-Feb-26 |
| 40 | GOLD | 13193100.93 | 13325031.94 | 13259066.44 | 24-Feb-26 |
| 41 | ZAR | 159.502 | 161.097 | 160.2995 | 24-Feb-26 |
| 42 | ZMW | 135.2088 | 136.5608 | 135.8848 | 24-Feb-26 |
| 43 | ZWD | 6.7072 | 6.7743 | 6.7407 | 24-Feb-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania