NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2568.72 na kuuzwa kwa shilingi 2594.41 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8367.17 na kuuzwa kwa shilingi 8450.85.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 1,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3402.02 na kuuzwa kwa shilingi 3436.04 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.75 na kuuzwa kwa shilingi 1.77.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1843.09 na kuuzwa kwa shilingi 1861.53 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3211.71 na kuuzwa kwa shilingi 3243.82.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 1st,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 699.2957 | 706.2886 | 702.7921 | 01-Apr-26 |
| 2 | ATS | 164.6491 | 166.2955 | 165.4723 | 01-Apr-26 |
| 3 | AUD | 1768.5656 | 1786.2513 | 1777.4085 | 01-Apr-26 |
| 4 | BIF | 0.8603 | 0.8689 | 0.8646 | 01-Apr-26 |
| 5 | BWP | 197.7917 | 199.7696 | 198.7806 | 01-Apr-26 |
| 6 | CAD | 1843.0959 | 1861.5269 | 1852.3114 | 01-Apr-26 |
| 7 | CHF | 3211.7064 | 3243.8235 | 3227.7649 | 01-Apr-26 |
| 8 | CNY | 372.3974 | 376.1214 | 374.2594 | 01-Apr-26 |
| 9 | CUC | 107.0301 | 108.1004 | 107.5653 | 01-Apr-26 |
| 10 | DKK | 395.5593 | 399.5149 | 397.5371 | 01-Apr-26 |
| 11 | DZD | 19.1898 | 19.3817 | 19.2857 | 01-Apr-26 |
| 12 | EUR | 2955.8293 | 2985.3876 | 2970.6084 | 01-Apr-26 |
| 13 | GBP | 3402.0164 | 3436.0366 | 3419.0265 | 01-Apr-26 |
| 14 | HKD | 327.6641 | 330.9407 | 329.3024 | 01-Apr-26 |
| 15 | INR | 27.381 | 27.6548 | 27.5179 | 01-Apr-26 |
| 16 | IQD | 1.9601 | 1.9797 | 1.9699 | 01-Apr-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 01-Apr-26 |
| 18 | JPY | 16.1139 | 16.2751 | 16.1945 | 01-Apr-26 |
| 19 | KES | 19.7291 | 19.9263 | 19.8277 | 01-Apr-26 |
| 20 | KRW | 1.6834 | 1.7002 | 1.6918 | 01-Apr-26 |
| 21 | KWD | 8367.1752 | 8450.8469 | 8409.011 | 01-Apr-26 |
| 22 | MWK | 1.467 | 1.4817 | 1.4743 | 01-Apr-26 |
| 23 | MYR | 633.9395 | 640.2789 | 637.1092 | 01-Apr-26 |
| 24 | MZM | 39.8128 | 40.2109 | 40.0119 | 01-Apr-26 |
| 25 | NAD | 150.852 | 152.3605 | 151.6063 | 01-Apr-26 |
| 26 | NGN | 1.8519 | 1.8704 | 1.8612 | 01-Apr-26 |
| 27 | NLG | 1028.106 | 1038.387 | 1033.2465 | 01-Apr-26 |
| 28 | NOK | 263.4804 | 266.1152 | 264.7978 | 01-Apr-26 |
| 29 | NZD | 1471.3644 | 1486.078 | 1478.7212 | 01-Apr-26 |
| 30 | PKR | 9.1904 | 9.2823 | 9.2364 | 01-Apr-26 |
| 31 | QAR | 704.1455 | 711.187 | 707.6662 | 01-Apr-26 |
| 32 | RWF | 1.7529 | 1.7704 | 1.7616 | 01-Apr-26 |
| 33 | SAR | 684.4817 | 691.3265 | 687.9041 | 01-Apr-26 |
| 34 | SDR | 3487.8378 | 3522.7162 | 3505.277 | 01-Apr-26 |
| 35 | SEK | 269.8522 | 272.5507 | 271.2014 | 01-Apr-26 |
| 36 | SGD | 1993.8856 | 2013.8244 | 2003.855 | 01-Apr-26 |
| 37 | TRY | 57.7488 | 58.3263 | 58.0375 | 01-Apr-26 |
| 38 | UGX | 0.6814 | 0.6882 | 0.6848 | 01-Apr-26 |
| 39 | USD | 2568.7228 | 2594.41 | 2581.5664 | 01-Apr-26 |
| 40 | GOLD | 11771685.85 | 11889402.71 | 11830544.28 | 01-Apr-26 |
| 41 | ZAR | 150.8431 | 152.3516 | 151.5973 | 01-Apr-26 |
| 42 | ZMW | 133.8922 | 135.2312 | 134.5617 | 01-Apr-26 |
| 43 | ZWD | 6.7421 | 6.8095 | 6.7758 | 01-Apr-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
