NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3486.83 na kuuzwa kwa shilingi 3521.69 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 29,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1856.15 na kuuzwa kwa shilingi 1874.71 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3162.17 na kuuzwa kwa shilingi 3193.79.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2629.98 na kuuzwa kwa shilingi 2656.28 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8545.83 na kuuzwa kwa shilingi 8631.29.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 29th,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 716.3036 | 723.4666 | 719.8851 | 29-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.5755 | 170.2613 | 169.4184 | 29-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1846.7721 | 1865.2398 | 1856.006 | 29-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.8742 | 0.8829 | 0.8785 | 29-Sep-26 |
| 5 | BWP | 203.5605 | 205.5961 | 204.5783 | 29-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1856.1509 | 1874.7124 | 1865.4316 | 29-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3162.1741 | 3193.7958 | 3177.985 | 29-Sep-26 |
| 8 | CNY | 391.9143 | 395.8335 | 393.8739 | 29-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.5825 | 110.6783 | 110.1304 | 29-Sep-26 |
| 10 | DKK | 399.8267 | 403.825 | 401.8259 | 29-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5487 | 19.7442 | 19.6464 | 29-Sep-26 |
| 12 | EUR | 2989.2355 | 3019.1278 | 3004.1817 | 29-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3486.8277 | 3521.696 | 3504.2619 | 29-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.2429 | 338.5953 | 336.9191 | 29-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1463 | 0.1478 | 0.147 | 29-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.3978 | 27.6717 | 27.5348 | 29-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0068 | 2.0269 | 2.0169 | 29-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 29-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.7408 | 16.9082 | 16.8245 | 29-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.254 | 20.4565 | 20.3553 | 29-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9344 | 1.9538 | 1.9441 | 29-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8545.8333 | 8631.2916 | 8588.5625 | 29-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.502 | 1.517 | 1.5095 | 29-Sep-26 |
| 24 | MYR | 643.6564 | 650.093 | 646.8747 | 29-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.7622 | 41.1699 | 40.9661 | 29-Sep-26 |
| 26 | NAD | 160.0037 | 161.6037 | 160.8037 | 29-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9737 | 1.9935 | 1.9836 | 29-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1052.6237 | 1063.1499 | 1057.8868 | 29-Sep-26 |
| 29 | NOK | 275.9309 | 278.6902 | 277.3106 | 29-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1490.9358 | 1505.8451 | 1498.3905 | 29-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4877 | 9.5825 | 9.5351 | 29-Sep-26 |
| 32 | QAR | 721.4715 | 728.6863 | 725.0789 | 29-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7787 | 1.7965 | 1.7876 | 29-Sep-26 |
| 34 | SAR | 700.5248 | 707.53 | 704.0274 | 29-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3576.9828 | 3612.7527 | 3594.8677 | 29-Sep-26 |
| 36 | SEK | 264.1311 | 266.7725 | 265.4518 | 29-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2057.0827 | 2077.6535 | 2067.3681 | 29-Sep-26 |
| 38 | TRY | 53.6864 | 54.2233 | 53.9549 | 29-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.6709 | 0.6776 | 0.6743 | 29-Sep-26 |
| 40 | USD | 2629.9802 | 2656.28 | 2643.1301 | 29-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 10907877.85 | 11016956.63 | 10962417.24 | 29-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 160.0767 | 161.6775 | 160.8771 | 29-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 134.7326 | 136.0799 | 135.4063 | 29-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.9028 | 6.9719 | 6.9373 | 29-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni