NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1877.38 na kuuzwa kwa shilingi 1896.16 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3199.11 na kuuzwa kwa shilingi 3231.11.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Septemba 22,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2628.71 na kuuzwa kwa shilingi 2655 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8551.44 na kuuzwa kwa shilingi 8636.95.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3521.42 na kuuzwa kwa shilingi 3556.64 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 22nd,2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.6465 | 722.803 | 719.2248 | 22-Sep-26 |
| 2 | ATS | 168.4943 | 170.1792 | 169.3367 | 22-Sep-26 |
| 3 | AUD | 1875.5866 | 1894.3425 | 1884.9646 | 22-Sep-26 |
| 4 | BIF | 0.874 | 0.8828 | 0.8784 | 22-Sep-26 |
| 5 | BWP | 204.7767 | 206.8245 | 205.8006 | 22-Sep-26 |
| 6 | CAD | 1877.3839 | 1896.1577 | 1886.7708 | 22-Sep-26 |
| 7 | CHF | 3199.1151 | 3231.1062 | 3215.1107 | 22-Sep-26 |
| 8 | CNY | 392.6089 | 396.535 | 394.5719 | 22-Sep-26 |
| 9 | CUC | 109.5297 | 110.625 | 110.0774 | 22-Sep-26 |
| 10 | DKK | 403.7217 | 407.7589 | 405.7403 | 22-Sep-26 |
| 11 | DZD | 19.5547 | 19.7502 | 19.6524 | 22-Sep-26 |
| 12 | EUR | 3018.2881 | 3048.471 | 3033.3796 | 22-Sep-26 |
| 13 | GBP | 3521.4238 | 3556.638 | 3539.0309 | 22-Sep-26 |
| 14 | HKD | 335.0215 | 338.3717 | 336.6966 | 22-Sep-26 |
| 15 | IDR | 0.1474 | 0.1489 | 0.1481 | 22-Sep-26 |
| 16 | INR | 27.4324 | 27.7068 | 27.5696 | 22-Sep-26 |
| 17 | IQD | 2.0059 | 2.0259 | 2.0159 | 22-Sep-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 22-Sep-26 |
| 19 | JPY | 16.7104 | 16.8775 | 16.794 | 22-Sep-26 |
| 20 | KES | 20.2911 | 20.494 | 20.3926 | 22-Sep-26 |
| 21 | KRW | 1.9153 | 1.9344 | 1.9248 | 22-Sep-26 |
| 22 | KWD | 8551.4407 | 8636.9551 | 8594.1979 | 22-Sep-26 |
| 23 | MWK | 1.5013 | 1.5163 | 1.5088 | 22-Sep-26 |
| 24 | MYR | 644.2924 | 650.7353 | 647.5138 | 22-Sep-26 |
| 25 | MZM | 40.7426 | 41.15 | 40.9463 | 22-Sep-26 |
| 26 | NAD | 161.6098 | 163.2259 | 162.4179 | 22-Sep-26 |
| 27 | NGN | 1.9651 | 1.9848 | 1.975 | 22-Sep-26 |
| 28 | NLG | 1052.1164 | 1062.6376 | 1057.377 | 22-Sep-26 |
| 29 | NOK | 279.187 | 281.9788 | 280.5829 | 22-Sep-26 |
| 30 | NZD | 1506.7782 | 1521.846 | 1514.3121 | 22-Sep-26 |
| 31 | PKR | 9.4814 | 9.5762 | 9.5288 | 22-Sep-26 |
| 32 | QAR | 721.1239 | 728.3351 | 724.7295 | 22-Sep-26 |
| 33 | RWF | 1.7785 | 1.7963 | 1.7874 | 22-Sep-26 |
| 34 | SAR | 699.833 | 706.8314 | 703.3322 | 22-Sep-26 |
| 35 | SDR | 3588.8384 | 3624.7268 | 3606.7826 | 22-Sep-26 |
| 36 | SEK | 267.5753 | 270.251 | 268.9131 | 22-Sep-26 |
| 37 | SGD | 2061.5739 | 2082.1896 | 2071.8818 | 22-Sep-26 |
| 38 | TRY | 53.8625 | 54.4012 | 54.1319 | 22-Sep-26 |
| 39 | UGX | 0.668 | 0.6747 | 0.6714 | 22-Sep-26 |
| 40 | USD | 2628.7129 | 2655 | 2641.8564 | 22-Sep-26 |
| 41 | GOLD | 11473017.33 | 11587747.5 | 11530382.41 | 22-Sep-26 |
| 42 | ZAR | 161.5542 | 163.1697 | 162.362 | 22-Sep-26 |
| 43 | ZMW | 134.461 | 135.8056 | 135.1333 | 22-Sep-26 |
| 44 | ZWD | 6.8995 | 6.9685 | 6.934 | 22-Sep-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
