NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 1,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2628.47 na kuuzwa kwa shilingi 2654.76 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8536.78 na kuuzwa kwa shilingi 8622.15.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3493.51 na kuuzwa kwa shilingi 3528.44 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1854.17 na kuuzwa kwa shilingi 1872.71 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3152.78 na kuuzwa kwa shilingi 3184.31.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 1st,2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.6598 | 722.8164 | 719.2381 | 01-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.479 | 170.1638 | 169.3214 | 01-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1831.2587 | 1849.5713 | 1840.415 | 01-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8735 | 0.8823 | 0.8779 | 01-Oct-26 |
| 5 | BWP | 189.2502 | 191.1427 | 190.1965 | 01-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1854.1727 | 1872.7144 | 1863.4436 | 01-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3152.7831 | 3184.3109 | 3168.547 | 01-Oct-26 |
| 8 | CNY | 392.0406 | 395.961 | 394.0008 | 01-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.5198 | 110.615 | 110.0674 | 01-Oct-26 |
| 10 | DKK | 399.4947 | 403.4896 | 401.4922 | 01-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.5538 | 19.7493 | 19.6515 | 01-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2986.7364 | 3016.6038 | 3001.6701 | 01-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3493.5065 | 3528.4415 | 3510.974 | 01-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.9699 | 338.3196 | 336.6447 | 01-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.147 | 0.1485 | 0.1477 | 01-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.4257 | 27.6999 | 27.5628 | 01-Oct-26 |
| 17 | IQD | 2.0057 | 2.0258 | 2.0158 | 01-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 01-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.7547 | 16.9222 | 16.8385 | 01-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.258 | 20.4606 | 20.3593 | 01-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9425 | 1.9619 | 1.9522 | 01-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8536.7822 | 8622.15 | 8579.4661 | 01-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.5017 | 1.5167 | 1.5092 | 01-Oct-26 |
| 24 | MYR | 643.9185 | 650.3577 | 647.1381 | 01-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.7389 | 41.1463 | 40.9426 | 01-Oct-26 |
| 26 | NAD | 160.6657 | 162.2724 | 161.4691 | 01-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9763 | 1.9961 | 1.9862 | 01-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1052.0213 | 1062.5415 | 1057.2814 | 01-Oct-26 |
| 29 | NOK | 273.9736 | 276.7133 | 275.3435 | 01-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1484.8257 | 1499.6739 | 1492.2498 | 01-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4839 | 9.5788 | 9.5314 | 01-Oct-26 |
| 32 | QAR | 721.0587 | 728.2693 | 724.664 | 01-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7772 | 1.795 | 1.7861 | 01-Oct-26 |
| 34 | SAR | 699.9934 | 706.9933 | 703.4934 | 01-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3574.936 | 3610.6853 | 3592.8107 | 01-Oct-26 |
| 36 | SEK | 263.4984 | 266.1333 | 264.8159 | 01-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2058.9654 | 2079.5551 | 2069.2602 | 01-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.6199 | 54.1561 | 53.888 | 01-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6697 | 0.6764 | 0.673 | 01-Oct-26 |
| 40 | USD | 2628.4752 | 2654.76 | 2641.6176 | 01-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 11028293.6 | 11138576.53 | 11083435.06 | 01-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 160.6755 | 162.2823 | 161.4789 | 01-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 134.1059 | 135.4469 | 134.7764 | 01-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8989 | 6.9679 | 6.9334 | 01-Oct-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
