NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1845.31 na kuuzwa kwa shilingi 1863.76 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3145.00 na kuuzwa kwa shilingi 3176.45.


Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 2,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.66 na kuuzwa kwa shilingi 0.67 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2628.28 na kuuzwa kwa shilingi 2654.56 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8533.37 na kuuzwa kwa shilingi 8618.70.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3475.63 na kuuzwa kwa shilingi 3510.59 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.78 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 2nd,2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.6059 | 722.7619 | 719.1839 | 02-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.4664 | 170.151 | 169.3087 | 02-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1826.127 | 1844.3883 | 1835.2577 | 02-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8734 | 0.8822 | 0.8778 | 02-Oct-26 |
| 5 | BWP | 188.4475 | 190.332 | 189.3897 | 02-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1845.3115 | 1863.7647 | 1854.5381 | 02-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3145.0009 | 3176.4509 | 3160.7259 | 02-Oct-26 |
| 8 | CNY | 392.011 | 395.9312 | 393.9711 | 02-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.5116 | 110.6067 | 110.0591 | 02-Oct-26 |
| 10 | DKK | 396.775 | 400.7427 | 398.7589 | 02-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.5343 | 19.7296 | 19.6319 | 02-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2966.7993 | 2996.4673 | 2981.6333 | 02-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3475.6338 | 3510.3901 | 3493.012 | 02-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.9276 | 338.2769 | 336.6022 | 02-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1464 | 0.1479 | 0.1472 | 02-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.2855 | 27.5584 | 27.4219 | 02-Oct-26 |
| 17 | IQD | 2.0056 | 2.0256 | 2.0156 | 02-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 | 02-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.6326 | 16.7989 | 16.7157 | 02-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.2533 | 20.4559 | 20.3546 | 02-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9284 | 1.9477 | 1.9381 | 02-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8533.3676 | 8618.7013 | 8576.0345 | 02-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.501 | 1.516 | 1.5085 | 02-Oct-26 |
| 24 | MYR | 643.0823 | 649.5131 | 646.2977 | 02-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.7359 | 41.1432 | 40.9395 | 02-Oct-26 |
| 26 | NAD | 158.4349 | 160.0193 | 159.2271 | 02-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9771 | 1.9969 | 1.987 | 02-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1051.9421 | 1062.4615 | 1057.2018 | 02-Oct-26 |
| 29 | NOK | 272.9402 | 275.6696 | 274.3049 | 02-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1474.7264 | 1489.4736 | 1482.1 | 02-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4832 | 9.5781 | 9.5306 | 02-Oct-26 |
| 32 | QAR | 721.0044 | 728.2144 | 724.6094 | 02-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.777 | 1.7948 | 1.7859 | 02-Oct-26 |
| 34 | SAR | 699.9966 | 706.9966 | 703.4966 | 02-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3563.8189 | 3599.4571 | 3581.638 | 02-Oct-26 |
| 36 | SEK | 261.778 | 264.3958 | 263.0869 | 02-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2052.2193 | 2072.7415 | 2062.4804 | 02-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.5967 | 54.1327 | 53.8647 | 02-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6612 | 0.6678 | 0.6645 | 02-Oct-26 |
| 40 | USD | 2628.2772 | 2654.56 | 2641.4186 | 02-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10956087.17 | 11065648.04 | 11010867.6 | 02-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.4454 | 160.0299 | 159.2377 | 02-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 133.7546 | 135.0921 | 134.4233 | 02-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8984 | 6.9673 | 6.9329 | 02-Oct-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni