NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 7, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2622.45 na kuuzwa kwa shilingi 2648.68 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8508.94 na kuuzwa kwa shilingi 8594.03.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3480.82 na kuuzwa kwa shilingi 3515.33 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1841.48 na kuuzwa kwa shilingi 1859.89 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3153.50 na kuuzwa kwa shilingi 3185.04.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 7th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.0208 | 721.161 | 717.5909 | 07-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.0932 | 169.7741 | 168.9337 | 07-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1832.3096 | 1850.6327 | 1841.4712 | 07-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8713 | 0.88 | 0.8757 | 07-Oct-26 |
| 5 | BWP | 201.4046 | 203.4186 | 202.4116 | 07-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1841.4827 | 1859.8975 | 1850.6901 | 07-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3153.5058 | 3185.0409 | 3169.2734 | 07-Oct-26 |
| 8 | CNY | 391.1427 | 395.0541 | 393.0984 | 07-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.269 | 110.3617 | 109.8153 | 07-Oct-26 |
| 10 | DKK | 394.746 | 398.6934 | 396.7197 | 07-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.4002 | 19.5942 | 19.4972 | 07-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2951.3114 | 2980.8245 | 2966.0679 | 07-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3480.5229 | 3515.3281 | 3497.9255 | 07-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.1389 | 337.4803 | 335.8096 | 07-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1465 | 0.148 | 0.1472 | 07-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.1954 | 27.4674 | 27.3314 | 07-Oct-26 |
| 17 | IQD | 2.0011 | 2.0211 | 2.0111 | 07-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 07-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.5968 | 16.7627 | 16.6798 | 07-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1883 | 20.3901 | 20.2892 | 07-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9581 | 1.9777 | 1.9679 | 07-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8508.9404 | 8594.0299 | 8551.4851 | 07-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4983 | 1.5133 | 1.5058 | 07-Oct-26 |
| 24 | MYR | 641.5008 | 647.9159 | 644.7083 | 07-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6456 | 41.0521 | 40.8488 | 07-Oct-26 |
| 26 | NAD | 158.653 | 160.2396 | 159.4463 | 07-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9732 | 1.9929 | 1.983 | 07-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1049.6119 | 1060.1081 | 1054.86 | 07-Oct-26 |
| 29 | NOK | 274.2638 | 277.0064 | 275.6351 | 07-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1474.3445 | 1489.0879 | 1481.7162 | 07-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4639 | 9.5586 | 9.5113 | 07-Oct-26 |
| 32 | QAR | 719.4073 | 726.6014 | 723.0043 | 07-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7729 | 1.7906 | 1.7817 | 07-Oct-26 |
| 34 | SAR | 698.6135 | 705.5997 | 702.1066 | 07-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3551.0135 | 3586.5237 | 3568.7686 | 07-Oct-26 |
| 36 | SEK | 262.4161 | 265.0403 | 263.7282 | 07-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2052.642 | 2073.1684 | 2062.9052 | 07-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.3184 | 53.8516 | 53.585 | 07-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6459 | 0.6524 | 0.6492 | 07-Oct-26 |
| 40 | USD | 2622.4554 | 2648.68 | 2635.5677 | 07-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10914921.81 | 11024071.03 | 10969496.42 | 07-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.5677 | 160.1533 | 159.3605 | 07-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 132.2469 | 133.5693 | 132.9081 | 07-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8831 | 6.9519 | 6.9175 | 07-Oct-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni