NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1837.32 na kuuzwa kwa shilingi 1855.69 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3142.93 na kuuzwa kwa shilingi 3174.36.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 8, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2620.74 na kuuzwa kwa shilingi 2646.78 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8502.84 na kuuzwa kwa shilingi 8587.86.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3458.89 na kuuzwa kwa shilingi 3593.48 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 8th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 713.4503 | 720.5848 | 717.0175 | 08-Oct-26 |
| 2 | ATS | 167.9726 | 169.6523 | 168.8125 | 08-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1821.8232 | 1840.0415 | 1830.9323 | 08-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8707 | 0.8794 | 0.875 | 08-Oct-26 |
| 5 | BWP | 200.4739 | 202.4787 | 201.4763 | 08-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1837.3233 | 1855.6966 | 1846.5099 | 08-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3142.9291 | 3174.3584 | 3158.6437 | 08-Oct-26 |
| 8 | CNY | 390.8621 | 394.7708 | 392.8164 | 08-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.1906 | 110.2825 | 109.7365 | 08-Oct-26 |
| 10 | DKK | 391.8323 | 395.7506 | 393.7914 | 08-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3685 | 19.5622 | 19.4653 | 08-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2929.2779 | 2958.5707 | 2943.9243 | 08-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3458.896 | 3493.4849 | 3476.1904 | 08-Oct-26 |
| 14 | HKD | 333.9077 | 337.2468 | 335.5772 | 08-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1465 | 0.148 | 0.1473 | 08-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.0735 | 27.3443 | 27.2089 | 08-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.9996 | 2.0196 | 2.0096 | 08-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 08-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.544 | 16.7095 | 16.6267 | 08-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1707 | 20.3724 | 20.2715 | 08-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9549 | 1.9745 | 1.9647 | 08-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8502.8367 | 8587.865 | 8545.3508 | 08-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4966 | 1.5116 | 1.5041 | 08-Oct-26 |
| 24 | MYR | 640.7272 | 647.1345 | 643.9308 | 08-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6165 | 41.0226 | 40.8195 | 08-Oct-26 |
| 26 | NAD | 156.7704 | 158.3381 | 157.5543 | 08-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9705 | 1.9902 | 1.9803 | 08-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1048.859 | 1059.3476 | 1054.1033 | 08-Oct-26 |
| 29 | NOK | 273.264 | 275.9966 | 274.6303 | 08-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1465.4251 | 1480.0794 | 1472.7523 | 08-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4588 | 9.5534 | 9.5061 | 08-Oct-26 |
| 32 | QAR | 718.7927 | 725.9806 | 722.3866 | 08-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7715 | 1.7892 | 1.7804 | 08-Oct-26 |
| 34 | SAR | 698.0194 | 704.9996 | 701.5095 | 08-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3548.4662 | 3583.9509 | 3566.2086 | 08-Oct-26 |
| 36 | SEK | 261.0862 | 263.697 | 262.3916 | 08-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2046.0449 | 2066.5053 | 2056.2751 | 08-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.264 | 53.7967 | 53.5303 | 08-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6463 | 0.6527 | 0.6495 | 08-Oct-26 |
| 40 | USD | 2620.5743 | 2646.78 | 2633.6771 | 08-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10717886.66 | 10825065.52 | 10771476.09 | 08-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 156.8474 | 158.4158 | 157.6316 | 08-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.6871 | 133.004 | 132.3456 | 08-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8781 | 6.9469 | 6.9125 | 08-Oct-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
