NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.64 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 15, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2618.89 na kuuzwa kwa shilingi 2645.08 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8493.24 na kuuzwa kwa shilingi 8578.17.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1839.75 na kuuzwa kwa shilingi 1858.15 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3147.33 na kuuzwa kwa shilingi 3178.80.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3468.98 na kuuzwa kwa shilingi 3503.67 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 15th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 712.992 | 720.122 | 716.557 | 15-Oct-26 |
| 2 | ATS | 167.8647 | 169.5434 | 168.704 | 15-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1827.4622 | 1845.7368 | 1836.5995 | 15-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8699 | 0.8786 | 0.8742 | 15-Oct-26 |
| 5 | BWP | 201.6546 | 203.6712 | 202.6629 | 15-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1839.7549 | 1858.1524 | 1848.9537 | 15-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3147.3274 | 3178.8006 | 3163.064 | 15-Oct-26 |
| 8 | CNY | 391.2355 | 395.1478 | 393.1916 | 15-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.1205 | 110.2117 | 109.6661 | 15-Oct-26 |
| 10 | DKK | 392.12 | 396.0412 | 394.0806 | 15-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3747 | 19.5684 | 19.4715 | 15-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2931.5867 | 2960.9026 | 2946.2446 | 15-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3468.9831 | 3503.673 | 3486.3281 | 15-Oct-26 |
| 14 | HKD | 333.706 | 337.043 | 335.3745 | 15-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1463 | 0.1478 | 0.1471 | 15-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.4834 | 27.7582 | 27.6208 | 15-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7218 | 1.739 | 1.7304 | 15-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 15-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.5438 | 16.7093 | 16.6266 | 15-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1764 | 20.3781 | 20.2772 | 15-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9513 | 1.9709 | 1.9611 | 15-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8493.2417 | 8578.1742 | 8535.7079 | 15-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4962 | 1.5112 | 1.5037 | 15-Oct-26 |
| 24 | MYR | 640.6289 | 647.0352 | 643.8321 | 15-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.5904 | 40.9963 | 40.7933 | 15-Oct-26 |
| 26 | NAD | 158.5669 | 160.1526 | 159.3597 | 15-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9758 | 1.9955 | 1.9857 | 15-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1048.1853 | 1058.6672 | 1053.4263 | 15-Oct-26 |
| 29 | NOK | 274.7617 | 277.5093 | 276.1355 | 15-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1469.9836 | 1484.6834 | 1477.3335 | 15-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4545 | 9.549 | 9.5018 | 15-Oct-26 |
| 32 | QAR | 718.4098 | 725.5939 | 722.0019 | 15-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7697 | 1.7874 | 1.7786 | 15-Oct-26 |
| 34 | SAR | 697.2739 | 704.2467 | 700.7603 | 15-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3546.1871 | 3581.649 | 3563.918 | 15-Oct-26 |
| 36 | SEK | 262.5428 | 265.1683 | 263.8556 | 15-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2045.8488 | 2066.3073 | 2056.0781 | 15-Oct-26 |
| 38 | TRY | 53.0433 | 53.5737 | 53.3085 | 15-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6303 | 0.6366 | 0.6335 | 15-Oct-26 |
| 40 | USD | 2618.8911 | 2645.08 | 2631.9855 | 15-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10939448.54 | 11048843.02 | 10994145.78 | 15-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.5333 | 160.1186 | 159.326 | 15-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.3807 | 132.6945 | 132.0376 | 15-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8737 | 6.9425 | 6.9081 | 15-Oct-26 |
Tags
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Forex Tanzania
Habari
