NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1849.63 na kuuzwa kwa shilingi 1868.12 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3176.43 na kuuzwa kwa shilingi 3208.19.
Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Oktoba 19, 2026.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 19, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3494.77 na kuuzwa kwa shilingi 3529.72 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2620.55 na kuuzwa kwa shilingi 2646.76 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8502.77 na kuuzwa kwa shilingi 8587.80.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 19th, 2026.
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 713.5226 | 720.6578 | 717.0902 | 19-Oct-26 |
| 2 | ATS | 167.9713 | 169.6511 | 168.8112 | 19-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1823.1197 | 1841.3509 | 1832.2353 | 19-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8703 | 0.879 | 0.8746 | 19-Oct-26 |
| 5 | BWP | 202.3068 | 204.3299 | 203.3183 | 19-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1849.6291 | 1868.1254 | 1858.8772 | 19-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3176.4296 | 3208.1939 | 3192.3118 | 19-Oct-26 |
| 8 | CNY | 391.9231 | 395.8423 | 393.8827 | 19-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.1898 | 110.2817 | 109.7357 | 19-Oct-26 |
| 10 | DKK | 394.1572 | 398.0988 | 396.128 | 19-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3825 | 19.5763 | 19.4794 | 19-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2946.5514 | 2976.0169 | 2961.2842 | 19-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3494.7714 | 3529.7191 | 3512.2453 | 19-Oct-26 |
| 14 | HKD | 333.9264 | 337.2657 | 335.5961 | 19-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1455 | 0.147 | 0.1462 | 19-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.5935 | 27.8694 | 27.7315 | 19-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7229 | 1.7401 | 1.7315 | 19-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 19-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.5795 | 16.7453 | 16.6624 | 19-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1659 | 20.3675 | 20.2667 | 19-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9683 | 1.988 | 1.9781 | 19-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8502.7724 | 8587.8001 | 8545.2863 | 19-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4966 | 1.5116 | 1.5041 | 19-Oct-26 |
| 24 | MYR | 641.6637 | 648.0803 | 644.872 | 19-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6162 | 41.0223 | 40.8192 | 19-Oct-26 |
| 26 | NAD | 159.3817 | 160.9756 | 160.1786 | 19-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9661 | 1.9857 | 1.9759 | 19-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1048.8511 | 1059.3396 | 1054.0953 | 19-Oct-26 |
| 29 | NOK | 277.1842 | 279.956 | 278.5701 | 19-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1483.2338 | 1498.0662 | 1490.65 | 19-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4622 | 9.5568 | 9.5095 | 19-Oct-26 |
| 32 | QAR | 718.8661 | 726.0548 | 722.4604 | 19-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7705 | 1.7882 | 1.7794 | 19-Oct-26 |
| 34 | SAR | 698.2559 | 705.2385 | 701.7472 | 19-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3548.4394 | 3583.9238 | 3566.1816 | 19-Oct-26 |
| 36 | SEK | 264.2141 | 266.8562 | 265.5351 | 19-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2047.6281 | 2068.1044 | 2057.8663 | 19-Oct-26 |
| 38 | TRY | 52.9164 | 53.4456 | 53.181 | 19-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.633 | 0.6393 | 0.6361 | 19-Oct-26 |
| 40 | USD | 2620.5545 | 2646.76 | 2633.6572 | 19-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10922549.59 | 11031775.08 | 10977162.33 | 19-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 159.3614 | 160.955 | 160.1582 | 19-Oct-26 |
Tags
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Forex Tanzania
Habari
