NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.62 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Oktoba 22, 2026.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 22, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2623.12 na kuuzwa kwa shilingi 2649.35 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8515.24 na kuuzwa kwa shilingi 8600.39.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3512.36 na kuuzwa kwa shilingi 3547.48 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1865.66 na kuuzwa kwa shilingi 1884.32 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3182.24 na kuuzwa kwa shilingi 3214.06.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 22, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.1236 | 721.2648 | 717.6942 | 22-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.1357 | 169.8171 | 168.9764 | 22-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1842.741 | 1861.1684 | 1851.9547 | 22-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.871 | 0.8797 | 0.8754 | 22-Oct-26 |
| 5 | BWP | 202.7671 | 204.7948 | 203.7809 | 22-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1865.6606 | 1884.3172 | 1874.9889 | 22-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3182.238 | 3214.0604 | 3198.1492 | 22-Oct-26 |
| 8 | CNY | 392.9177 | 396.8469 | 394.8823 | 22-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.2966 | 110.3896 | 109.8431 | 22-Oct-26 |
| 10 | DKK | 394.1458 | 398.0872 | 396.1165 | 22-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.3884 | 19.5823 | 19.4854 | 22-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2947.074 | 2976.5447 | 2961.8094 | 22-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3512.3561 | 3547.4797 | 3529.9179 | 22-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.2745 | 337.6172 | 335.9459 | 22-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1456 | 0.1471 | 0.1464 | 22-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.7667 | 28.0444 | 27.9055 | 22-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7246 | 1.7418 | 1.7332 | 22-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 22-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.6031 | 16.7691 | 16.6861 | 22-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1856 | 20.3875 | 20.2865 | 22-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9766 | 1.9963 | 1.9864 | 22-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8515.2372 | 8600.3895 | 8557.8134 | 22-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4987 | 1.5136 | 1.5061 | 22-Oct-26 |
| 24 | MYR | 642.4489 | 648.8734 | 645.6611 | 22-Oct-26 |
| 25 | MZM | 41.0247 | 41.4349 | 41.2298 | 22-Oct-26 |
| 26 | NAD | 160.1279 | 161.7292 | 160.9285 | 22-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9657 | 1.9853 | 1.9755 | 22-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1049.8775 | 1060.3762 | 1055.1268 | 22-Oct-26 |
| 29 | NOK | 279.6562 | 282.4527 | 281.0544 | 22-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1493.0792 | 1508.01 | 1500.5446 | 22-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4732 | 9.5679 | 9.5205 | 22-Oct-26 |
| 32 | QAR | 719.5893 | 726.7852 | 723.1872 | 22-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7717 | 1.7894 | 1.7805 | 22-Oct-26 |
| 34 | SAR | 699.2373 | 706.2297 | 702.7335 | 22-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3557.244 | 3592.8164 | 3575.0302 | 22-Oct-26 |
| 36 | SEK | 265.5301 | 268.1854 | 266.8578 | 22-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2053.322 | 2073.8552 | 2063.5886 | 22-Oct-26 |
| 38 | TRY | 52.8776 | 53.4063 | 53.142 | 22-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6251 | 0.6314 | 0.6282 | 22-Oct-26 |
| 40 | USD | 2623.1188 | 2649.35 | 2636.2344 | 22-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10851763.83 | 10960281.47 | 10906022.65 | 22-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 160.0741 | 161.6749 | 160.8745 | 22-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 130.5034 | 131.8085 | 131.1559 | 22-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8848 | 6.9537 | 6.9193 | 22-Oct-26 |
Tags
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
