NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1869.34 na kuuzwa kwa shilingi 1888.04 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3185.55 na kuuzwa kwa shilingi 3217.41.
Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Oktoba 23, 2026.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 23, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.60 na kuuzwa kwa shilingi 0.61 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2623.63 na kuuzwa kwa shilingi 2649.86 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8516.88 na kuuzwa kwa shilingi 8602.04.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3512.36 na kuuzwa kwa shilingi 3543.39 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 23, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 714.3583 | 721.5019 | 717.9301 | 23-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.1681 | 169.8498 | 169.0089 | 23-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1839.9473 | 1858.3468 | 1849.1471 | 23-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8711 | 0.8798 | 0.8755 | 23-Oct-26 |
| 5 | BWP | 201.7567 | 203.7742 | 202.7655 | 23-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1869.3436 | 1888.0371 | 1878.6903 | 23-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3185.5558 | 3217.4114 | 3201.4836 | 23-Oct-26 |
| 8 | CNY | 393.0935 | 397.0244 | 395.0589 | 23-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.3177 | 110.4108 | 109.8642 | 23-Oct-26 |
| 10 | DKK | 392.9698 | 396.8995 | 394.9347 | 23-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.4436 | 19.638 | 19.5408 | 23-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2937.6715 | 2967.0482 | 2952.3599 | 23-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3508.3097 | 3543.3928 | 3525.8512 | 23-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.7185 | 338.0657 | 336.3921 | 23-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1453 | 0.1468 | 0.146 | 23-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.6673 | 27.944 | 27.8057 | 23-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7249 | 1.7422 | 1.7336 | 23-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 23-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.694 | 16.8609 | 16.7774 | 23-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1817 | 20.3835 | 20.2826 | 23-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9785 | 1.9982 | 1.9883 | 23-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8516.8764 | 8602.0451 | 8559.4607 | 23-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4989 | 1.5139 | 1.5064 | 23-Oct-26 |
| 24 | MYR | 642.1008 | 648.5218 | 645.3113 | 23-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6637 | 41.0704 | 40.867 | 23-Oct-26 |
| 26 | NAD | 158.8246 | 160.4129 | 159.6187 | 23-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9668 | 1.9865 | 1.9766 | 23-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1050.0796 | 1060.5803 | 1055.33 | 23-Oct-26 |
| 29 | NOK | 280.2418 | 283.0442 | 281.643 | 23-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1488.9065 | 1503.7956 | 1496.351 | 23-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.475 | 9.5697 | 9.5224 | 23-Oct-26 |
| 32 | QAR | 719.7278 | 726.9251 | 723.3264 | 23-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7718 | 1.7895 | 1.7807 | 23-Oct-26 |
| 34 | SAR | 699.2601 | 706.2527 | 702.7564 | 23-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3557.5862 | 3593.1621 | 3575.3741 | 23-Oct-26 |
| 36 | SEK | 264.2385 | 266.8809 | 265.5597 | 23-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2052.5925 | 2073.1184 | 2062.8555 | 23-Oct-26 |
| 38 | TRY | 52.8631 | 53.3918 | 53.1274 | 23-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6087 | 0.6148 | 0.6118 | 23-Oct-26 |
| 40 | USD | 2623.6238 | 2649.86 | 2636.7419 | 23-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10640106.17 | 10746507.23 | 10693306.7 | 23-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 158.8756 | 160.4643 | 159.67 | 23-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 130.5285 | 131.8338 | 131.1812 | 23-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8862 | 6.955 | 6.9206 | 23-Oct-26 |
Tags
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
