NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3495.76 na kuuzwa kwa shilingi 3530.72 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 20, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1860.83 na kuuzwa kwa shilingi 1879.44 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3179.91 na kuuzwa kwa shilingi 3211.71.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.64 na kuuzwa kwa shilingi 0.65 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2622.47 na kuuzwa kwa shilingi 2648.7 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8513.15 na kuuzwa kwa shilingi 8598.28.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 20th, 2026
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 713.9484 | 721.0879 | 717.5181 | 20-Oct-26 |
| 2 | ATS | 168.0945 | 169.7754 | 168.9349 | 20-Oct-26 |
| 3 | AUD | 1832.3235 | 1850.6467 | 1841.4851 | 20-Oct-26 |
| 4 | BIF | 0.8709 | 0.8796 | 0.8752 | 20-Oct-26 |
| 5 | BWP | 202.1928 | 204.2148 | 203.2038 | 20-Oct-26 |
| 6 | CAD | 1860.8353 | 1879.4437 | 1870.1395 | 20-Oct-26 |
| 7 | CHF | 3179.9142 | 3211.7134 | 3195.8138 | 20-Oct-26 |
| 8 | CNY | 392.5332 | 396.4586 | 394.4959 | 20-Oct-26 |
| 9 | CUC | 109.2698 | 110.3625 | 109.8162 | 20-Oct-26 |
| 10 | DKK | 393.7591 | 397.6967 | 395.7279 | 20-Oct-26 |
| 11 | DZD | 19.4682 | 19.6629 | 19.5656 | 20-Oct-26 |
| 12 | EUR | 2943.7285 | 2973.1658 | 2958.4471 | 20-Oct-26 |
| 13 | GBP | 3495.7595 | 3530.7171 | 3513.2383 | 20-Oct-26 |
| 14 | HKD | 334.1456 | 337.4871 | 335.8164 | 20-Oct-26 |
| 15 | IDR | 0.1454 | 0.1468 | 0.1461 | 20-Oct-26 |
| 16 | INR | 27.6239 | 27.9001 | 27.762 | 20-Oct-26 |
| 17 | IQD | 1.7242 | 1.7414 | 1.7328 | 20-Oct-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 20-Oct-26 |
| 19 | JPY | 16.5634 | 16.729 | 16.6462 | 20-Oct-26 |
| 20 | KES | 20.1806 | 20.3825 | 20.2816 | 20-Oct-26 |
| 21 | KRW | 1.9707 | 1.9905 | 1.9806 | 20-Oct-26 |
| 22 | KWD | 8513.148 | 8598.2795 | 8555.7138 | 20-Oct-26 |
| 23 | MWK | 1.4977 | 1.5127 | 1.5052 | 20-Oct-26 |
| 24 | MYR | 641.9768 | 648.3966 | 645.1867 | 20-Oct-26 |
| 25 | MZM | 40.6459 | 41.0524 | 40.8492 | 20-Oct-26 |
| 26 | NAD | 159.5927 | 161.1886 | 160.3907 | 20-Oct-26 |
| 27 | NGN | 1.9624 | 1.982 | 1.9722 | 20-Oct-26 |
| 28 | NLG | 1049.6199 | 1060.1161 | 1054.868 | 20-Oct-26 |
| 29 | NOK | 278.4062 | 281.1903 | 279.7983 | 20-Oct-26 |
| 30 | NZD | 1488.2547 | 1503.1373 | 1495.696 | 20-Oct-26 |
| 31 | PKR | 9.4691 | 9.5638 | 9.5165 | 20-Oct-26 |
| 32 | QAR | 719.4127 | 726.6069 | 723.0098 | 20-Oct-26 |
| 33 | RWF | 1.7716 | 1.7893 | 1.7804 | 20-Oct-26 |
| 34 | SAR | 698.8422 | 705.8306 | 702.3364 | 20-Oct-26 |
| 35 | SDR | 3553.114 | 3588.6451 | 3570.8795 | 20-Oct-26 |
| 36 | SEK | 265.108 | 267.7591 | 266.4336 | 20-Oct-26 |
| 37 | SGD | 2049.9298 | 2070.4291 | 2060.1795 | 20-Oct-26 |
| 38 | TRY | 52.9177 | 53.4469 | 53.1823 | 20-Oct-26 |
| 39 | UGX | 0.6296 | 0.6359 | 0.6328 | 20-Oct-26 |
| 40 | USD | 2622.4752 | 2648.7 | 2635.5876 | 20-Oct-26 |
| 41 | GOLD | 10911227.86 | 11020340.14 | 10965784 | 20-Oct-26 |
| 42 | ZAR | 159.5636 | 161.1592 | 160.3614 | 20-Oct-26 |
| 43 | ZMW | 131.1238 | 132.435 | 131.7794 | 20-Oct-26 |
| 44 | ZWD | 6.8831 | 6.952 | 6.9176 | 20-Oct-26 |
Tags
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Forex Tanzania
Habari
