Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Januari 9, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 213.85 na kuuzwa kwa shilingi 215.94 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 133.33 na kuuzwa kwa shilingi 134.63.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Januari 9, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2413.56 na kuuzwa kwa shilingi 2437.93.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2723.96 na kuuzwa kwa shilingi 2751.66 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.13 na kuuzwa kwa shilingi 2.19.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.19 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.54 na kuuzwa kwa shilingi 631.76 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.43 na kuuzwa kwa shilingi 148.74.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.53 na kuuzwa kwa shilingi 2320.51 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7485.29 na kuuzwa kwa shilingi 7557.68.

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.62 na kuuzwa kwa shilingi 18.77 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.24.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.10 na kuuzwa kwa shilingi 17.27 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 334.81 na kuuzwa kwa shilingi 338.12.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 9th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.5369 631.7579 628.6474 09-Jan-23
2 ATS 147.4328 148.7392 148.086 09-Jan-23
3 AUD 1549.2276 1565.184 1557.2058 09-Jan-23
4 BEF 50.2908 50.736 50.5134 09-Jan-23
5 BIF 2.1998 2.2163 2.2081 09-Jan-23
6 CAD 1685.2745 1701.8775 1693.576 09-Jan-23
7 CHF 2443.9258 2467.3152 2455.6205 09-Jan-23
8 CNY 334.8103 338.1189 336.4646 09-Jan-23
9 DEM 920.5973 1046.4532 983.5253 09-Jan-23
10 DKK 324.5472 327.7696 326.1584 09-Jan-23
11 ESP 12.193 12.3006 12.2468 09-Jan-23
12 EUR 2413.5602 2437.9278 2425.744 09-Jan-23
13 FIM 341.2045 344.2281 342.7163 09-Jan-23
14 FRF 309.2781 312.0139 310.646 09-Jan-23
15 GBP 2723.9571 2751.6607 2737.8089 09-Jan-23
16 HKD 294.1673 297.0937 295.6305 09-Jan-23
17 INR 27.7725 28.0315 27.902 09-Jan-23
18 ITL 1.0477 1.057 1.0524 09-Jan-23
19 JPY 17.1011 17.2708 17.186 09-Jan-23
20 KES 18.6186 18.7744 18.6965 09-Jan-23
21 KRW 1.8055 1.8225 1.814 09-Jan-23
22 KWD 7485.2892 7557.6798 7521.4845 09-Jan-23
23 MWK 2.0792 2.2394 2.1593 09-Jan-23
24 MYR 522.0483 526.6705 524.3594 09-Jan-23
25 MZM 35.4012 35.7002 35.5507 09-Jan-23
26 NLG 920.5973 928.7613 924.6793 09-Jan-23
27 NOK 223.6522 225.8052 224.7287 09-Jan-23
28 NZD 1426.0798 1441.2688 1433.6743 09-Jan-23
29 PKR 9.6089 10.1333 9.8711 09-Jan-23
30 RWF 2.1302 2.186 2.1581 09-Jan-23
31 SAR 611.3717 617.3211 614.3464 09-Jan-23
32 SDR 3057.5591 3088.1347 3072.8469 09-Jan-23
33 SEK 213.8555 215.9438 214.8996 09-Jan-23
34 SGD 1706.0478 1722.4688 1714.2583 09-Jan-23
35 UGX 0.5953 0.6246 0.61 09-Jan-23
36 USD 2297.5346 2320.51 2309.0223 09-Jan-23
37 GOLD 4221811.8268 4265213.4052 4243512.616 09-Jan-23
38 ZAR 133.3319 134.6293 133.9806 09-Jan-23
39 ZMW 122.149 127.1164 124.6327 09-Jan-23
40 ZWD 0.43 0.4386 0.4343 09-Jan-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news