NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1702.07 na kuuzwa kwa shilingi 1718.38 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 2726.88 na kuuzwa kwa shilingi 2753.84.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2495.91 na kuuzwa kwa shilingi 2520.87 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8079.21 na kuuzwa kwa shilingi 8157.39.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3083.95 na kuuzwa kwa shilingi 3116.29 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.71 na kuuzwa kwa shilingi 1.78.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.65 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.83 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 4th,2025;
S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | AED | 679.5847 | 686.2685 | 682.9266 | 04-Feb-25 |
2 | ATS | 160.1627 | 161.5818 | 160.8722 | 04-Feb-25 |
3 | AUD | 1536.9819 | 1552.8559 | 1544.9189 | 04-Feb-25 |
4 | BEF | 54.6331 | 55.1166 | 54.8748 | 04-Feb-25 |
5 | BIF | 0.8462 | 0.8403 | 0.8432 | 04-Feb-25 |
6 | BWP | 177.2097 | 180.7464 | 178.978 | 04-Feb-25 |
7 | CAD | 1702.0669 | 1718.3845 | 1710.2257 | 04-Feb-25 |
8 | CHF | 2726.8774 | 2753.8453 | 2740.3614 | 04-Feb-25 |
9 | CNY | 344.2303 | 347.6103 | 345.9203 | 04-Feb-25 |
10 | CUC | 103.9963 | 105.0363 | 104.5163 | 04-Feb-25 |
11 | DEM | 1000.0845 | 1136.8072 | 1068.4459 | 04-Feb-25 |
12 | DKK | 343.1135 | 346.5256 | 344.8196 | 04-Feb-25 |
13 | DZD | 18.4392 | 18.4566 | 18.4479 | 04-Feb-25 |
14 | ESP | 13.2458 | 13.3627 | 13.3043 | 04-Feb-25 |
15 | EUR | 2560.0558 | 2585.9084 | 2572.9821 | 04-Feb-25 |
16 | FIM | 370.6652 | 373.9497 | 372.3074 | 04-Feb-25 |
17 | FRF | 335.9822 | 338.9542 | 337.4682 | 04-Feb-25 |
18 | GBP | 3083.9475 | 3116.2995 | 3100.1235 | 04-Feb-25 |
19 | HKD | 320.2308 | 323.429 | 321.8299 | 04-Feb-25 |
20 | INR | 28.6682 | 28.9366 | 28.8024 | 04-Feb-25 |
21 | IQD | 1.9067 | 1.9229 | 1.9148 | 04-Feb-25 |
22 | IRR | 0.0594 | 0.06 | 0.0597 | 04-Feb-25 |
23 | ITL | 1.1382 | 1.1483 | 1.1433 | 04-Feb-25 |
24 | JPY | 16.1464 | 16.3068 | 16.2266 | 04-Feb-25 |
25 | KES | 19.3481 | 19.4812 | 19.4147 | 04-Feb-25 |
26 | KRW | 1.7024 | 1.7186 | 1.7105 | 04-Feb-25 |
27 | KWD | 8079.2118 | 8157.3634 | 8118.2876 | 04-Feb-25 |
28 | MWK | 1.3373 | 1.4397 | 1.3885 | 04-Feb-25 |
29 | MYR | 558.3693 | 562.6942 | 560.5318 | 04-Feb-25 |
30 | MZM | 38.7323 | 39.059 | 38.8957 | 04-Feb-25 |
31 | NAD | 132.5089 | 133.8127 | 133.1608 | 04-Feb-25 |
32 | NGN | 1.6807 | 1.6806 | 1.6807 | 04-Feb-25 |
33 | NLG | 1000.0845 | 1008.9534 | 1004.5189 | 04-Feb-25 |
34 | NOK | 218.3573 | 220.4637 | 219.4105 | 04-Feb-25 |
35 | NZD | 1389.7232 | 1404.8809 | 1397.302 | 04-Feb-25 |
36 | PKR | 8.4986 | 9.0273 | 8.763 | 04-Feb-25 |
37 | QAR | 684.6929 | 691.3501 | 688.0215 | 04-Feb-25 |
38 | RWF | 1.7509 | 1.8 | 1.7754 | 04-Feb-25 |
39 | SAR | 665.4698 | 672.0886 | 668.7792 | 04-Feb-25 |
40 | SDR | 3254.2441 | 3290.6179 | 3272.431 | 04-Feb-25 |
41 | SEK | 223.1141 | 225.301 | 224.2076 | 04-Feb-25 |
42 | SGD | 1828.3722 | 1845.034 | 1836.7031 | 04-Feb-25 |
43 | TRY | 69.3798 | 70.0345 | 69.7071 | 04-Feb-25 |
44 | UGX | 0.6511 | 0.6832 | 0.6671 | 04-Feb-25 |
45 | USD | 2495.9109 | 2520.87 | 2508.3904 | 04-Feb-25 |
46 | GOLD | 7022594.7196 | 7093803.8061 | 7058199.2629 | 04-Feb-25 |
47 | ZAR | 132.575 | 133.8418 | 133.2084 | 04-Feb-25 |
48 | ZMK | 86.292 | 89.6906 | 87.9913 | 04-Feb-25 |
49 | ZWD | 0.4671 | 0.4765 | 0.4718 | 04-Feb-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania