NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1784.12 na kuuzwa kwa shilingi 1801.94 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3063.11 na kuuzwa kwa shilingi 3093.74.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.68 na kuuzwa kwa shilingi 0.69 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2452.63 na kuuzwa kwa shilingi 2477.16 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8024.58 na kuuzwa kwa shilingi 8104.82.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3321.60 na kuuzwa kwa shilingi 3354.82 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.69 na kuuzwa kwa shilingi 1.70.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 2nd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 667.7104 | 674.3875 | 671.0489 | 02-Sep-25 |
| 2 | ATS | 157.208 | 158.7801 | 157.9941 | 02-Sep-25 |
| 3 | AUD | 1607.9466 | 1624.0261 | 1615.9864 | 02-Sep-25 |
| 4 | BEF | 53.6247 | 54.161 | 53.8928 | 02-Sep-25 |
| 5 | BIF | 0.8135 | 0.8216 | 0.8175 | 02-Sep-25 |
| 6 | BWP | 198.1728 | 200.1545 | 199.1637 | 02-Sep-25 |
| 7 | CAD | 1784.1228 | 1801.9641 | 1793.0435 | 02-Sep-25 |
| 8 | CHF | 3063.1119 | 3093.743 | 3078.4274 | 02-Sep-25 |
| 9 | CNY | 343.6024 | 347.0384 | 345.3204 | 02-Sep-25 |
| 10 | CUC | 102.1931 | 103.215 | 102.704 | 02-Sep-25 |
| 11 | DEM | 1106.0355 | 1117.0958 | 1111.5657 | 02-Sep-25 |
| 12 | DKK | 384.8295 | 388.6778 | 386.7536 | 02-Sep-25 |
| 13 | DZD | 18.857 | 19.0456 | 18.9513 | 02-Sep-25 |
| 14 | ESP | 13.001 | 13.131 | 13.066 | 02-Sep-25 |
| 15 | EUR | 2873.0151 | 2901.7452 | 2887.3801 | 02-Sep-25 |
| 16 | FIM | 363.8275 | 367.4657 | 365.6466 | 02-Sep-25 |
| 17 | FRF | 329.7792 | 333.077 | 331.4281 | 02-Sep-25 |
| 18 | GBP | 3321.6018 | 3354.8178 | 3338.2098 | 02-Sep-25 |
| 19 | HKD | 314.5935 | 317.7394 | 316.1664 | 02-Sep-25 |
| 20 | INR | 27.8696 | 28.1483 | 28.0089 | 02-Sep-25 |
| 21 | IQD | 1.8715 | 1.8902 | 1.8808 | 02-Sep-25 |
| 22 | IRR | 0.0583 | 0.0588 | 0.0585 | 02-Sep-25 |
| 23 | ITL | 1.1172 | 1.1284 | 1.1228 | 02-Sep-25 |
| 24 | JPY | 16.6551 | 16.8217 | 16.7384 | 02-Sep-25 |
| 25 | KES | 18.9539 | 19.1434 | 19.0487 | 02-Sep-25 |
| 26 | KRW | 1.7605 | 1.7782 | 1.7693 | 02-Sep-25 |
| 27 | KWD | 8024.5834 | 8104.8292 | 8064.7063 | 02-Sep-25 |
| 28 | MWK | 1.4007 | 1.4147 | 1.4077 | 02-Sep-25 |
| 29 | MYR | 580.0931 | 585.894 | 582.9936 | 02-Sep-25 |
| 30 | MZM | 38.0135 | 38.3937 | 38.2036 | 02-Sep-25 |
| 31 | NAD | 139.554 | 140.9495 | 140.2518 | 02-Sep-25 |
| 32 | NGN | 1.6006 | 1.6166 | 1.6086 | 02-Sep-25 |
| 33 | NLG | 981.6425 | 991.4589 | 986.5507 | 02-Sep-25 |
| 34 | NOK | 245.4475 | 247.9019 | 246.6747 | 02-Sep-25 |
| 35 | NZD | 1448.0349 | 1462.5153 | 1455.2751 | 02-Sep-25 |
| 36 | PKR | 8.6209 | 8.7071 | 8.664 | 02-Sep-25 |
| 37 | QAR | 672.157 | 678.8786 | 675.5178 | 02-Sep-25 |
| 38 | RWF | 1.6874 | 1.7043 | 1.6958 | 02-Sep-25 |
| 39 | SAR | 653.5651 | 660.1007 | 656.8329 | 02-Sep-25 |
| 40 | SDR | 3356.774 | 3390.3418 | 3373.5579 | 02-Sep-25 |
| 41 | SEK | 261.1046 | 263.7156 | 262.4101 | 02-Sep-25 |
| 42 | SGD | 1909.8533 | 1928.9519 | 1919.4026 | 02-Sep-25 |
| 43 | TRY | 59.6675 | 60.2642 | 59.9659 | 02-Sep-25 |
| 44 | UGX | 0.6909 | 0.6978 | 0.6943 | 02-Sep-25 |
| 45 | USD | 2452.6337 | 2477.16 | 2464.8968 | 02-Sep-25 |
| 46 | GOLD | 8524373.56 | 8609617.296 | 8566995.428 | 02-Sep-25 |
| 47 | ZAR | 139.5445 | 140.9399 | 140.2422 | 02-Sep-25 |
| 48 | ZMW | 103.7054 | 104.7425 | 104.224 | 02-Sep-25 |
| 49 | ZWD | 6.4374 | 6.5017 | 6.4695 | 02-Sep-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania