NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2456.07 na kuuzwa kwa shilingi 2480.63 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8028.21 na kuuzwa kwa shilingi 8108.49.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3301.68 na kuuzwa kwa shilingi 3334.71 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.68 na kuuzwa kwa shilingi 1.70.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1777.69 na kuuzwa kwa shilingi 1795.48 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3049.88 na kuuzwa kwa shilingi 3080.38.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 8th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 668.6457 | 675.3321 | 671.9889 | 08-Sep-25 |
| 2 | ATS | 157.4282 | 159.0025 | 158.2154 | 08-Sep-25 |
| 3 | AUD | 1601.8484 | 1617.8669 | 1609.8576 | 08-Sep-25 |
| 4 | BEF | 53.6998 | 54.2368 | 53.9683 | 08-Sep-25 |
| 5 | BIF | 0.8146 | 0.8228 | 0.8187 | 08-Sep-25 |
| 6 | BWP | 172.1705 | 173.8922 | 173.0313 | 08-Sep-25 |
| 7 | CAD | 1777.6993 | 1795.4763 | 1786.5878 | 08-Sep-25 |
| 8 | CHF | 3049.8812 | 3080.38 | 3065.1306 | 08-Sep-25 |
| 9 | CNY | 343.9247 | 347.3639 | 345.6443 | 08-Sep-25 |
| 10 | CUC | 102.3362 | 103.3596 | 102.8479 | 08-Sep-25 |
| 11 | DEM | 1107.5848 | 1118.6607 | 1113.1227 | 08-Sep-25 |
| 12 | DKK | 383.3535 | 387.1871 | 385.2703 | 08-Sep-25 |
| 13 | DZD | 18.8136 | 19.0017 | 18.9076 | 08-Sep-25 |
| 14 | ESP | 13.0192 | 13.1494 | 13.0843 | 08-Sep-25 |
| 15 | EUR | 2862.0576 | 2890.6781 | 2876.3679 | 08-Sep-25 |
| 16 | FIM | 364.3371 | 367.9805 | 366.1588 | 08-Sep-25 |
| 17 | FRF | 330.2411 | 333.5435 | 331.8923 | 08-Sep-25 |
| 18 | GBP | 3301.694 | 3334.7109 | 3318.2024 | 08-Sep-25 |
| 19 | HKD | 314.8605 | 318.0091 | 316.4348 | 08-Sep-25 |
| 20 | INR | 27.8649 | 28.1436 | 28.0042 | 08-Sep-25 |
| 21 | IQD | 1.8741 | 1.8928 | 1.8834 | 08-Sep-25 |
| 22 | IRR | 0.0583 | 0.0589 | 0.0586 | 08-Sep-25 |
| 23 | ITL | 1.1188 | 1.13 | 1.1244 | 08-Sep-25 |
| 24 | JPY | 16.5459 | 16.7113 | 16.6286 | 08-Sep-25 |
| 25 | KES | 18.9804 | 19.1702 | 19.0753 | 08-Sep-25 |
| 26 | KRW | 1.7628 | 1.7805 | 1.7716 | 08-Sep-25 |
| 27 | KWD | 8028.2068 | 8108.4889 | 8068.3478 | 08-Sep-25 |
| 28 | MWK | 1.4032 | 1.4172 | 1.4102 | 08-Sep-25 |
| 29 | MYR | 580.631 | 586.4374 | 583.5342 | 08-Sep-25 |
| 30 | MZM | 38.055 | 38.4355 | 38.2453 | 08-Sep-25 |
| 31 | NAD | 138.1833 | 139.5651 | 138.8742 | 08-Sep-25 |
| 32 | NGN | 1.612 | 1.6281 | 1.62 | 08-Sep-25 |
| 33 | NLG | 983.0175 | 992.8477 | 987.9326 | 08-Sep-25 |
| 34 | NOK | 243.2113 | 245.6434 | 244.4274 | 08-Sep-25 |
| 35 | NZD | 1438.5198 | 1452.905 | 1445.7124 | 08-Sep-25 |
| 36 | PKR | 8.6329 | 8.7193 | 8.6761 | 08-Sep-25 |
| 37 | QAR | 673.4123 | 680.1464 | 676.7794 | 08-Sep-25 |
| 38 | RWF | 1.6846 | 1.7015 | 1.6931 | 08-Sep-25 |
| 39 | SAR | 654.5329 | 661.0782 | 657.8056 | 08-Sep-25 |
| 40 | SDR | 3357.74 | 3391.3174 | 3374.5287 | 08-Sep-25 |
| 41 | SEK | 259.5006 | 262.0956 | 260.7981 | 08-Sep-25 |
| 42 | SGD | 1905.2589 | 1924.3115 | 1914.7852 | 08-Sep-25 |
| 43 | TRY | 59.6546 | 60.2511 | 59.9529 | 08-Sep-25 |
| 44 | UGX | 0.6968 | 0.7037 | 0.7002 | 08-Sep-25 |
| 45 | USD | 2456.0693 | 2480.63 | 2468.3497 | 08-Sep-25 |
| 46 | GOLD | 8726880.901 | 8814149.71 | 8770515.305 | 08-Sep-25 |
| 47 | ZAR | 138.1561 | 139.5376 | 138.8468 | 08-Sep-25 |
| 48 | ZMW | 103.1962 | 104.2282 | 103.7122 | 08-Sep-25 |
| 49 | ZWD | 6.4464 | 6.5108 | 6.4786 | 08-Sep-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania