NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 6,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2432.84 na kuuzwa kwa shilingi 2457.17 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7951.24 na kuuzwa kwa shilingi 8030.75.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3276.06 na kuuzwa kwa shilingi 3308.82 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1742.97 na kuuzwa kwa shilingi 1759.50 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3047.10 na kuuzwa kwa shilingi 3187.67.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 6th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 662.3401 | 668.9635 | 665.6518 | 06-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.9394 | 157.4988 | 156.7191 | 06-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1607.3784 | 1623.4522 | 1615.4153 | 06-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.192 | 53.7239 | 53.4579 | 06-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8225 | 0.8307 | 0.8266 | 06-Oct-25 |
| 6 | BWP | 174.678 | 176.4248 | 175.5514 | 06-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1742.9729 | 1760.4026 | 1751.6878 | 06-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3057.1018 | 3087.6728 | 3072.3873 | 06-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.6864 | 345.1033 | 343.3949 | 06-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.3684 | 102.3821 | 101.8752 | 06-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1097.1101 | 1108.0812 | 1102.5956 | 06-Oct-25 |
| 12 | DKK | 382.5343 | 386.3596 | 384.447 | 06-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.7008 | 18.8879 | 18.7943 | 06-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8961 | 13.025 | 12.9605 | 06-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2856.8859 | 2885.4547 | 2871.1703 | 06-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.8915 | 364.5004 | 362.6959 | 06-Oct-25 |
| 17 | FRF | 327.1179 | 330.3891 | 328.7535 | 06-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3276.0645 | 3308.8251 | 3292.4448 | 06-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.6403 | 315.7667 | 314.2035 | 06-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.404 | 27.678 | 27.541 | 06-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8564 | 1.875 | 1.8657 | 06-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0578 | 0.0584 | 0.0581 | 06-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1082 | 1.1193 | 1.1137 | 06-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.5218 | 16.6871 | 16.6045 | 06-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.8082 | 18.9963 | 18.9022 | 06-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7292 | 1.7465 | 1.7379 | 06-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7951.2422 | 8030.7546 | 7990.9984 | 06-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3894 | 1.4033 | 1.3963 | 06-Oct-25 |
| 29 | MYR | 577.8721 | 583.6508 | 580.7615 | 06-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.7068 | 38.0838 | 37.8953 | 06-Oct-25 |
| 31 | NAD | 141.3539 | 142.7674 | 142.0606 | 06-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6556 | 1.6721 | 1.6638 | 06-Oct-25 |
| 33 | NLG | 973.7209 | 983.4581 | 978.5895 | 06-Oct-25 |
| 34 | NOK | 244.8956 | 247.3445 | 246.12 | 06-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1418.8332 | 1433.0215 | 1425.9274 | 06-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5513 | 8.6368 | 8.594 | 06-Oct-25 |
| 37 | QAR | 666.5137 | 673.1788 | 669.8462 | 06-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6714 | 1.6881 | 1.6797 | 06-Oct-25 |
| 39 | SAR | 648.6713 | 655.158 | 651.9146 | 06-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3335.4743 | 3368.829 | 3352.1517 | 06-Oct-25 |
| 41 | SEK | 259.5945 | 262.1904 | 260.8925 | 06-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1887.8262 | 1906.7044 | 1897.2653 | 06-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.3611 | 58.9447 | 58.6529 | 06-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7037 | 0.7108 | 0.7073 | 06-Oct-25 |
| 45 | USD | 2432.8416 | 2457.17 | 2445.0058 | 06-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9457014.791 | 9551584.939 | 9504299.865 | 06-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 141.326 | 142.7392 | 142.0326 | 06-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 102.6515 | 103.6781 | 103.1648 | 06-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3854 | 6.4493 | 6.4173 | 06-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
