NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1739.15 na kuuzwa kwa shilingi 1756.54 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3046.46 na kuuzwa kwa shilingi 3176.92.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 7,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2429.25 na kuuzwa kwa shilingi 2453.54 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7937.58 na kuuzwa kwa shilingi 8006.85.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3266.12 na kuuzwa kwa shilingi 3298.78 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 7th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 661.3437 | 667.9571 | 664.6504 | 07-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.709 | 157.2661 | 156.4876 | 07-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1605.9755 | 1622.0353 | 1614.0054 | 07-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.1134 | 53.6445 | 53.379 | 07-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8212 | 0.8294 | 0.8253 | 07-Oct-25 |
| 6 | BWP | 197.2549 | 199.2274 | 198.2412 | 07-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1739.152 | 1756.5435 | 1747.8478 | 07-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3046.4604 | 3076.925 | 3061.6927 | 07-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.1817 | 344.5935 | 342.8876 | 07-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.2186 | 102.2308 | 101.7247 | 07-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1095.4893 | 1106.4442 | 1100.9667 | 07-Oct-25 |
| 12 | DKK | 380.4199 | 384.2241 | 382.322 | 07-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6729 | 18.8597 | 18.7663 | 07-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.877 | 13.0058 | 12.9414 | 07-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2840.7621 | 2869.1697 | 2854.9659 | 07-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.3583 | 363.9619 | 362.1601 | 07-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.6347 | 329.901 | 328.2679 | 07-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3266.1233 | 3298.7845 | 3282.4539 | 07-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.0822 | 315.203 | 313.6426 | 07-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.3749 | 27.6486 | 27.5118 | 07-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8537 | 1.8722 | 1.8629 | 07-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0577 | 0.0583 | 0.058 | 07-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1066 | 1.1176 | 1.1121 | 07-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.2047 | 16.3668 | 16.2857 | 07-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7804 | 18.9682 | 18.8743 | 07-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7225 | 1.7397 | 1.7311 | 07-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7927.5773 | 8006.8531 | 7967.2152 | 07-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3879 | 1.4018 | 1.3948 | 07-Oct-25 |
| 29 | MYR | 576.0606 | 581.8212 | 578.9409 | 07-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6511 | 38.0276 | 37.8393 | 07-Oct-25 |
| 31 | NAD | 140.7362 | 142.1436 | 141.4399 | 07-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6557 | 1.6723 | 1.664 | 07-Oct-25 |
| 33 | NLG | 972.2824 | 982.0052 | 977.1438 | 07-Oct-25 |
| 34 | NOK | 244.1651 | 246.6068 | 245.3859 | 07-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1417.223 | 1431.3952 | 1424.3091 | 07-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5387 | 8.624 | 8.5813 | 07-Oct-25 |
| 37 | QAR | 665.9487 | 672.6081 | 669.2784 | 07-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6635 | 1.6801 | 1.6718 | 07-Oct-25 |
| 39 | SAR | 647.6439 | 654.1203 | 650.8821 | 07-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3318.2543 | 3351.4369 | 3334.8456 | 07-Oct-25 |
| 41 | SEK | 258.4718 | 261.0566 | 259.7642 | 07-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1878.7684 | 1897.5561 | 1888.1622 | 07-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.2574 | 58.84 | 58.5487 | 07-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7027 | 0.7097 | 0.7062 | 07-Oct-25 |
| 45 | USD | 2429.2475 | 2453.54 | 2441.3938 | 07-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9561275.333 | 9656888.086 | 9609081.709 | 07-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 140.7386 | 142.146 | 141.4423 | 07-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 101.7699 | 102.7876 | 102.2787 | 07-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.376 | 6.4397 | 6.4079 | 07-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
