NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1779.92 na kuuzwa kwa shilingi 1797.72 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3074.35 na kuuzwa kwa shilingi 3105.09.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Januari 2,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.67 na kuuzwa kwa shilingi 0.68 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2437.96 na kuuzwa kwa shilingi 2462.34 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7913.14 na kuuzwa kwa shilingi 7992.27.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3282.47 na kuuzwa kwa shilingi 3315.29 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 2nd,2025.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 663.7337 | 670.3711 | 667.0524 | 02-Jan-26 |
| 2 | ATS | 156.2675 | 157.8302 | 157.0488 | 02-Jan-26 |
| 3 | AUD | 1629.2889 | 1645.5818 | 1637.4354 | 02-Jan-26 |
| 4 | BIF | 0.8191 | 0.8273 | 0.8232 | 02-Jan-26 |
| 5 | BWP | 200.8879 | 202.8968 | 201.8924 | 02-Jan-26 |
| 6 | CAD | 1779.9229 | 1797.7221 | 1788.8225 | 02-Jan-26 |
| 7 | CHF | 3074.3511 | 3105.0946 | 3089.7228 | 02-Jan-26 |
| 8 | CNY | 348.8981 | 352.3871 | 350.6426 | 02-Jan-26 |
| 9 | CUC | 101.5817 | 102.5975 | 102.0896 | 02-Jan-26 |
| 10 | DKK | 383.4236 | 387.2578 | 385.3407 | 02-Jan-26 |
| 11 | DZD | 18.7774 | 18.9652 | 18.8713 | 02-Jan-26 |
| 12 | EUR | 2864.1159 | 2892.757 | 2878.4365 | 02-Jan-26 |
| 13 | GBP | 3282.4699 | 3315.2946 | 3298.8822 | 02-Jan-26 |
| 14 | HKD | 313.2136 | 316.3457 | 314.7796 | 02-Jan-26 |
| 15 | INR | 27.1319 | 27.4032 | 27.2675 | 02-Jan-26 |
| 16 | IQD | 1.8603 | 1.8789 | 1.8696 | 02-Jan-26 |
| 17 | IRR | 0.0579 | 0.0585 | 0.0582 | 02-Jan-26 |
| 18 | JPY | 15.5532 | 15.7087 | 15.6309 | 02-Jan-26 |
| 19 | KES | 18.8843 | 19.0731 | 18.9787 | 02-Jan-26 |
| 20 | KRW | 1.6883 | 1.7052 | 1.6968 | 02-Jan-26 |
| 21 | KWD | 7913.1435 | 7992.275 | 7952.7093 | 02-Jan-26 |
| 22 | MWK | 1.3923 | 1.4062 | 1.3993 | 02-Jan-26 |
| 23 | MYR | 600.4829 | 606.4877 | 603.4853 | 02-Jan-26 |
| 24 | MZM | 37.7744 | 38.1522 | 37.9633 | 02-Jan-26 |
| 25 | NAD | 147.1461 | 148.6175 | 147.8818 | 02-Jan-26 |
| 26 | NGN | 1.6855 | 1.7024 | 1.694 | 02-Jan-26 |
| 27 | NLG | 975.7696 | 985.5273 | 980.6485 | 02-Jan-26 |
| 28 | NOK | 241.8659 | 244.2846 | 243.0753 | 02-Jan-26 |
| 29 | NZD | 1405.2404 | 1419.2928 | 1412.2666 | 02-Jan-26 |
| 30 | PKR | 8.6992 | 8.7862 | 8.7427 | 02-Jan-26 |
| 31 | QAR | 666.1094 | 672.7705 | 669.4399 | 02-Jan-26 |
| 32 | RWF | 1.6676 | 1.6842 | 1.6759 | 02-Jan-26 |
| 33 | SAR | 649.9668 | 656.4664 | 653.2166 | 02-Jan-26 |
| 34 | SDR | 3341.7409 | 3375.1583 | 3358.4496 | 02-Jan-26 |
| 35 | SEK | 264.4983 | 267.1433 | 265.8208 | 02-Jan-26 |
| 36 | SGD | 1895.4754 | 1914.4301 | 1904.9527 | 02-Jan-26 |
| 37 | TRY | 56.7716 | 57.3393 | 57.0555 | 02-Jan-26 |
| 38 | UGX | 0.6725 | 0.6793 | 0.6759 | 02-Jan-26 |
| 39 | USD | 2437.9604 | 2462.34 | 2450.1502 | 02-Jan-26 |
| 40 | GOLD | 10552565.3 | 10658090.95 | 10605328.12 | 02-Jan-26 |
| 41 | ZAR | 147.1301 | 148.6014 | 147.8657 | 02-Jan-26 |
| 42 | ZMW | 110.0659 | 111.1666 | 110.6163 | 02-Jan-26 |
| 43 | ZWD | 6.3988 | 6.4628 | 6.4308 | 02-Jan-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
