NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.71 na kuuzwa kwa shilingi 0.72 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.86 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 20,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1875.16 na kuuzwa kwa shilingi 1893.92 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3313.29 na kuuzwa kwa shilingi 3346.43.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2567.47 na kuuzwa kwa shilingi 2593.15 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8404.17 na kuuzwa kwa shilingi 8488.22.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3457.87 na kuuzwa kwa shilingi 3595.45 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.76 na kuuzwa kwa shilingi 1.77.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 20th,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 698.956 | 705.9456 | 702.4508 | 20-Feb-26 |
| 2 | ATS | 164.5691 | 166.2148 | 165.3919 | 20-Feb-26 |
| 3 | AUD | 1810.8403 | 1828.9487 | 1819.8945 | 20-Feb-26 |
| 4 | BIF | 0.8623 | 0.8709 | 0.8666 | 20-Feb-26 |
| 5 | BWP | 204.6278 | 206.6741 | 205.6509 | 20-Feb-26 |
| 6 | CAD | 1875.1645 | 1893.9162 | 1884.5403 | 20-Feb-26 |
| 7 | CHF | 3313.2988 | 3346.4318 | 3329.8653 | 20-Feb-26 |
| 8 | CNY | 371.597 | 375.313 | 373.455 | 20-Feb-26 |
| 9 | CUC | 106.9781 | 108.0479 | 107.513 | 20-Feb-26 |
| 10 | DKK | 404.1104 | 408.1515 | 406.131 | 20-Feb-26 |
| 11 | DZD | 19.7139 | 19.9111 | 19.8125 | 20-Feb-26 |
| 12 | EUR | 3019.6076 | 3049.8037 | 3034.7057 | 20-Feb-26 |
| 13 | GBP | 3457.8757 | 3492.4544 | 3475.165 | 20-Feb-26 |
| 14 | HKD | 328.5401 | 331.8255 | 330.1828 | 20-Feb-26 |
| 15 | INR | 28.1614 | 28.443 | 28.3022 | 20-Feb-26 |
| 16 | IQD | 1.9591 | 1.9787 | 1.9689 | 20-Feb-26 |
| 17 | IRR | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 20-Feb-26 |
| 18 | JPY | 16.5825 | 16.7484 | 16.6655 | 20-Feb-26 |
| 19 | KES | 19.8875 | 20.0864 | 19.9869 | 20-Feb-26 |
| 20 | KRW | 1.7723 | 1.79 | 1.7812 | 20-Feb-26 |
| 21 | KWD | 8404.1743 | 8488.216 | 8446.1952 | 20-Feb-26 |
| 22 | MWK | 1.4669 | 1.4815 | 1.4742 | 20-Feb-26 |
| 23 | MYR | 656.3076 | 662.8707 | 659.5891 | 20-Feb-26 |
| 24 | MZM | 39.7935 | 40.1914 | 39.9924 | 20-Feb-26 |
| 25 | NAD | 158.5351 | 160.1204 | 159.3277 | 20-Feb-26 |
| 26 | NGN | 1.9072 | 1.9263 | 1.9167 | 20-Feb-26 |
| 27 | NLG | 1027.6067 | 1037.8827 | 1032.7447 | 20-Feb-26 |
| 28 | NOK | 268.4745 | 271.1592 | 269.8169 | 20-Feb-26 |
| 29 | NZD | 1532.2692 | 1547.5919 | 1539.9306 | 20-Feb-26 |
| 30 | PKR | 9.1745 | 9.2662 | 9.2203 | 20-Feb-26 |
| 31 | QAR | 704.3828 | 711.4266 | 707.9047 | 20-Feb-26 |
| 32 | RWF | 1.7563 | 1.7739 | 1.7651 | 20-Feb-26 |
| 33 | SAR | 684.5323 | 691.3776 | 687.9549 | 20-Feb-26 |
| 34 | SDR | 3536.6329 | 3571.9992 | 3554.3161 | 20-Feb-26 |
| 35 | SEK | 282.746 | 285.5735 | 284.1598 | 20-Feb-26 |
| 36 | SGD | 2023.7056 | 2043.9426 | 2033.8241 | 20-Feb-26 |
| 37 | TRY | 58.6562 | 59.2428 | 58.9495 | 20-Feb-26 |
| 38 | UGX | 0.7153 | 0.7224 | 0.7188 | 20-Feb-26 |
| 39 | USD | 2567.4752 | 2593.15 | 2580.3126 | 20-Feb-26 |
| 40 | GOLD | 12826695.54 | 12954962.5 | 12890829.02 | 20-Feb-26 |
| 41 | ZAR | 158.4685 | 160.0532 | 159.2609 | 20-Feb-26 |
| 42 | ZMW | 136.4952 | 137.8602 | 137.1777 | 20-Feb-26 |
| 43 | ZWD | 6.7388 | 6.8062 | 6.7725 | 20-Feb-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania