NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2529.80 na kuuzwa kwa shilingi 2555.1 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8279.50 na kuuzwa kwa shilingi 8362.29.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Machi 2,2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3410.17 na kuuzwa kwa shilingi 3444.27 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.73 na kuuzwa kwa shilingi 1.74.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.85 na kuuzwa kwa shilingi 0.86.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1850.76 na kuuzwa kwa shilingi 1866.27 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3277.37 na kuuzwa kwa shilingi 3310.14.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today March 2nd,2026.
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 688.6813 | 695.5681 | 692.1247 | 02-Mar-26 |
| 2 | ATS | 162.1543 | 163.7759 | 162.9651 | 02-Mar-26 |
| 3 | AUD | 1799.7011 | 1817.6981 | 1808.6996 | 02-Mar-26 |
| 4 | BIF | 0.85 | 0.8585 | 0.8542 | 02-Mar-26 |
| 5 | BWP | 203.1431 | 205.1745 | 204.1588 | 02-Mar-26 |
| 6 | CAD | 1850.7586 | 1869.2662 | 1860.0124 | 02-Mar-26 |
| 7 | CHF | 3277.3701 | 3310.1438 | 3293.757 | 02-Mar-26 |
| 8 | CNY | 368.8565 | 372.545 | 370.7007 | 02-Mar-26 |
| 9 | CUC | 105.4084 | 106.4625 | 105.9355 | 02-Mar-26 |
| 10 | DKK | 399.7538 | 403.7513 | 401.7526 | 02-Mar-26 |
| 11 | DZD | 19.3709 | 19.5646 | 19.4678 | 02-Mar-26 |
| 12 | EUR | 2987.4432 | 3017.3176 | 3002.3804 | 02-Mar-26 |
| 13 | GBP | 3410.1731 | 3444.2748 | 3427.2239 | 02-Mar-26 |
| 14 | HKD | 323.3304 | 326.5637 | 324.9471 | 02-Mar-26 |
| 15 | INR | 27.7823 | 28.0601 | 27.9212 | 02-Mar-26 |
| 16 | IQD | 1.9304 | 1.9497 | 1.9401 | 02-Mar-26 |
| 17 | IRR | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 02-Mar-26 |
| 18 | JPY | 16.225 | 16.3872 | 16.3061 | 02-Mar-26 |
| 19 | KES | 19.6033 | 19.7993 | 19.7013 | 02-Mar-26 |
| 20 | KRW | 1.7566 | 1.7741 | 1.7654 | 02-Mar-26 |
| 21 | KWD | 8279.5025 | 8362.2975 | 8320.9 | 02-Mar-26 |
| 22 | MWK | 1.4448 | 1.4592 | 1.452 | 02-Mar-26 |
| 23 | MYR | 649.6667 | 656.1633 | 652.915 | 02-Mar-26 |
| 24 | MZM | 39.2096 | 39.6017 | 39.4056 | 02-Mar-26 |
| 25 | NAD | 158.9271 | 160.5164 | 159.7218 | 02-Mar-26 |
| 26 | NGN | 1.8547 | 1.8732 | 1.8639 | 02-Mar-26 |
| 27 | NLG | 1012.5283 | 1022.6536 | 1017.591 | 02-Mar-26 |
| 28 | NOK | 266.1941 | 268.856 | 267.525 | 02-Mar-26 |
| 29 | NZD | 1514.3395 | 1529.4829 | 1521.9112 | 02-Mar-26 |
| 30 | PKR | 9.0415 | 9.1319 | 9.0867 | 02-Mar-26 |
| 31 | QAR | 694.0472 | 700.9877 | 697.5174 | 02-Mar-26 |
| 32 | RWF | 1.7262 | 1.7435 | 1.7349 | 02-Mar-26 |
| 33 | SAR | 674.434 | 681.1784 | 677.8062 | 02-Mar-26 |
| 34 | SDR | 3480.0651 | 3514.8657 | 3497.4654 | 02-Mar-26 |
| 35 | SEK | 280.146 | 282.9474 | 281.5467 | 02-Mar-26 |
| 36 | SGD | 1998.8954 | 2018.8843 | 2008.8898 | 02-Mar-26 |
| 37 | TRY | 57.5409 | 58.1163 | 57.8286 | 02-Mar-26 |
| 38 | UGX | 0.7012 | 0.7082 | 0.7047 | 02-Mar-26 |
| 39 | USD | 2529.802 | 2555.1 | 2542.451 | 02-Mar-26 |
| 40 | GOLD | 13121829.89 | 13253048.19 | 13187439.04 | 02-Mar-26 |
| 41 | ZAR | 158.8972 | 160.4862 | 159.6917 | 02-Mar-26 |
| 42 | ZMW | 133.7105 | 135.0476 | 134.379 | 02-Mar-26 |
| 43 | ZWD | 6.6399 | 6.7063 | 6.6731 | 02-Mar-26 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
.jpg)