NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3426.65 na kuuzwa kwa shilingi 3561.92 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Novemba 3, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1879.48 na kuuzwa kwa shilingi 1898.28 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3205.46 na kuuzwa kwa shilingi 3237.51.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.61 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2627.51 na kuuzwa kwa shilingi 2653.8 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8525.36 na kuuzwa kwa shilingi 8610.61.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today November 3, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.3399 | 722.4933 | 718.9166 | 03-Nov-26 |
| 2 | ATS | 168.4175 | 170.1017 | 169.2596 | 03-Nov-26 |
| 3 | AUD | 1841.3624 | 1859.776 | 1850.5692 | 03-Nov-26 |
| 4 | BIF | 0.8699 | 0.8786 | 0.8742 | 03-Nov-26 |
| 5 | BWP | 201.2676 | 203.2803 | 202.274 | 03-Nov-26 |
| 6 | CAD | 1879.4813 | 1898.2761 | 1888.8787 | 03-Nov-26 |
| 7 | CHF | 3205.4591 | 3237.5137 | 3221.4864 | 03-Nov-26 |
| 8 | CNY | 395.2042 | 399.1562 | 397.1802 | 03-Nov-26 |
| 9 | CUC | 109.4798 | 110.5746 | 110.0272 | 03-Nov-26 |
| 10 | DKK | 394.3441 | 398.2876 | 396.3158 | 03-Nov-26 |
| 11 | DZD | 19.2639 | 19.4565 | 19.3602 | 03-Nov-26 |
| 12 | EUR | 2947.5462 | 2977.0216 | 2962.2839 | 03-Nov-26 |
| 13 | GBP | 3526.6504 | 3561.9169 | 3544.2837 | 03-Nov-26 |
| 14 | HKD | 334.8475 | 338.196 | 336.5217 | 03-Nov-26 |
| 15 | IDR | 0.1448 | 0.1462 | 0.1455 | 03-Nov-26 |
| 16 | INR | 27.6843 | 27.9611 | 27.8227 | 03-Nov-26 |
| 17 | IQD | 1.7275 | 1.7448 | 1.7361 | 03-Nov-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 03-Nov-26 |
| 19 | JPY | 16.6393 | 16.8057 | 16.7225 | 03-Nov-26 |
| 20 | KES | 20.1961 | 20.3981 | 20.2971 | 03-Nov-26 |
| 21 | KRW | 1.9566 | 1.9761 | 1.9663 | 03-Nov-26 |
| 22 | KWD | 8525.3564 | 8610.61 | 8567.9832 | 03-Nov-26 |
| 23 | MWK | 1.5006 | 1.5156 | 1.5081 | 03-Nov-26 |
| 24 | MYR | 645.1055 | 651.5566 | 648.3311 | 03-Nov-26 |
| 25 | MZM | 40.724 | 41.1313 | 40.9277 | 03-Nov-26 |
| 26 | NAD | 157.9111 | 159.4902 | 158.7007 | 03-Nov-26 |
| 27 | NGN | 1.9431 | 1.9626 | 1.9528 | 03-Nov-26 |
| 28 | NLG | 1051.6369 | 1062.1533 | 1056.8951 | 03-Nov-26 |
| 29 | NOK | 283.8439 | 286.6824 | 285.2631 | 03-Nov-26 |
| 31 | PKR | 9.4942 | 9.5891 | 9.5417 | 03-Nov-26 |
| 32 | QAR | 720.2617 | 727.4644 | 723.8631 | 03-Nov-26 |
| 33 | RWF | 1.7706 | 1.7883 | 1.7794 | 03-Nov-26 |
| 34 | SAR | 700.0732 | 707.074 | 703.5736 | 03-Nov-26 |
| 35 | SDR | 3563.2876 | 3598.9205 | 3581.1041 | 03-Nov-26 |
| 36 | SEK | 269.174 | 271.8657 | 270.5198 | 03-Nov-26 |
| 37 | SGD | 2054.1903 | 2074.7322 | 2064.4613 | 03-Nov-26 |
| 38 | TRY | 52.5784 | 53.1042 | 52.8413 | 03-Nov-26 |
| 39 | UGX | 0.6132 | 0.6193 | 0.6163 | 03-Nov-26 |
| 40 | USD | 2627.5149 | 2653.79 | 2640.6524 | 03-Nov-26 |
| 41 | GOLD | 10248884.43 | 10351373.27 | 10300128.85 | 03-Nov-26 |
| 42 | ZAR | 157.9035 | 159.4826 | 158.6931 | 03-Nov-26 |
| 43 | ZMW | 129.6258 | 130.9221 | 130.2739 |
Tags
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
