NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2627.32 na kuuzwa kwa shilingi 2653.59 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8533.02 na kuuzwa kwa shilingi 8618.35.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Novemba 9, 2026 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3519.03 na kuuzwa kwa shilingi 3554.22 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.77 na kuuzwa kwa shilingi 1.79.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1868.25 na kuuzwa kwa shilingi 1886.93 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3207.59 na kuuzwa kwa shilingi 3239.64.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.63 na kuuzwa kwa shilingi 0.64 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.88.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today November 9, 2026;
S/NO | Sarafu | Kununua | Kuuza | Wastani | Tarehe ya biashara |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 715.247 | 722.3995 | 718.8232 | 09-Nov-26 |
| 2 | ATS | 168.4048 | 170.0888 | 169.2468 | 09-Nov-26 |
| 3 | AUD | 1808.1194 | 1826.2006 | 1817.16 | 09-Nov-26 |
| 4 | BIF | 0.8727 | 0.8814 | 0.8771 | 09-Nov-26 |
| 5 | BWP | 201.7779 | 203.7957 | 202.7868 | 09-Nov-26 |
| 6 | CAD | 1868.2478 | 1886.9302 | 1877.589 | 09-Nov-26 |
| 7 | CHF | 3207.5654 | 3239.6411 | 3223.6032 | 09-Nov-26 |
| 8 | CNY | 393.7884 | 397.7263 | 395.7573 | 09-Nov-26 |
| 9 | CUC | 109.4715 | 110.5663 | 110.0189 | 09-Nov-26 |
| 10 | DKK | 392.4942 | 396.4191 | 394.4567 | 09-Nov-26 |
| 11 | DZD | 19.1852 | 19.377 | 19.2811 | 09-Nov-26 |
| 12 | EUR | 2934.4502 | 2963.7947 | 2949.1224 | 09-Nov-26 |
| 13 | GBP | 3519.0282 | 3554.2184 | 3536.6233 | 09-Nov-26 |
| 14 | HKD | 335.1896 | 338.5415 | 336.8656 | 09-Nov-26 |
| 15 | IDR | 0.1452 | 0.1467 | 0.146 | 09-No |
| 16 | INR | 27.9755 | 28.2552 | 28.1154 | 09-Nov-26 |
| 17 | IQD | 1.7274 | 1.7446 | 1.736 | 09-Nov-26 |
| 18 | IRR | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 09-Nov-26 |
| 19 | JPY | 16.5908 | 16.7567 | 16.6737 | 09-Nov-26 |
| 20 | KES | 20.2101 | 20.4122 | 20.3112 | 09-Nov-26 |
| 21 | KRW | 1.9338 | 1.9532 | 1.9435 | 09-Nov-26 |
| 22 | KWD | 8533.0199 | 8618.3501 | 8575.685 | 09-Nov-26 |
| 23 | MWK | 1.5005 | 1.5155 | 1.508 | 09-Nov-26 |
| 24 | MYR | 646.8037 | 653.2718 | 650.0378 | 09-Nov-26 |
| 25 | MZM | 40.721 | 41.1282 | 40.9246 | 09-Nov-26 |
| 26 | NAD | 159.0049 | 160.5949 | 159.7999 | 09-Nov-26 |
| 27 | NGN | 1.949 | 1.9685 | 1.9588 | 09-Nov-26 |
| 28 | NLG | 1051.5577 | 1062.0732 | 1056.8155 | 09-Nov-26 |
| 29 | NOK | 278.6776 | 281.4644 | 280.071 | 09-Nov-26 |
| 30 | NZD | 1457.8981 | 1472.4771 | 1465.1876 | 09-Nov-26 |
| 31 | PKR | 9.4952 | 9.5901 | 9.5427 | 09-Nov-26 |
| 32 | QAR | 720.6421 | 727.8485 | 724.2453 | 09-Nov-26 |
| 33 | RWF | 1.774 | 1.7918 | 1.7829 | 09-Nov-26 |
| 34 | SAR | 699.9272 | 706.9265 | 703.4269 | 09-Nov-26 |
| 35 | SDR | 3563.5749 | 3599.2106 | 3581.3927 | 09-Nov-26 |
| 36 | SEK | 265.9793 | 268.6391 | 267.3092 | 09-Nov-26 |
| 37 | SGD | 2050.3487 | 2070.8522 | 2060.6004 | 09-Nov-26 |
| 38 | TRY | 52.3754 | 52.8991 | 52.6373 | 09-Nov-26 |
| 39 | UGX | 0.6416 | 0.648 | 0.6448 | 09-Nov-26 |
| 40 | USD | 2627.3168 | 2653.59 | 2640.4534 | 09-Nov-26 |
| 41 | GOLD | 10682778.22 | 10789606 | 10736192.11 | 09-Nov-26 |
| 42 | ZAR | 159.0001 | 160.5901 | 159.7951 | 09-Nov-26 |
| 43 | ZMW | 129.1382 | 130.4296 | 129.7839 | 09-Nov-26 |
| 44 | ZWD | 6.8958 | 6.9648 | 6.9303 | 09-Nov-26 |
Tags
Benki Kuu ya Tanzania
Benki za Tanzania
BoT Exchange Rates
Dola ya Marekani
Fedha za Kigeni
Habari
Maduka ya Fedha za Kigeni
