Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Januari 2, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 221.16 na kuuzwa kwa shilingi 223.31 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 135.80 na kuuzwa kwa shilingi 137.13.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Januari 2, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2453.19 na kuuzwa kwa shilingi 2478.65.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2767.71 na kuuzwa kwa shilingi 2796.31 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.11 na kuuzwa kwa shilingi 2.17.

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.64 na kuuzwa kwa shilingi 18.79 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.23.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.19 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.57 na kuuzwa kwa shilingi 631.78 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.42 na kuuzwa kwa shilingi 148.73.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.42 na kuuzwa kwa shilingi 2320.4 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7509.15 na kuuzwa kwa shilingi 7581.77.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.42 na kuuzwa kwa shilingi 17.59 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 332.81 na kuuzwa kwa shilingi 336.05.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 2nd, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.5754 631.7796 628.6775 02-Jan-23
2 ATS 147.4259 148.7321 148.079 02-Jan-23
3 AUD 1560.6413 1576.4798 1568.5605 02-Jan-23
4 BEF 50.2884 50.7336 50.511 02-Jan-23
5 BIF 2.1997 2.2162 2.208 02-Jan-23
6 CAD 1697.6471 1714.1169 1705.882 02-Jan-23
7 CHF 2488.8157 2513.4315 2501.1236 02-Jan-23
8 CNY 332.8155 336.0463 334.4309 02-Jan-23
9 DEM 920.5537 1046.4036 983.4786 02-Jan-23
10 DKK 329.9761 333.2423 331.6092 02-Jan-23
11 ESP 12.1925 12.3 12.2462 02-Jan-23
12 EUR 2453.1912 2478.6512 2465.9212 02-Jan-23
13 FIM 341.1883 344.2117 342.7 02-Jan-23
14 FRF 309.2635 311.9991 310.6313 02-Jan-23
15 GBP 2767.7088 2796.314 2782.0114 02-Jan-23
16 HKD 294.7005 297.6131 296.1568 02-Jan-23
17 INR 27.8142 28.0736 27.9439 02-Jan-23
18 ITL 1.0477 1.057 1.0523 02-Jan-23
19 JPY 17.4219 17.5948 17.5083 02-Jan-23
20 KES 18.6404 18.7963 18.7183 02-Jan-23
21 KRW 1.8351 1.8491 1.8421 02-Jan-23
22 KWD 7509.1543 7581.7677 7545.461 02-Jan-23
23 MWK 2.0884 2.2266 2.1575 02-Jan-23
24 MYR 522.1422 526.1678 524.155 02-Jan-23
25 MZM 35.3995 35.6985 35.549 02-Jan-23
26 NLG 920.5537 928.7172 924.6354 02-Jan-23
27 NOK 233.6492 235.8994 234.7743 02-Jan-23
28 NZD 1456.1085 1471.8297 1463.9691 02-Jan-23
29 PKR 9.6402 10.222 9.9311 02-Jan-23
30 RWF 2.1067 2.1757 2.1412 02-Jan-23
31 SAR 611.5054 617.2918 614.3986 02-Jan-23
32 SDR 3057.4141 3087.9883 3072.7012 02-Jan-23
33 SEK 221.1636 223.3108 222.2372 02-Jan-23
34 SGD 1713.6017 1730.0925 1721.8471 02-Jan-23
35 UGX 0.5937 0.6229 0.6083 02-Jan-23
36 USD 2297.4258 2320.4 2308.9129 02-Jan-23
37 GOLD 4181705.4139 4223893.7321 4202799.573 02-Jan-23
38 ZAR 135.8009 137.1297 136.4653 02-Jan-23
39 ZMW 123.1217 128.0574 125.5896 02-Jan-23
40 ZWD 0.43 0.4386 0.4343 02-Jan-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news