Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Januari 4, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.62 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.19 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Januari 4, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.57 na kuuzwa kwa shilingi 631.79 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.43 na kuuzwa kwa shilingi 148.73.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.47 na kuuzwa kwa shilingi 2320.45 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7504.90 na kuuzwa kwa shilingi 7565.12.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.57 na kuuzwa kwa shilingi 17.75 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 332.31 na kuuzwa kwa shilingi 335.56.

Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 217.81 na kuuzwa kwa shilingi 219.92 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 134.24 na kuuzwa kwa shilingi 135.54.

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2420.39 na kuuzwa kwa shilingi 2445.52.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2734.22 na kuuzwa kwa shilingi 2762.49 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.13 na kuuzwa kwa shilingi 2.19.

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.62 na kuuzwa kwa shilingi 18.78 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.08 na kuuzwa kwa shilingi 2.24.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today January 4th, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.5718 631.7932 628.6825 04-Jan-23
2 ATS 147.429 148.7354 148.0822 04-Jan-23
3 AUD 1538.8489 1554.7015 1546.7752 04-Jan-23
4 BEF 50.2895 50.7347 50.5121 04-Jan-23
5 BIF 2.1997 2.2163 2.208 04-Jan-23
6 CAD 1685.9729 1702.3329 1694.1529 04-Jan-23
7 CHF 2451.6863 2475.1467 2463.4165 04-Jan-23
8 CNY 332.3125 335.5579 333.9352 04-Jan-23
9 DEM 920.5735 1046.4262 983.4998 04-Jan-23
10 DKK 325.5183 328.7269 327.1226 04-Jan-23
11 ESP 12.1927 12.3003 12.2465 04-Jan-23
12 EUR 2420.3902 2445.5222 2432.9562 04-Jan-23
13 FIM 341.1957 344.2191 342.7074 04-Jan-23
14 FRF 309.2701 312.0059 310.638 04-Jan-23
15 GBP 2734.2253 2762.4957 2748.3605 04-Jan-23
16 HKD 293.964 296.8884 295.4262 04-Jan-23
17 INR 27.713 27.9868 27.8499 04-Jan-23
18 ITL 1.0477 1.057 1.0524 04-Jan-23
19 JPY 17.5756 17.7472 17.6614 04-Jan-23
20 KES 18.6257 18.7815 18.7036 04-Jan-23
21 KRW 1.7993 1.8165 1.8079 04-Jan-23
22 KWD 7504.9007 7565.1225 7535.0116 04-Jan-23
23 MWK 2.0791 2.2393 2.1592 04-Jan-23
24 MYR 522.1535 526.4179 524.2857 04-Jan-23
25 MZM 35.4002 35.6992 35.5497 04-Jan-23
26 NLG 920.5735 928.7372 924.6554 04-Jan-23
27 NOK 230.8881 233.1103 231.9992 04-Jan-23
28 NZD 1427.1917 1442.3917 1434.7917 04-Jan-23
29 PKR 9.6256 10.2222 9.9239 04-Jan-23
30 RWF 2.133 2.1888 2.1609 04-Jan-23
31 SAR 611.2745 617.2231 614.2488 04-Jan-23
32 SDR 3057.4801 3088.0549 3072.7675 04-Jan-23
33 SEK 217.8073 219.9229 218.8651 04-Jan-23
34 SGD 1707.906 1724.3442 1716.1251 04-Jan-23
35 UGX 0.5913 0.6204 0.6059 04-Jan-23
36 USD 2297.4752 2320.45 2308.9626 04-Jan-23
37 GOLD 4216257.65 4259603.656 4237930.653 04-Jan-23
38 ZAR 134.2446 135.5388 134.8917 04-Jan-23
39 ZMW 123.1244 128.0602 125.5923 04-Jan-23
40 ZWD 0.43 0.4386 0.4343 04-Jan-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news