Viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni leo Februari 3, 2023

NA GODFREY NNKO

LEO Krona ya Sweden (SEK) inanunuliwa kwa shilingi 222.33 na kuuzwa kwa shilingi 224.51 huku Randi ya Afrika Kusini (ZAR) ikinunuliwa kwa shilingi 135.29 na kuuzwa kwa shilingi 136.39.

Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Februari 3, 2023 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).

Shilingi ya Kenya (KES) inanunuliwa kwa shilingi 18.45 na kuuzwa kwa shilingi 18.60 huku Kwacha ya Malawi (MWK) ikinunuliwa kwa shilingi 2.09 na kuuzwa kwa shilingi 2.26.

Yen ya Japan (JPY) inanunuliwa kwa shilingi 17.90 na kuuzwa kwa shilingi 18.07 huku Yuan ya China (CNY) ikinunuliwa kwa shilingi 341.85 na kuuzwa kwa shilingi 345.14.

Dola ya Zimbabwe (ZWD) inanunuliwa kwa shilingi 0.43 na kuuzwa kwa shilingi 0.44 huku Euro ya Ulaya (EUR) inanunuliwa kwa shilingi 2525.64 na kuuzwa kwa shilingi 2551.13.

Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 2830.54 na kuuzwa kwa shilingi 2860.01 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.10 na kuuzwa kwa shilingi 2.17.

Dirham ya Umoja wa Falme za Kiarabu (AED) inanunuliwa kwa shilingi 625.64 na kuuzwa kwa shilingi 631.85 huku Schilling ya Australia (ATS) ikinunuliwa kwa shilingi 147.46 na kuuzwa kwa shilingi 148.76.

Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.59 na kuuzwa kwa shilingi 0.63 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 2.20 na kuuzwa kwa shilingi 2.22.

Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2297.92 na kuuzwa kwa shilingi 2320.9 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7539.36 na kuuzwa kwa shilingi 7611.75.

Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today February 3rd, 2023 according to Central Bank (BoT);
S/NO Currency Buying Selling Mean Transaction Date
1 AED 625.6421 631.8469 628.7445 03-Feb-23
2 ATS 147.4576 148.7642 148.1109 03-Feb-23
3 AUD 1637.4984 1654.3375 1645.9179 03-Feb-23
4 BEF 50.2993 50.7445 50.5219 03-Feb-23
5 BIF 2.2001 2.2167 2.2084 03-Feb-23
6 CAD 1728.1498 1745.3 1736.7249 03-Feb-23
7 CHF 2528.522 2553.5262 2541.0241 03-Feb-23
8 CNY 341.8507 345.1409 343.4958 03-Feb-23
9 DEM 920.752 1046.6291 983.6906 03-Feb-23
10 DKK 339.5223 342.8871 341.2047 03-Feb-23
11 ESP 12.1951 12.3027 12.2489 03-Feb-23
12 EUR 2525.6447 2551.1333 2538.389 03-Feb-23
13 FIM 341.2619 344.2859 342.7739 03-Feb-23
14 FRF 309.3302 312.0664 310.6983 03-Feb-23
15 GBP 2829.2001 2858.4205 2843.8103 03-Feb-23
16 HKD 292.9826 295.9086 294.4456 03-Feb-23
17 INR 27.9671 28.2279 28.0975 03-Feb-23
18 ITL 1.0479 1.0572 1.0526 03-Feb-23
19 JPY 17.9022 18.0741 17.9882 03-Feb-23
20 KES 18.4498 18.6044 18.5271 03-Feb-23
21 KRW 1.878 1.8942 1.8861 03-Feb-23
22 KWD 7539.3575 7611.7543 7575.5559 03-Feb-23
23 MWK 2.0888 2.2596 2.1742 03-Feb-23
24 MYR 541.5792 546.2226 543.9009 03-Feb-23
25 MZM 35.4071 35.7061 35.5566 03-Feb-23
26 NLG 920.752 928.9174 924.8347 03-Feb-23
27 NOK 230.4096 232.618 231.5138 03-Feb-23
28 NZD 1497.0954 1513.2268 1505.1611 03-Feb-23
29 PKR 8.1002 8.5642 8.3322 03-Feb-23
30 RWF 2.1051 2.1663 2.1357 03-Feb-23
31 SAR 612.3543 618.4119 615.3831 03-Feb-23
32 SDR 3098.6749 3129.6617 3114.1683 03-Feb-23
33 SEK 222.335 224.5062 223.4206 03-Feb-23
34 SGD 1759.3758 1776.2896 1767.8327 03-Feb-23
35 UGX 0.5998 0.6293 0.6145 03-Feb-23
36 USD 2297.9208 2320.9 2309.4104 03-Feb-23
37 GOLD 4491998.5436 4537197.037 4514597.7903 03-Feb-23
38 ZAR 135.2872 136.3992 135.8432 03-Feb-23
39 ZMW 116.8536 121.3542 119.1039 03-Feb-23
40 ZWD 0.4301 0.4387 0.4344 03-Feb-23

Diramakini

DIRAMAKINI is Tanzanian news media house established to play role in shaping the global agenda through telling true stories by delivering quick and in-depth.Our readers trust our coverage of the issues that matter most to them. Our agenda-setting journalism attracts. Contact us on diramakini@gmail.com OR +255 719 254 464.

Post a Comment

Previous Post Next Post

International news