NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2645.54 na kuuzwa kwa shilingi 2672 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8602.28 na kuuzwa kwa shilingi 8685.48.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Aprili 8,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3424.13 na kuuzwa kwa shilingi 3459.70 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.86 na kuuzwa kwa shilingi 1.91.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.89 na kuuzwa kwa shilingi 0.89.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1859.92 na kuuzwa kwa shilingi 1878.38 huku Fraka Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3102.55 na kuuzwa kwa shilingi 3131.74.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today April 8th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 720.3073 | 727.3915 | 723.8494 | 08-Apr-25 |
| 2 | ATS | 169.7647 | 171.2689 | 170.5168 | 08-Apr-25 |
| 3 | AUD | 1604.2582 | 1621.6368 | 1612.9475 | 08-Apr-25 |
| 4 | BEF | 57.9084 | 58.421 | 58.1647 | 08-Apr-25 |
| 5 | BIF | 0.894 | 0.8862 | 0.8901 | 08-Apr-25 |
| 6 | BWP | 188.8919 | 192.6512 | 190.7715 | 08-Apr-25 |
| 7 | CAD | 1859.916 | 1878.3831 | 1869.1496 | 08-Apr-25 |
| 8 | CHF | 3102.5502 | 3131.7393 | 3117.1448 | 08-Apr-25 |
| 9 | CNY | 363.3341 | 366.8919 | 365.113 | 08-Apr-25 |
| 10 | CUC | 110.231 | 111.3333 | 110.7822 | 08-Apr-25 |
| 11 | DEM | 1060.0411 | 1204.9605 | 1132.5008 | 08-Apr-25 |
| 12 | DKK | 389.7557 | 393.63 | 391.6928 | 08-Apr-25 |
| 13 | DZD | 19.8816 | 19.998 | 19.9398 | 08-Apr-25 |
| 14 | ESP | 14.0399 | 14.1638 | 14.1019 | 08-Apr-25 |
| 15 | EUR | 2907.718 | 2937.3296 | 2922.5238 | 08-Apr-25 |
| 16 | FIM | 392.8871 | 396.3686 | 394.6278 | 08-Apr-25 |
| 17 | FRF | 356.1248 | 359.275 | 357.6999 | 08-Apr-25 |
| 18 | GBP | 3424.1283 | 3459.7056 | 3441.917 | 08-Apr-25 |
| 19 | HKD | 340.2673 | 343.6656 | 341.9665 | 08-Apr-25 |
| 20 | INR | 30.9106 | 31.1996 | 31.0551 | 08-Apr-25 |
| 21 | IQD | 2.021 | 2.0381 | 2.0296 | 08-Apr-25 |
| 22 | IRR | 0.063 | 0.0636 | 0.0633 | 08-Apr-25 |
| 23 | ITL | 1.2065 | 1.2171 | 1.2118 | 08-Apr-25 |
| 24 | JPY | 18.2062 | 18.3819 | 18.2941 | 08-Apr-25 |
| 25 | KES | 20.5081 | 20.6332 | 20.5707 | 08-Apr-25 |
| 26 | KRW | 1.811 | 1.8282 | 1.8196 | 08-Apr-25 |
| 27 | KWD | 8602.2779 | 8685.4765 | 8643.8772 | 08-Apr-25 |
| 28 | MWK | 1.4175 | 1.5266 | 1.472 | 08-Apr-25 |
| 29 | MYR | 596.6497 | 601.8018 | 599.2257 | 08-Apr-25 |
| 30 | MZM | 41.0544 | 41.4007 | 41.2275 | 08-Apr-25 |
| 31 | NAD | 138.4971 | 139.8601 | 139.1786 | 08-Apr-25 |
| 32 | NGN | 1.7296 | 1.7396 | 1.7346 | 08-Apr-25 |
| 33 | NLG | 1060.0411 | 1069.4417 | 1064.7414 | 08-Apr-25 |
| 34 | NOK | 247.067 | 249.4445 | 248.2558 | 08-Apr-25 |
| 35 | NZD | 1484.9442 | 1500.5952 | 1492.7697 | 08-Apr-25 |
| 36 | PKR | 8.9568 | 9.514 | 9.2354 | 08-Apr-25 |
| 37 | QAR | 725.9005 | 732.8579 | 729.3792 | 08-Apr-25 |
| 38 | RWF | 1.865 | 1.9065 | 1.8858 | 08-Apr-25 |
| 39 | SAR | 705.0273 | 711.9638 | 708.4955 | 08-Apr-25 |
| 40 | SDR | 3544.2112 | 3579.6533 | 3561.9323 | 08-Apr-25 |
| 41 | SEK | 265.0368 | 267.2962 | 266.1665 | 08-Apr-25 |
| 42 | SGD | 1972.2264 | 1990.4648 | 1981.3456 | 08-Apr-25 |
| 43 | TRY | 69.619 | 70.2967 | 69.9579 | 08-Apr-25 |
| 44 | UGX | 0.6939 | 0.7281 | 0.711 | 08-Apr-25 |
| 45 | USD | 2645.5446 | 2672 | 2658.7723 | 08-Apr-25 |
| 46 | GOLD | 8068566.9703 | 8150455.04 | 8109511.0051 | 08-Apr-25 |
| 47 | ZAR | 138.5856 | 139.9268 | 139.2562 | 08-Apr-25 |
| 48 | ZMK | 92.3086 | 95.9425 | 94.1256 | 08-Apr-25 |
| 49 | ZWD | 0.4951 | 0.5051 | 0.5001 | 08-Apr-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
