NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2663.72 na kuuzwa kwa shilingi 2690.36 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8693.33 na kuuzwa kwa shilingi 8765.96.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shiling 3599.75 na kuuzwa kwa shilingi 3637.09 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.85 na kuuzwa kwa shilingi 1.89.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.74 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.89 na kuuzwa kwa shilingi 0.89.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1941.91 na kuuzwa kwa shilingi 1960.62 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3237.39 na kuuzwa kwa shilingi 3269.36.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today June 4th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 725.2962 | 732.4095 | 728.8529 | 04-Jun-25 |
| 2 | ATS | 170.9312 | 172.4457 | 171.6884 | 04-Jun-25 |
| 3 | AUD | 1720.2322 | 1737.7035 | 1728.9678 | 04-Jun-25 |
| 4 | BEF | 58.3063 | 58.8224 | 58.5643 | 04-Jun-25 |
| 5 | BIF | 0.8974 | 0.8923 | 0.8949 | 04-Jun-25 |
| 6 | CAD | 1941.9135 | 1960.618 | 1951.2658 | 04-Jun-25 |
| 7 | CHF | 3237.3879 | 3269.3644 | 3253.3762 | 04-Jun-25 |
| 8 | CNY | 370.641 | 374.2901 | 372.4656 | 04-Jun-25 |
| 9 | DEM | 1067.3249 | 1213.2401 | 1140.2825 | 04-Jun-25 |
| 10 | DKK | 406.6132 | 410.5665 | 408.5898 | 04-Jun-25 |
| 11 | ESP | 14.1364 | 14.2611 | 14.1988 | 04-Jun-25 |
| 12 | EUR | 3032.382 | 3064.051 | 3048.2165 | 04-Jun-25 |
| 13 | FIM | 395.5867 | 399.0921 | 397.3394 | 04-Jun-25 |
| 14 | FRF | 358.5719 | 361.7437 | 360.1578 | 04-Jun-25 |
| 15 | GBP | 3599.755 | 3637.0977 | 3618.4263 | 04-Jun-25 |
| 16 | HKD | 339.57 | 342.9569 | 341.2635 | 04-Jun-25 |
| 17 | INR | 31.099 | 31.3898 | 31.2444 | 04-Jun-25 |
| 18 | ITL | 1.2147 | 1.2255 | 1.2201 | 04-Jun-25 |
| 19 | JPY | 18.5716 | 18.756 | 18.6638 | 04-Jun-25 |
| 20 | KES | 20.6891 | 20.735 | 20.712 | 04-Jun-25 |
| 21 | KRW | 1.9335 | 1.9512 | 1.9423 | 04-Jun-25 |
| 22 | KWD | 8693.3285 | 8765.9574 | 8729.643 | 04-Jun-25 |
| 23 | MWK | 1.4273 | 1.5371 | 1.4822 | 04-Jun-25 |
| 24 | MYR | 628.2365 | 633.0259 | 630.6312 | 04-Jun-25 |
| 25 | MZM | 41.3493 | 41.6981 | 41.5237 | 04-Jun-25 |
| 26 | NLG | 1067.3249 | 1076.7901 | 1072.0575 | 04-Jun-25 |
| 27 | NOK | 262.6091 | 265.1515 | 263.8803 | 04-Jun-25 |
| 28 | NZD | 1598.2337 | 1615.0231 | 1606.6284 | 04-Jun-25 |
| 29 | PKR | 8.945 | 9.4999 | 9.2224 | 04-Jun-25 |
| 30 | RWF | 1.8559 | 1.912 | 1.8839 | 04-Jun-25 |
| 31 | SAR | 710.2124 | 717.2763 | 713.7444 | 04-Jun-25 |
| 32 | SDR | 3623.4372 | 3659.6716 | 3641.5544 | 04-Jun-25 |
| 33 | SEK | 277.3758 | 280.0766 | 278.7262 | 04-Jun-25 |
| 34 | SGD | 2067.7867 | 2087.4922 | 2077.6394 | 04-Jun-25 |
| 35 | UGX | 0.7031 | 0.7377 | 0.7204 | 04-Jun-25 |
| 36 | USD | 2663.7228 | 2690.36 | 2677.0414 | 04-Jun-25 |
| 37 | GOLD | 8935165.03 | 9026964.908 | 8981064.969 | 04-Jun-25 |
| 38 | ZAR | 148.9661 | 150.4162 | 149.6912 | 04-Jun-25 |
| 39 | ZMW | 96.339 | 100.125 | 98.232 | 04-Jun-25 |
| 40 | ZWD | 0.4985 | 0.5085 | 0.5035 | 04-Jun-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania