NA GODFREY NNKO
LEO Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.73 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.87 na kuuzwa kwa shilingi 0.87.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Julai 3,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2594.94 na kuuzwa kwa shilingi 2620.89 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8503.26 na kuuzwa kwa shilingi 8585.48.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3532.75 na kuuzwa kwa shilingi 3669.14 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.79 na kuuzwa kwa shilingi 1.83.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1901.61 na kuuzwa kwa shilingi 1920.06 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3278.51 na kuuzwa kwa shilingi 3309.20.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today July 3rd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 706.5292 | 713.478 | 710.0036 | 03-Jul-25 |
| 2 | ATS | 166.5174 | 167.9928 | 167.2551 | 03-Jul-25 |
| 3 | AUD | 1699.9456 | 1717.7313 | 1708.8384 | 03-Jul-25 |
| 4 | BEF | 56.8007 | 57.3035 | 57.0521 | 03-Jul-25 |
| 5 | BIF | 0.8729 | 0.8693 | 0.8711 | 03-Jul-25 |
| 6 | CAD | 1901.6126 | 1920.0659 | 1910.8393 | 03-Jul-25 |
| 7 | CHF | 3278.5099 | 3309.2045 | 3293.8572 | 03-Jul-25 |
| 8 | CNY | 362.1033 | 365.6427 | 363.873 | 03-Jul-25 |
| 9 | CUC | 108.1225 | 109.2038 | 108.6631 | 03-Jul-25 |
| 10 | DEM | 1039.7646 | 1181.9121 | 1110.8383 | 03-Jul-25 |
| 11 | DKK | 409.3095 | 413.37 | 411.3398 | 03-Jul-25 |
| 12 | DZD | 20.0852 | 20.0962 | 20.0907 | 03-Jul-25 |
| 13 | ESP | 13.7714 | 13.8929 | 13.8321 | 03-Jul-25 |
| 14 | EUR | 3053.4666 | 3084.5254 | 3068.996 | 03-Jul-25 |
| 15 | FIM | 385.372 | 388.7869 | 387.0794 | 03-Jul-25 |
| 16 | FRF | 349.3129 | 352.4028 | 350.8578 | 03-Jul-25 |
| 17 | GBP | 3532.7521 | 3569.9143 | 3551.3332 | 03-Jul-25 |
| 18 | HKD | 330.5741 | 333.8756 | 332.2248 | 03-Jul-25 |
| 19 | INR | 30.3154 | 30.5989 | 30.4572 | 03-Jul-25 |
| 20 | IQD | 1.9824 | 1.9992 | 1.9908 | 03-Jul-25 |
| 21 | IRR | 0.0618 | 0.0624 | 0.0621 | 03-Jul-25 |
| 22 | ITL | 1.1834 | 1.1939 | 1.1886 | 03-Jul-25 |
| 23 | JPY | 18.053 | 18.2323 | 18.1426 | 03-Jul-25 |
| 24 | KES | 20.1002 | 20.2385 | 20.1694 | 03-Jul-25 |
| 25 | KRW | 1.9102 | 1.9285 | 1.9193 | 03-Jul-25 |
| 26 | KWD | 8503.2624 | 8585.4817 | 8544.3721 | 03-Jul-25 |
| 27 | MWK | 1.3904 | 1.4968 | 1.4436 | 03-Jul-25 |
| 28 | MYR | 614.0418 | 619.3029 | 616.6724 | 03-Jul-25 |
| 29 | MZM | 40.2816 | 40.6214 | 40.4515 | 03-Jul-25 |
| 30 | NAD | 146.8707 | 148.3142 | 147.5924 | 03-Jul-25 |
| 31 | NGN | 1.6971 | 1.7071 | 1.7021 | 03-Jul-25 |
| 32 | NLG | 1039.7646 | 1048.9854 | 1044.375 | 03-Jul-25 |
| 33 | NOK | 256.7519 | 259.2656 | 258.0088 | 03-Jul-25 |
| 34 | NZD | 1572.015 | 1588.7835 | 1580.3993 | 03-Jul-25 |
| 35 | PKR | 8.6498 | 9.18 | 8.9149 | 03-Jul-25 |
| 36 | QAR | 712.6217 | 718.4851 | 715.5534 | 03-Jul-25 |
| 37 | RWF | 1.7958 | 1.8353 | 1.8156 | 03-Jul-25 |
| 38 | SAR | 691.9657 | 698.8481 | 695.4069 | 03-Jul-25 |
| 39 | SDR | 3577.9058 | 3613.6849 | 3595.7953 | 03-Jul-25 |
| 40 | SEK | 272.2489 | 274.9137 | 273.5813 | 03-Jul-25 |
| 41 | SGD | 2037.4848 | 2057.052 | 2047.2684 | 03-Jul-25 |
| 42 | TRY | 65.2203 | 65.8646 | 65.5425 | 03-Jul-25 |
| 43 | UGX | 0.6955 | 0.7296 | 0.7126 | 03-Jul-25 |
| 44 | USD | 2594.9406 | 2620.89 | 2607.9153 | 03-Jul-25 |
| 45 | GOLD | 8685136.421 | 8773324.439 | 8729230.43 | 03-Jul-25 |
| 46 | ZAR | 146.8823 | 148.3293 | 147.6058 | 03-Jul-25 |
| 47 | ZMW | 104.6608 | 108.7506 | 106.7057 | 03-Jul-25 |
| 48 | ZWD | 0.4856 | 0.4954 | 0.4905 | 03-Jul-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania