NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3323.38 na kuuzwa kwa shilingi 3356.61 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.69 na kuuzwa kwa shilingi 1.71.

Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1773.30 na kuuzwa kwa shilingi 1791.64 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3083.38 na kuuzwa kwa shilingi 3114.21.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.81 na kuuzwa kwa shilingi 0.82.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2451.59 na kuuzwa kwa shilingi 2476.11 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 8037.48 na kuuzwa kwa shilingi 8107.76.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today September 10th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 667.4092 | 674.0832 | 670.7462 | 10-Sep-25 |
| 2 | ATS | 157.1414 | 158.7128 | 157.9271 | 10-Sep-25 |
| 3 | AUD | 1618.0521 | 1634.2326 | 1626.1423 | 10-Sep-25 |
| 4 | BEF | 53.602 | 54.138 | 53.87 | 10-Sep-25 |
| 5 | BIF | 0.8131 | 0.8213 | 0.8172 | 10-Sep-25 |
| 6 | BWP | 198.334 | 200.3173 | 199.3256 | 10-Sep-25 |
| 7 | CAD | 1773.3049 | 1791.038 | 1782.1715 | 10-Sep-25 |
| 8 | CHF | 3083.3783 | 3114.212 | 3098.7952 | 10-Sep-25 |
| 9 | CNY | 344.2235 | 347.6657 | 345.9446 | 10-Sep-25 |
| 10 | CUC | 102.1498 | 103.1713 | 102.6605 | 10-Sep-25 |
| 11 | DEM | 1105.5667 | 1116.6223 | 1111.0945 | 10-Sep-25 |
| 12 | DKK | 385.3617 | 389.2153 | 387.2885 | 10-Sep-25 |
| 13 | DZD | 18.793 | 18.9809 | 18.8869 | 10-Sep-25 |
| 14 | ESP | 12.9955 | 13.1254 | 13.0604 | 10-Sep-25 |
| 15 | EUR | 2877.4359 | 2906.2103 | 2891.8231 | 10-Sep-25 |
| 16 | FIM | 363.6732 | 367.31 | 365.4916 | 10-Sep-25 |
| 17 | FRF | 329.6394 | 332.9358 | 331.2876 | 10-Sep-25 |
| 18 | GBP | 3323.3809 | 3356.6147 | 3339.9978 | 10-Sep-25 |
| 19 | HKD | 314.8155 | 317.9636 | 316.3896 | 10-Sep-25 |
| 20 | INR | 27.7959 | 28.0738 | 27.9348 | 10-Sep-25 |
| 21 | IQD | 1.8707 | 1.8894 | 1.8801 | 10-Sep-25 |
| 22 | IRR | 0.0582 | 0.0588 | 0.0585 | 10-Sep-25 |
| 23 | ITL | 1.1167 | 1.1279 | 1.1223 | 10-Sep-25 |
| 24 | JPY | 16.6911 | 16.858 | 16.7746 | 10-Sep-25 |
| 25 | KES | 18.9459 | 19.1353 | 19.0406 | 10-Sep-25 |
| 26 | KRW | 1.766 | 1.7837 | 1.7748 | 10-Sep-25 |
| 27 | KWD | 8027.4855 | 8107.7603 | 8067.6229 | 10-Sep-25 |
| 28 | MWK | 1.4001 | 1.4141 | 1.4071 | 10-Sep-25 |
| 29 | MYR | 582.3264 | 588.1496 | 585.238 | 10-Sep-25 |
| 30 | MZM | 37.9974 | 38.3774 | 38.1874 | 10-Sep-25 |
| 31 | NAD | 140.1047 | 141.5057 | 140.8052 | 10-Sep-25 |
| 32 | NGN | 1.6221 | 1.6383 | 1.6302 | 10-Sep-25 |
| 33 | NLG | 981.2264 | 991.0386 | 986.1325 | 10-Sep-25 |
| 34 | NOK | 245.6901 | 248.147 | 246.9185 | 10-Sep-25 |
| 35 | NZD | 1457.2275 | 1471.7998 | 1464.5136 | 10-Sep-25 |
| 36 | PKR | 8.6172 | 8.7034 | 8.6603 | 10-Sep-25 |
| 37 | QAR | 671.7248 | 678.4421 | 675.0834 | 10-Sep-25 |
| 38 | RWF | 1.6895 | 1.7064 | 1.6979 | 10-Sep-25 |
| 39 | SAR | 653.5319 | 660.0672 | 656.7995 | 10-Sep-25 |
| 40 | SDR | 3361.53 | 3395.1453 | 3378.3376 | 10-Sep-25 |
| 41 | SEK | 261.5927 | 264.2086 | 262.9006 | 10-Sep-25 |
| 42 | SGD | 1911.7234 | 1930.8406 | 1921.282 | 10-Sep-25 |
| 43 | TRY | 59.388 | 59.9818 | 59.6849 | 10-Sep-25 |
| 44 | UGX | 0.6985 | 0.7054 | 0.702 | 10-Sep-25 |
| 45 | USD | 2451.5941 | 2476.11 | 2463.852 | 10-Sep-25 |
| 46 | GOLD | 8945131.245 | 9034582.557 | 8989856.901 | 10-Sep-25 |
| 47 | ZAR | 140.1167 | 141.5179 | 140.8173 | 10-Sep-25 |
| 48 | ZMW | 101.7259 | 102.7432 | 102.2345 | 10-Sep-25 |
| 49 | ZWD | 6.4346 | 6.499 | 6.4668 | 10-Sep-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania