NA GODFREY NNKO
LEO Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3282.71 na kuuzwa kwa shilingi 3315.54 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.66 na kuuzwa kwa shilingi 1.68.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 2,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1744.59 na kuuzwa kwa shilingi 1762.04 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3047.63 na kuuzwa kwa shilingi 3178.11.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2431.09 na kuuzwa kwa shilingi 2455.41 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7957.25 na kuuzwa kwa shilingi 8036.82.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 2nd,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 661.8297 | 668.448 | 665.1388 | 02-Oct-25 |
| 2 | ATS | 155.8277 | 157.386 | 156.6068 | 02-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1608.6582 | 1624.7448 | 1616.7015 | 02-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.1539 | 53.6854 | 53.4196 | 02-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8222 | 0.8304 | 0.8263 | 02-Oct-25 |
| 6 | BWP | 176.2547 | 178.0172 | 177.136 | 02-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1744.5992 | 1762.0452 | 1753.3222 | 02-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3047.6357 | 3078.1121 | 3062.8739 | 02-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.4417 | 344.8561 | 343.1489 | 02-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.2958 | 102.3088 | 101.8023 | 02-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1096.3242 | 1107.2875 | 1101.8059 | 02-Oct-25 |
| 12 | DKK | 382.4166 | 386.2408 | 384.3287 | 02-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6925 | 18.8794 | 18.786 | 02-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.8868 | 13.0157 | 12.9513 | 02-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2856.2982 | 2884.8612 | 2870.5797 | 02-Oct-25 |
| 16 | FIM | 360.633 | 364.2393 | 362.4361 | 02-Oct-25 |
| 17 | FRF | 326.8836 | 330.1525 | 328.5181 | 02-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3282.713 | 3315.5401 | 3299.1266 | 02-Oct-25 |
| 19 | HKD | 312.4083 | 315.5324 | 313.9704 | 02-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.4171 | 27.6912 | 27.5542 | 02-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8552 | 1.8737 | 1.8644 | 02-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0577 | 0.0583 | 0.058 | 02-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1074 | 1.1185 | 1.1129 | 02-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.5426 | 16.708 | 16.6253 | 02-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.7875 | 18.9753 | 18.8814 | 02-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7327 | 1.75 | 1.7413 | 02-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7957.25 | 8036.8225 | 7997.0362 | 02-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3889 | 1.4028 | 1.3959 | 02-Oct-25 |
| 29 | MYR | 577.4582 | 583.2328 | 580.3455 | 02-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.6681 | 38.0448 | 37.8564 | 02-Oct-25 |
| 31 | NAD | 141.5776 | 142.9933 | 142.2854 | 02-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6414 | 1.6579 | 1.6497 | 02-Oct-25 |
| 33 | NLG | 973.0234 | 982.7537 | 977.8885 | 02-Oct-25 |
| 34 | NOK | 245.0384 | 247.4887 | 246.2635 | 02-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1416.1152 | 1430.2763 | 1423.1957 | 02-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5452 | 8.6306 | 8.5879 | 02-Oct-25 |
| 37 | QAR | 666.4928 | 673.1577 | 669.8252 | 02-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6651 | 1.6817 | 1.6734 | 02-Oct-25 |
| 39 | SAR | 648.2239 | 654.7062 | 651.465 | 02-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3333.0852 | 3366.416 | 3349.7506 | 02-Oct-25 |
| 41 | SEK | 259.273 | 261.8657 | 260.5693 | 02-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1888.0856 | 1906.9664 | 1897.526 | 02-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.458 | 59.0426 | 58.7503 | 02-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7016 | 0.7086 | 0.7051 | 02-Oct-25 |
| 45 | USD | 2431.099 | 2455.41 | 2443.2545 | 02-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9413823.141 | 9507961.373 | 9460892.257 | 02-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 141.4869 | 142.9018 | 142.1944 | 02-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 101.5073 | 102.5223 | 102.0148 | 02-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3808 | 6.4446 | 6.4127 | 02-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
