NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1734.59 na kuuzwa kwa shilingi 1751.94 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3072.59 na kuuzwa kwa shilingi 3103.32.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 20,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.70 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2435.03 na kuuzwa kwa shilingi 2459.38 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7961.52 na kuuzwa kwa shilingi 8041.13.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3266.35 na kuuzwa kwa shilingi 3299.01 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 20th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 662.9178 | 669.547 | 666.2324 | 20-Oct-25 |
| 2 | ATS | 156.0796 | 157.6404 | 156.86 | 20-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1577.4122 | 1593.1864 | 1585.2993 | 20-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.2398 | 53.7722 | 53.506 | 20-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8215 | 0.8298 | 0.8256 | 20-Oct-25 |
| 6 | BWP | 172.4001 | 174.1241 | 173.2621 | 20-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1734.5987 | 1751.9447 | 1743.2717 | 20-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3072.5927 | 3103.3186 | 3087.9556 | 20-Oct-25 |
| 9 | CNY | 341.8545 | 345.2731 | 343.5638 | 20-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.4596 | 102.4742 | 101.9669 | 20-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1098.0968 | 1109.0778 | 1103.5873 | 20-Oct-25 |
| 12 | DKK | 380.6518 | 384.4583 | 382.5551 | 20-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6166 | 18.8028 | 18.7097 | 20-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.9077 | 13.0367 | 12.9722 | 20-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2843.3842 | 2871.818 | 2857.6011 | 20-Oct-25 |
| 16 | FIM | 361.2161 | 364.8282 | 363.0221 | 20-Oct-25 |
| 17 | FRF | 327.4122 | 330.6863 | 329.0492 | 20-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3266.3488 | 3299.0123 | 3282.6806 | 20-Oct-25 |
| 19 | HKD | 313.4774 | 316.6122 | 315.0448 | 20-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.6576 | 27.9342 | 27.7959 | 20-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8581 | 1.8766 | 1.8674 | 20-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0578 | 0.0584 | 0.0581 | 20-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1092 | 1.1203 | 1.1147 | 20-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.185 | 16.3468 | 16.2659 | 20-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.8251 | 19.0134 | 18.9192 | 20-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7133 | 1.7304 | 1.7219 | 20-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7961.5161 | 8041.1313 | 8001.3237 | 20-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3907 | 1.4046 | 1.3976 | 20-Oct-25 |
| 29 | MYR | 575.9294 | 581.6887 | 578.8091 | 20-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.729 | 38.1063 | 37.9176 | 20-Oct-25 |
| 31 | NAD | 139.9643 | 141.364 | 140.6642 | 20-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6497 | 1.6662 | 1.658 | 20-Oct-25 |
| 33 | NLG | 974.5966 | 984.3426 | 979.4696 | 20-Oct-25 |
| 34 | NOK | 242.1301 | 244.5514 | 243.3407 | 20-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1392.1065 | 1406.0275 | 1399.067 | 20-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.559 | 8.6446 | 8.6018 | 20-Oct-25 |
| 37 | QAR | 667.4789 | 674.1537 | 670.8163 | 20-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6713 | 1.688 | 1.6796 | 20-Oct-25 |
| 39 | SAR | 649.2547 | 655.7472 | 652.501 | 20-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3325.3985 | 3358.6525 | 3342.0255 | 20-Oct-25 |
| 41 | SEK | 257.5688 | 260.1445 | 258.8566 | 20-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1879.7512 | 1898.5487 | 1889.15 | 20-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.1639 | 58.7455 | 58.4547 | 20-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.6967 | 0.7037 | 0.7002 | 20-Oct-25 |
| 45 | USD | 2435.0297 | 2459.38 | 2447.2049 | 20-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 10512753.74 | 10617881.27 | 10565317.51 | 20-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 139.9732 | 141.3729 | 140.6731 | 20-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 107.5068 | 108.5819 | 108.0444 | 20-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.3912 | 6.4551 | 6.4231 | 20-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
