NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1746.88 na kuuzwa kwa shilingi 1764.35 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3066.08 na kuuzwa kwa shilingi 3096.74.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 24,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.69 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2444.58 na kuuzwa kwa shilingi 2469.03 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7970.60 na kuuzwa kwa shilingi 8050.31.
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3262.54 na kuuzwa kwa shilingi 3295.17 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.68 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 24th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 665.4465 | 672.1009 | 668.7737 | 24-Oct-25 |
| 2 | ATS | 156.6921 | 158.259 | 157.4755 | 24-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1590.6909 | 1606.5978 | 1598.6444 | 24-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.4487 | 53.9832 | 53.716 | 24-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8253 | 0.8336 | 0.8294 | 24-Oct-25 |
| 6 | BWP | 197.2779 | 199.2507 | 198.2643 | 24-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1746.8802 | 1764.349 | 1755.6146 | 24-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3066.0782 | 3096.739 | 3081.4086 | 24-Oct-25 |
| 9 | CNY | 343.1621 | 346.5938 | 344.878 | 24-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.8577 | 102.8763 | 102.367 | 24-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1102.4055 | 1113.4295 | 1107.9175 | 24-Oct-25 |
| 12 | DKK | 379.5938 | 383.3898 | 381.4918 | 24-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.6371 | 18.8234 | 18.7303 | 24-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.9583 | 13.0879 | 13.0231 | 24-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2835.7176 | 2864.0748 | 2849.8962 | 24-Oct-25 |
| 16 | FIM | 362.6334 | 366.2597 | 364.4465 | 24-Oct-25 |
| 17 | FRF | 328.6968 | 331.9838 | 330.3403 | 24-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3262.542 | 3295.1674 | 3278.8547 | 24-Oct-25 |
| 19 | HKD | 314.5697 | 317.7154 | 316.1426 | 24-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.8376 | 28.1159 | 27.9768 | 24-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.8654 | 1.884 | 1.8747 | 24-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0581 | 0.0586 | 0.0584 | 24-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1135 | 1.1247 | 1.1191 | 24-Oct-25 |
| 24 | JPY | 16.0238 | 16.184 | 16.1039 | 24-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.8917 | 19.0806 | 18.9861 | 24-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.6971 | 1.7141 | 1.7056 | 24-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7970.6037 | 8050.3097 | 8010.4567 | 24-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3961 | 1.4101 | 1.4031 | 24-Oct-25 |
| 29 | MYR | 577.7793 | 583.5571 | 580.6682 | 24-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.8888 | 38.2677 | 38.0782 | 24-Oct-25 |
| 31 | NAD | 141.0511 | 142.4616 | 141.7563 | 24-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.6671 | 1.6837 | 1.6754 | 24-Oct-25 |
| 33 | NLG | 978.4207 | 988.2049 | 983.3128 | 24-Oct-25 |
| 34 | NOK | 244.3069 | 246.75 | 245.5285 | 24-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1404.9025 | 1418.9515 | 1411.927 | 24-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5926 | 8.6785 | 8.6355 | 24-Oct-25 |
| 37 | QAR | 670.2449 | 676.9473 | 673.5961 | 24-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6778 | 1.6946 | 1.6862 | 24-Oct-25 |
| 39 | SAR | 651.8196 | 658.3378 | 655.0787 | 24-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3328.1293 | 3361.4105 | 3344.7699 | 24-Oct-25 |
| 41 | SEK | 259.7361 | 262.3335 | 261.0348 | 24-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1881.3177 | 1900.1308 | 1890.7242 | 24-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.2293 | 58.8116 | 58.5205 | 24-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.6995 | 0.7064 | 0.7029 | 24-Oct-25 |
| 45 | USD | 2444.5842 | 2469.03 | 2456.8071 | 24-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 10107671.01 | 10208747.72 | 10158209.37 | 24-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 141.0527 | 142.4632 | 141.758 | 24-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 110.6147 | 111.7208 | 111.1677 | 24-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.4162 | 6.4804 | 6.4483 | 24-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
