NA GODFREY NNKO
LEO Dola ya Marekani (USD) inanunuliwa kwa shilingi 2444.07 na kuuzwa kwa shilingi 2468.51 huku Dinar ya Kuwait (KWD) ikinunuliwa kwa shilingi 7969.70 na kuuzwa kwa shilingi 8049.70.
Hayo ni kwa mujibu wa taarifa ya viwango elekezi vya kubadilisha fedha za kigeni iliyotolewa leo Oktoba 28,2025 na Benki Kuu ya Tanzania (BoT).
Paundi ya Uingereza (GBP) inanunuliwa kwa shilingi 3260.14 na kuuzwa kwa shilingi 3292.74 huku Franka ya Rwanda (RWF) ikinunuliwa kwa shilingi 1.67 na kuuzwa kwa shilingi 1.69.
Dola ya Canada (CAD) inanunuliwa kwa shilingi 1746.89 na kuuzwa kwa shilingi 1764.35 huku Fraka ya Uswisi (CHF) ikinunuliwa kwa shilingi 3069.66 na kuuzwa kwa shilingi 3100.36.
Shilingi ya Uganda (UGX) inanunuliwa kwa shilingi 0.70 na kuuzwa kwa shilingi 0.71 huku Franka ya Burundi (BIF) ikinunuliwa kwa shilingi 0.82 na kuuzwa kwa shilingi 0.83.
Foreign Exchange Rates in United Republic of Tanzania today October 28th,2025;
| S/NO | Currency | Buying | Selling | Mean | Transaction Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | 665.3969 | 672.0509 | 668.7239 | 28-Oct-25 |
| 2 | ATS | 156.6591 | 158.2256 | 157.4424 | 28-Oct-25 |
| 3 | AUD | 1601.1098 | 1617.1209 | 1609.1154 | 28-Oct-25 |
| 4 | BEF | 53.4375 | 53.9718 | 53.7047 | 28-Oct-25 |
| 5 | BIF | 0.8255 | 0.8337 | 0.8296 | 28-Oct-25 |
| 6 | BWP | 173.7733 | 175.5111 | 174.6422 | 28-Oct-25 |
| 7 | CAD | 1746.8868 | 1764.3557 | 1755.6212 | 28-Oct-25 |
| 8 | CHF | 3069.6676 | 3100.3642 | 3085.0159 | 28-Oct-25 |
| 9 | CNY | 343.8041 | 347.2422 | 345.5232 | 28-Oct-25 |
| 10 | CUC | 101.8362 | 102.8546 | 102.3454 | 28-Oct-25 |
| 11 | DEM | 1102.1733 | 1113.195 | 1107.6842 | 28-Oct-25 |
| 12 | DKK | 380.8029 | 384.611 | 382.7069 | 28-Oct-25 |
| 13 | DZD | 18.7624 | 18.95 | 18.8562 | 28-Oct-25 |
| 14 | ESP | 12.9556 | 13.0851 | 13.0204 | 28-Oct-25 |
| 15 | EUR | 2844.6523 | 2873.0988 | 2858.8755 | 28-Oct-25 |
| 16 | FIM | 362.557 | 366.1826 | 364.3698 | 28-Oct-25 |
| 17 | FRF | 328.6276 | 331.9139 | 330.2708 | 28-Oct-25 |
| 18 | GBP | 3260.144 | 3292.7455 | 3276.4448 | 28-Oct-25 |
| 19 | HKD | 314.6614 | 317.808 | 316.2347 | 28-Oct-25 |
| 20 | INR | 27.6882 | 27.9651 | 27.8267 | 28-Oct-25 |
| 21 | IQD | 1.865 | 1.8836 | 1.8743 | 28-Oct-25 |
| 22 | IRR | 0.0581 | 0.0586 | 0.0583 | 28-Oct-25 |
| 23 | ITL | 1.1133 | 1.1244 | 1.1189 | 28-Oct-25 |
| 24 | JPY | 15.9754 | 16.1351 | 16.0552 | 28-Oct-25 |
| 25 | KES | 18.895 | 19.084 | 18.9895 | 28-Oct-25 |
| 26 | KRW | 1.7051 | 1.7222 | 1.7136 | 28-Oct-25 |
| 27 | KWD | 7969.7046 | 8049.4016 | 8009.5531 | 28-Oct-25 |
| 28 | MWK | 1.3964 | 1.4103 | 1.4033 | 28-Oct-25 |
| 29 | MYR | 579.8504 | 585.6489 | 582.7496 | 28-Oct-25 |
| 30 | MZM | 37.8691 | 38.2478 | 38.0584 | 28-Oct-25 |
| 31 | NAD | 142.0657 | 143.4863 | 142.776 | 28-Oct-25 |
| 32 | NGN | 1.672 | 1.6887 | 1.6803 | 28-Oct-25 |
| 33 | NLG | 978.2147 | 987.9968 | 983.1057 | 28-Oct-25 |
| 34 | NOK | 244.4045 | 246.8485 | 245.6265 | 28-Oct-25 |
| 35 | NZD | 1408.2727 | 1422.3555 | 1415.3141 | 28-Oct-25 |
| 36 | PKR | 8.5908 | 8.6767 | 8.6337 | 28-Oct-25 |
| 37 | QAR | 670.1037 | 676.8048 | 673.4542 | 28-Oct-25 |
| 38 | RWF | 1.6723 | 1.6891 | 1.6807 | 28-Oct-25 |
| 39 | SAR | 651.7171 | 658.2342 | 654.9756 | 28-Oct-25 |
| 40 | SDR | 3334.4693 | 3367.814 | 3351.1417 | 28-Oct-25 |
| 41 | SEK | 260.6145 | 263.2207 | 261.9176 | 28-Oct-25 |
| 42 | SGD | 1884.2567 | 1903.0992 | 1893.6779 | 28-Oct-25 |
| 43 | TRY | 58.305 | 58.888 | 58.5965 | 28-Oct-25 |
| 44 | UGX | 0.7019 | 0.7089 | 0.7054 | 28-Oct-25 |
| 45 | USD | 2444.0693 | 2468.51 | 2456.2897 | 28-Oct-25 |
| 46 | GOLD | 9855758.362 | 9954315.945 | 9905037.153 | 28-Oct-25 |
| 47 | ZAR | 142.0607 | 143.4813 | 142.771 | 28-Oct-25 |
| 48 | ZMW | 110.8421 | 111.9506 | 111.3964 | 28-Oct-25 |
| 49 | ZWD | 6.4149 | 6.479 | 6.447 | 28-Oct-25 |
Tags
Akiba Fedha za Kigeni
Bank of Tanzania Exchange Rates
Benki za Tanzania
Benki Kuu ya Tanzania
Exchange Rates
Fedha za Kigeni
Foreign Exchanges
Habari
Indicative Exchange Rates from Bank of Tanzania
